lastupdate 2010.6.27 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2010年JAF東北ジムカーナ選手権第4戦 2010年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第3戦 2010JMRCオールスター選抜戦 みちのくハイスピードジムカーナ |
||||||||||||
2010年6月27日 新協和カートランド コンディション:ドライ天候:晴れ 主催:みちのくレーシングクラブ・スポーツ |
||||||||||||
|
N3 | N4 | SA1 | SA2 | B1 | B2 | B3 | B4 | CL |
N3クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 4 | 今野孝行 | フラットμMR2ネオバ | 1'19"326 | 1 | 1'14"028 | 1'14"028 | |
2 | 6 | 巻口洋平 | ガレージ鎌田 MR2ネオバ | 1'20"210 | 1 | 1’14”235 | 1’14”235 | |
3 | 5 | 虻川卓也 | 活性白神水MR2@RSオザキ | 1'15"209 | 1’14”770 | 1’14”770 | ||
4 | 1 | 菅原雅裕 | プライズ江釣子自工S2000 | 1'23"257 | 1 | 1’16”323 | 1’16”323 | |
5 | 2 | 石母田克之 | タイヤ館名取Moty'sシルビア | 1'19"163 | 1’16”377 | 1’16”377 | ||
6 | 3 | 前田直美 | MR2 | 1'33"556 | 1 | 1’17”676 | 1’17”676 | |
P:パイロンペナルティ D:脱輪 |
N4クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 10 | 佐柄英人 | FOマルイCL☆SMRランサー | M | 1’07”801 | 1’07”801 | ||
2 | 11 | 佐藤英樹 | SKIPDLランサー8 | 1'08"875 | 1’07”886 | 1’07”886 | ||
3 | 9 | 松本志郎 | BS和光エムテックWmランサー | 1'08"299 | 1’08”101 | 1’08”101 | ||
4 | 7 | 植松聖史 | ☆スキップDLマイコーランサー8 | 1'11"763 | 1’09”355 | 1’09”355 | ||
5 | 8 | 大渕覚 | 太洋自動車ΩCMSCランサー | 1'26"175 | 1’13”639 | 1 | 1’13”639 | |
P:パイロンペナルティ D:脱輪 |
SA1クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 14 | 合田尚司 | ADVANシビックSPMKFO | 1'10"545 | 1’10”120 | 1’10”120 | ||
2 | 16 | 関勝哉 | FO菊組TB藤原新聞店シビック | 1'10"244 | 1’10”703 | 1’10”244 | ||
3 | 13 | 吉敷憲幸 | MTS和光TR☆RZシビック | MC | 1’10”519 | 1’10”519 | ||
4 | 12 | 羽行誠 | BSプロμシビック | 1'16"661 | 1 | 1’11”446 | 1’11”446 | |
5 | 15 | 田中秀美 | CAP/FORT/DL/CRX | 1'20"776 | 2 | 1’15”359 | 1 | 1’15”359 |
P:パイロンペナルティ D:脱輪 |
SA2クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 24 | 佐藤宏明 | DL-SPM-SKIP!RX7 | 1'09"135 | 1’08”996 | 1’08”996 | ||
2 | 23 | 岩渕幸弘 | TOYOMOTY'Sインテグラ | 1'10"906 | 1’17”465 | 1 | 1’10”906 | |
3 | 20 | 佐藤良幸 | ブレストパッションインテグラ | 1'11"553 | 1’10”930 | 1’10”930 | ||
4 | 21 | 藤澤満 | ツールBOXプライズ野村MR2 | 1'11"167 | 1’11”190 | 1’11”167 | ||
5 | 18 | 田澤徳也 | DLブレストProμインテグラ | 1'18"776 | 1 | 1’12”659 | 1’12”659 | |
6 | 17 | 児玉良樹 | DLアジュール インテグラ | 1'51"771 | 3 | 1’12”736 | 1’12”736 | |
6 | 22 | 伊藤弘隆 | BS・FORTEC・インテグラ | 1'16"546 | 1 | MC | 1’16”546 | |
7 | 19 | 藤本亮 | G鎌田BS☆SSK青インテグラ | 1'17"314 | 1’18”447 | 1 | 1’17”314 | |
P:パイロンペナルティ D:脱輪 |
B1クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 27 | 森川和也 | ガレージ鎌田高長寿司ヴィッツ | 1’18”927 | 1’17”401 | 1’17”401 | ||
2 | 26 | 水谷正吾 | ゲレンデ疾走ヴィッツハヤブサ | 1’21”626 | 1’21”869 | 1’21”626 | ||
3 | 25 | 秋山将 | 北限の秋田ふぐディクセルマーチ | 1’25”870 | 1 | 1’21”726 | 1’21”726 | |
P:パイロンペナルティ D:脱輪 |
B2クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 28 | 熊谷修 | M。TECH.S暖団家シビック | 1'19"430 | 1 | 1'14"366 | 1'14"366 | |
2 | 29 | 高橋重人 | G鎌田☆MTクラクラシビック | 1'19"938 | 1 | 1'14"419 | 1'14"419 | |
3 | 30 | 及川政和 | プライズ インテグラ | 1'22"763 | 1 | 1'16"028 | 1'16"028 | |
P:パイロンペナルティ D:脱輪 |
B3クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 34 | 越後谷圭一 | ちーむいそめ NA MR2 | 1'13"223 | 1'16"530 | 1 | 1'13"223 | |
2 | 31 | 泉澤柾孝 | シルビアS15スペックRにすも | 1'15"516 | 1'15"476 | 1'15"476 | ||
3 | 33 | 上野健司 | マキシマワコーズFCS2000 | 1'16"565 | 1'27"088 | 2 | 1'16"565 | |
4 | 32 | 伊藤琢磨 | FCオガリンズカプチーノ | 1'17"456 | 1'18"461 | 1'17"456 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪 |
B4クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 36 | 小玉崇司 | パルモ21TRランサー9MR | 1'09"574 | 1'09"684 | 1'09"574 | ||
2 | 37 | 葛西満 | TK青山オメガBMK・ランサー | 1'12"557 | 1'12"291 | 1'12"291 | ||
3 | 35 | 藤田吉勝 | 非情のライセンスFCランサー | 1'15"290 | 1'14"531 | 1'14"531 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪 |
CLクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 38 | 武藤篤也 | 1'28"624 | 1 | 1’22”148 | 1’22”148 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪 |