lastupdate
2010.4.26

2010年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第1戦
2010年 秋田県シリーズジムカーナ 第1戦
たろんぺゴールデンウィークジムカーナ

2010年4月25日  新協和カートランド  コンディション:ウェット〜ハーフウェット〜ドライ 天候:雨のち曇り


クラス1 クラス2 クラス3 クラス4 クラスSC・D CL S1500
このページのTOPへ

クラス1  気筒容量1000cc以下の2輪駆動及び4輪駆動のN・B車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 1 森川 和也 ガレージ鎌田高長寿司ヴィッツ 1'34"890     1'32"960     1'32"960
2 4 水谷 正吾 ゲレンデ疾走ヴィッツ2nd 1'37"190     1'33"130     1'33"130
3 2 石村 亨 かりものう゛ぃっつ 10%off 1'40"160     1'36"130     1'36"130
4 3 秋山 将 北限のフグディクセルマーチ 1'39"290     1'46"680     1'39"290
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

クラス2  気筒容量1001cc以上の前輪駆動のN・B車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 12 小笠原 紀 オガリンズTKフィットシビック 1'31"820     1'26"120     1'26"120
2 11 加藤 正道 アドバンTR・RZ鶏心シビック 1'29"960     1'26"670     1'26"670
3 9 藤本 亮 G鎌田BS青SSKインテグラR 1'36"890     1'27"350     1'27"350
4 8 木村 範夫 してい MC     1'28"730     1'28"730
5 6 熊谷 修 M.TECH.S暖団家シビック 1'35"220     1'29"630     1'29"630
6 10 高橋 重人 G鎌田☆MTクラクラシビック 1'31"190     1'33"420 1   1'31"190
7 5 白澤 大輔 工藤ホンダだいすけシビックR 1'34"010     1'32"370     1'32"370
8 7 畠山 三儀 C☆PROWAKOSインテグラ 1'35"580     1'37"380     1'35"580
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

クラス3  気筒容量1001cc以上の後輪駆動のN・B車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 18 越後谷 圭一 ちーむいそめ NA MR2 1'36"450 1   1'25"280     1'25"280
2 16 大向 健二 カーステージ橋下FCMR2DL 1'36"210     1'28"400     1'28"400
3 17 佐藤 信久 ガレージ鎌田MR2弟 1'33"400     1'28"660     1'28"660
4 19 吉岡 真 オガリンズFCカプチーノ 1'45"510     1'30"980     1'30"980
5 15 上野 健司 マキシマFCワコーズS2000 1'41"200     1'31"160     1'31"160
6 13 伊東 琢磨 オガリンズFCカプチーノ 1'54"100     1'34"980     1'34"980
7 14 泉澤 柾孝 シルビアS15スペックRにすも MC     1'42"360   2 1'42"360
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

クラス4  気筒容量1001cc以上の4輪駆動のN・B車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 21 豊下 勝彦 PLC桃豚リジットランサーX 1'26"320     1'21"620     1'21"620
2 24 佐柄 英人 FOマルイCL☆SMRランサー 1'24"800     1'22"830     1'22"830
3 23 葛西 満 TK青山・BMKオメガランサー 1'33"150     1'24"450     1'24"450
4 20 大川 和久 沢田自動車ワコーズランサー8 1'33"140     1'25"420     1'25"420
5 22 小玉 崇司 パルモ21TOYOTRランサー 1'31"050     1'25"820     1'25"820
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

クラスSC・D  スピードSC車両・スピードCD車両・スピードD車両の混走
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 25 吉敷 憲幸 M−TECHシビック10C 1'29"140     1'25"130     1'25"130
2 27 松本 志カ エムテックシビック10C 1'32"200     1'28"400     1'28"400
3 26 沢田 勝 沢田自動車ワコーズランサー3 1'34"980     1'33"450   1 1'33"450
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

CLクラス  CL車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 31 石川 肇 セリカST165。4WD改FR 1'50"930   1 1'30"200     1'30"200
2 29 安藤 功 MCR2 MC     1'31"940     1'31"940
3 33 保坂 靖夫 爆走深沢組インプレッサGDA 1'38"650     1'32"660     1'32"660
4 32 秋元 裕二 ランサーエボ6。4WD改FR 1'46"300     1'36"130     1'36"130
5 30 畠山 徳昭 スペースインプレッサ MC     1'41"310     1'41"310
6 28 夏井 知典 汎用ハコ形車輌インテグラ初号機 1'48"660     1'43"270     1'43"270
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

フリーS1500クラス  S1500車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 36 甲田 勇 サンモーター小原あうんヴィッツ 1'40"350     1'35"440     1'35"440
2 34 鎌田 洋 カストロールケンウッドフィット 1'46"610     2'27"480 1 2 1'46"610
3 35 武藤 篤也 ボロデミオになったむっちー号 2'40"370 1 5 2'03"330     2'03"330
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

フリーKクラス  軽自動車車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 42 鈴木 昭仁 テクノロジカル☆エナペトゥデイ 1'36"370     1'34"000     1'34"000
2 46 藤原 雄司 テクノロジカルビリビリビート借 1'38"620     1'35"750     1'35"750
3 44 秋本 孝太 カエルトゥデイ 1'41"430     1'39"050     1'39"050
4 45 原田 恵太 オーガレージ壱発屋☆キャロル 1'45"530     1'39"330     1'39"330
5 37 仙北谷 朋子 テクノロヂカル借り物トゥデイ 1'43"180     1'39"400     1'39"400
6 38 山谷 真 壱発屋レンタル山谷自工キャロル 1'44"240     1'40"760     1'40"760
7 39 柴田 貴之 テクノロジカルビート 1'42"840     1'43"930 1   1'42"840
8 41 渡辺 良一 スバルR1・四十肩スペシャル? 1'51"250     1'46"520     1'46"520
9 43 工藤 康恭 ヴィヴィオ☆アクセル全開 1'50"470     1'47"280     1'47"280
10 40 塚本 大輔 テクノロジカルシルバートゥデイ 1'50"530     1'47"610     1'47"610
11 47 五嶋 良和 5454テクロジトゥデイ 2'27"050     2'12"530     2'12"530
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ