lastupdate
2010.6.11

2010年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第2戦
’10CMSC GYMKHANA in青森 第1戦


2010年6月6日  岩木山スキー場  コンディション:ドライ 天候:晴
主催:コルトモータースポーツクラブ青森


Tクラス Uクラス Vクラス Wクラス CL−U CL−V CL−W

Tクラス  気筒容量1001cc以上の前輪駆動のN・B車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 2 森川 和也 ガレージ鎌田高長寿司ヴィッツ 1’06”382   1’06”783   1’06”382
2 4 水谷 正吾 ゲレンデ疾走ヴィッツハヤブサ 1’08”673   1’08”516   1’08”516
3 3 秋山 将 北限のフグディクセルマーチ 1’09”429   1’09”524   1’09”429
4 1 石村 亨 かりものヴィッツ10%off 1’10”318   1’09”680   1’09”680
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

Uクラス  気筒容量1001cc以上の前輪駆動のN・B車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 6 工藤 健史 TKA西奈良塾CR-X借 1’02”101   1’01”099   1’01”099
2 10 加藤 正道 アドバンTR・RZ鶏心シビック 1’01”345   1’07”111 1 1’01”345
3 9 小笠原 紀 オガリンズTKフィットシビック 1’02”597   1’01”504   1’01”504
4 7 奈良 英文 タイヤ館青森西SPMシビック 1’02”258   1’01”537   1’01”537
5 8 高橋 重人 G鎌田☆MTクラクラシビック 1’03”525   1’09”355 1 1’03”525
6 5 白澤 大輔 工藤ホンダだいすけシビックR 1’04”241   1’04”732   1’04”241
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

Vクラス  気筒容量1001cc以上の後輪駆動のN・B車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 16 虻川 卓也 活性白神水MR2@RSオザキ 1’01”700   1’02”821   1’01”700
2 17 越後 谷圭一 ちーむいそめNAMR2 1’02”245   1’02”343   1’02”245
3 18 吉岡 真 オガリンズFCカプチーノ 1’02”557   1’02”608   1’02”557
4 11 大向 健二 カーステージ橋下FCMR2DL 1’03”568   1’05”947   1’03”568
5 14 上野 健司 マキシマワコーズFCS2000 1’04”760   1’05”191   1’04”760
6 12 伊東 琢磨 FCオガリンズカプチーノ’ 1’07”598   1’06”346   1’06”346
7 15 久保 靖 Kホンダ?かもMR2 1’10”731   1’12”021   1’10”731
  13 泉澤 柾孝 シルビアS15スペックRにすも MC   MC   MC
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

Wクラス  気筒容量1001cc以上の4輪駆動のN・B車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 22 豊下 勝彦 ポークランド桃豚リジットランサー 1’00”704   1’00”080   1’00”080
2 20 藤田 吉勝 非情のライセンスFCランサー 1’03”811   1’02”931   1’02”931
3 21 大川 和久 沢田自動車ワコーズランサー8 1’03”927   1’07”330   1’03”927
4 19 竹内 靖博 ランサーエボ4 1’06”416   1’05”957   1’05”957
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

CL−Uクラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 25 豊田 晃 エースPCサポートFCヴィッツ 1’04”929   1’10”643 1 1’04”929
2 23 佐々木 彰夫 Moty’sガレージT2トゥデイ 1’09”465   1’08”707   1’08”707
3 24 佐藤 良幸 ママのお買い物用フィットCVT 1’10”644   1’16”964 1 1’10”644
4 26 武藤 篤也 エアロが破損してN車化?デミオ 1’17”129 1 1’16”707 1 1’16”707
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

CL−Vクラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 35 一戸 雅之 RSTONEDLワコーズMR2 1’04”140   1’03”239   1’03”239
2 27 米田 茂 マキシマロードスター 1’07”231   1’06”177   1’06”177
3 31 藤原 英司 八戸7 1’14”537 1 1’07”571   1’07”571
4 36 三上 知彦 CM1年生シビック 1’13”236 1 1’07”941   1’07”941
5 33 川村 公佑 オガリンズFCアルテッツァ 1’08”266   1’08”419   1’08”266
6 29 佐藤 貴亮 ファクトリーシリウス180SX 1’12”615   1’10”341   1’10”341
7 30 木下 雄喜 音だけスターレット MC   1’13”769   1’13”769
8 28 石岡 友也 スイフトスポーツ 1’21”244 1 1’15”174   1’15”174
9 32 木村 正 ちび太シビック 1’17”621   1’16”459   1’16”459
10 34 千葉 皆工 熊ひげCRXでデビューです 1’21”072   1’21”132   1’21”072
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

CL−Wクラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 40 中村 武留 ☆B・Jランサー2号機☆ 1’03”387   1’04”663   1’03”387
2 37 小野 公裕 ついにSにしちゃいましたエボ4 1’08”563   1’05”857   1’05”857
3 38 八木澤 佳淑 TK青森西☆orzインプレッサ 1’25”040   1’08”067   1’08”067
4 39 福士 裕也 ちび太ランサー MC   1’16”309   1’16”309
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ