2015JAF東北ジムカーナ選手権 | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | RESULTS |
主催者 連絡先TEL | |||
4月12日 |
2015年JAF東北ジムカーナ選手権第1戦
2015年JMRC全国オールスター選抜第1戦 2015年JMRC東北ジムカーナシリーズ第1戦 ノックアウトジムカーナINヱビス DIREZZA CUP |
ヱビスサーキット 西コース |
RESULTS |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-225-5037 チームケーオーエス 0237-48-2798 |
|||
5月10日 | 2015年JAF東北ジムカーナ選手権第2戦 2015年JMRC全国オールスター選抜第2戦 2015年JMRC東北ジムカーナシリーズ第2戦 |
スポーツランドSUGO 西コース |
RESULTS |
菅生スポーツクラブ 0224-83-3116 | |||
6月21日 | 2015年JAF東北ジムカーナ選手権第3戦 2015年JMRC全国オールスター選抜第3戦 2015年JMRC東北ジムカーナシリーズ第4戦 BRIDGESTONE CUP |
新協和カートランド | RESULTS |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-225-5037 | |||
7月19日 | 2015年JAF東北ジムカーナ選手権第4戦 2015年JMRC全国オールスター選抜第4戦 2015年秋田県ジムカーナシリーズ第2戦 2015年MSCあきたスーパージムカーナ |
新協和カートランド | RESULTS |
MSCあきた 090-3368-4860 | |||
8月30日 | 2015年JAF東北ジムカーナ選手権第5戦 2015年JMRC全国オールスター選抜第5戦 2015年JMRC東北ジムカーナシリーズ第6戦 ADVAN CUP |
ヱビスサーキット 南コース |
RESULTS |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-225-5037 | |||
9月13日 | 2015年JAF東北ジムカーナ選手権第6戦 2015年JMRC全国オールスター選抜第6戦 2015年秋田県ジムカーナシリーズ第4戦 2015年MSCあきたスーパージムカーナ |
新協和カートランド | RESULTS |
MSCあきた 090-3368-4860 | |||
10月 4日 | 2015年JAF東北ジムカーナ選手権第7戦 2015年JMRC全国オールスター選抜第7戦 2015年JMRC東北ジムカーナシリーズ第8戦 |
SUGO西コース | RESULTS |
菅生スポーツクラブ 0224-83-3116 |
2015JMRC東北ジムカーナシリーズ | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | RESULTS |
主催者 連絡先TEL | |||
4月12日 |
2015年JAF東北ジムカーナ選手権第1戦(併催)
2015年JMRC全国オールスター選抜第1戦 2015年JMRC東北ジムカーナシリーズ第1戦 ノックアウトジムカーナINヱビス DIREZZA CUP |
ヱビスサーキット 西コース |
|
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-225-5037 チームケーオーエス 0237-48-2798 |
|||
5月10日 | 2015年JAF東北ジムカーナ選手権第2戦(併催) 2015年JMRC全国オールスター選抜第2戦 2015年JMRC東北ジムカーナシリーズ第2戦 |
スポーツランドSUGO 西コース |
RESULTS |
菅生スポーツクラブ 0224-83-3116 | |||
6月 7日 | 2015年JMRC東北ジムカーナシリーズ第3戦 ’15CMSC青森ジムカーナ |
岩木山スキー場駐車場 | RESULTS |
コルトモータースポーツクラブ青森 0172-82-2005 | |||
6月21日 | 2015年JAF東北ジムカーナ選手権第3戦(併催) 2015年JMRC全国オールスター選抜第3戦 2015年JMRC東北ジムカーナシリーズ第4戦 BRIDGESTONE CUP |
新協和カートランド | RESULTS |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-225-5037 | |||
7月 5日 | 2015年JMRC東北ジムカーナシリーズ第5戦 ’15CMSC青森ジムカーナ |
岩木山スキー場駐車場 | RESULTS |
コルトモータースポーツクラブ青森 0172-82-2005 | |||
8月30日 | 2015年JAF東北ジムカーナ選手権第5戦(併催) 2015年JMRC全国オールスター選抜第5戦 2015年JMRC東北ジムカーナシリーズ第6戦 ADVAN CUP |
ヱビスサーキット 南コース |
RESULTS |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-225-5037 | |||
9月 6日 | 2015年JMRC東北ジムカーナシリーズ第7戦 JMRC全国オールスター選抜大会 ’15CMSC青森ジムカーナ |
岩木山スキー場駐車場 | RESULTS |
コルトモータースポーツクラブ青森 0172-82-2005 | |||
10月 4日 | 2015年JAF東北ジムカーナ選手権第7戦(併催) 2015年JMRC全国オールスター選抜第7戦 2015年JMRC東北ジムカーナシリーズ第8戦 |
SUGO西コース | RESULTS |
菅生スポーツクラブ 0224-83-3116 |
その他 | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | ダウンロード |
主催者 連絡先TEL | |||
4月25日 26日 |
2015年全日本ジムカーナ選手権第3戦 オールジャパンジムカーナ イン ヱビス |
ヱビスサーキット 西コース |
|
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-225-5037 チームケーオーエス 0237-48-2798 |
|||
5月24日 | 2015年秋田県ジムカーナシリーズ第1戦 |
新協和カートランド | |
たろんぺレーシング秋田 018-873-3966 | |||
8月23日 | 2015年秋田県ジムカーナシリーズ第3戦 |
新協和カートランド | |
たろんぺレーシング秋田 018-873-3966 | |||
10月18日 | 2015年秋田県ジムカーナシリーズ第5戦 |
太平山スキー場 オーパス |
|
JMRC秋田 090-3368-4860 | |||
11月23日 | 2015JMRC東北モータースポーツフェスティバル in ヱビス | ヱビスサーキット 南コース・西コース |
RESULTS |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-225-5037 |
|||
部門 | クラス | 参加車両 |
PN部門 | PN1 | 気筒容量1600cc以下の2輪駆動(FF・FR)のPN車両※1 |
PN2 | 気筒容量1600ccを超える2輪駆動(FF・FR)のPN車両※1 | |
PN3 | PN1,PN2に該当しないPN車両※1 | |
N部門 | N(FWD) | 前輪駆動のN車両※2 |
N(RWD) | 後輪駆動のN車両※2 | |
SA部門 | SA1 | 気筒容量1600cc以下の2輪駆動(FF・FR)のSA車両 |
SA2 | 気筒容量1600ccを超える2輪駆動(FF・FR)のSA車両 | |
SA3 | 排気量制限なしの4輪駆動のSA車両 | |
SC/D部門 | 区分なし | SC車両及びD車両 |
AE部門 | 区分なし | AE車両※2 |
※1の記号のあるクラスは、2014年全日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権 | ||
統一規則第2章第2条 2)を適用する。 | ||
※2の記号のあるクラスは、下記タイヤの使用が認められない。 |
タイヤ製造者 | ブランド名 | 使用が認められないタイヤ銘柄 |
潟uリヂストン | POTENZA | 520S・540S・55S・11S |
住友ゴム工業 | DIREZZA | 93J・98J・01J・02G・03G |
横浜ゴム | ADVAN | 021・032・038・039・048・050 |
東洋ゴム工業 | PROXES | FM9R・08R・881・888 |
製造者問わず | ラリータイヤ/海外タイヤ製造者製 通称Sタイプ、縦溝のみのタイヤ等 |
クラス | 参加車両 |
1クラス | 1000cc未満の車両(過給器付き軽自動車も可)※1 |
2クラス | 1000cc以上の前輪駆動の車両※1 |
3クラス | 1000cc以上の後輪駆動の車両※1 |
4クラス | 1000cc以上の4輪駆動の車両※1 |
5クラス | 排気量区分なし(Sタイヤクラス) |
6クラス | クローズドクラス |
※全てのクラスでオートマチック車輌で参加出来ます。 ★1〜6クラスはナンバー付き車輌/B車輌まで※※ ※※ナンバー付き車輌/B車輌までとは・・・・・車検に適合する範囲で改造している車輌 ※1の記号のあるクラスは、下記タイヤの使用が認められない。 |
タイヤ製造者 | ブランド名 | 使用が認められないタイヤ銘柄 |
潟uリヂストン | POTENZA | 520S・540S・55S・11S |
住友ゴム工業 | DIREZZA | 93J・98J・01J・02G・03G |
横浜ゴム | ADVAN | 021・032・038・039・048・050 |
東洋ゴム工業 | PROXES | FM9R・08R・881・888 |
製造者問わず | ラリータイヤ/海外タイヤ製造者製 通称Sタイプ、縦溝のみのタイヤ等 |