lastupdate 2015.6.8 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2015年JMRC東北ジムカーナシリーズ第3戦 JMRC全国オールスター選抜大会 2015CMSC GYMKHANA in青森 第1戦 |
||||||||||||
2015年6月7日 岩木山スキー場 コンディション:ドライ 天候:晴れ 主催:コルトモータースポーツクラブ青森 |
||||||||||||
|
Uクラス | Vクラス | Xクラス | CL−Oクラス | CL−T | CL−U | CL−V |
Uクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 33 | 水谷 正吾 | ゲレンデ疾走隼 | 1’05”190 | 1’03”846 | 1’03”846 | ||
2 | 31 | 秋山 将 | 北限の秋田ふぐディクセルデミオ | 1’04”649 | 1’05”005 | 1’04”649 | ||
3 | 32 | 三上 知彦 | ポンコツFIT | 1’12”535 | 1’09”571 | 1’09”571 | ||
P:パイロンペナルティ |
Vクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 37 | 越後谷 圭一 | ASC津軽あうんNAMR2 | ’58”900 | ’59”014 | ’58”900 | ||
2 | 35 | 工藤 健史 | 奈良塾テクロジS2000 | 1’00”275 | ’59”448 | ’59”448 | ||
3 | 36 | 米田 茂 | マキシマフィットクルーS2000 | ’59”623 | 1’04”652 | 1 | ’59”623 | |
4 | 38 | 田中 周治 | マキシマフィットクルーRX−7 | 1’01”377 | 1’00”465 | 1’00”465 | ||
5 | 34 | 仲居 浩 | マキシマFCAZ−1 | 1’10”019 | 1’01”401 | 1’01”401 | ||
P:パイロンペナルティ |
Xクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 41 | 豊下 勝彦 | 桃豚☆美味豚ランサー | ’57”467 | ’56”811 | ’56”811 | ||
2 | 40 | 中村 武留 | B・J☆WAKO’S☆EvoU | ’57”158 | ’57”895 | ’57”158 | ||
3 | 39 | 大川 和久 | ランサー | 1’01”582 | ’59”840 | ’59”840 | ||
P:パイロンペナルティ |
CL−Oクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 43 | 越川 善正 | BMKΩミラージュターボ | 1’00”166 | ’59”530 | ’59”530 | ||
2 | 45 | 福士 暢介 | BMKFスタジオミラージュ | 1’01”669 | 1’01”361 | 1’01”361 | ||
3 | 42 | 越川 正登 | BMKミラージュアスティ | 1’02”552 | 1’02”048 | 1’02”048 | ||
4 | 44 | 山口 泰通 | BMKミラージュアスティー | 1’07”815 | 1’03”733 | 1’03”733 | ||
P:パイロンペナルティ |
CL−Tクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 46 | 木村 文哉 | Fガレージ★コペン | 1’06”651 | 1’06”173 | 1’06”173 | ||
2 | 47 | 山本 清寛 | 雰囲気だけは◎…。ビートオヤジ | 1’11”008 | 1’11”960 | 1’11”008 | ||
P:パイロンペナルティ |
CL−Uクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 58 | 一戸 雅之 | RSTONEフェデラル180SX | ’59”415 | ’59”025 | ’59”025 | ||
2 | 57 | 永田 正輔 | RSTONEアヤプリン | 1’02”114 | 1’01”140 | 1’01”140 | ||
3 | 56 | 竹田 伸雄 | RSTONE180SXYH | 1’04”810 | 1’03”156 | 1’03”156 | ||
4 | 54 | 佐藤 浩行 | にゃんこ先生RX−8 | 1’04”156 | 1’04”637 | 1’04”156 | ||
5 | 55 | 木下 雄喜 | ボロボロスターレット | 1’08”533 | 1 | 1’04”345 | 1’04”345 | |
6 | 53 | 河村 高一 | 青城運送マキシマDL | 1’07”741 | 1’04”667 | 1’04”667 | ||
7 | 50 | 奈良 英文 | ボデーメイクコダテレビンタイヤ館西 | 1’06”624 | 1’07”147 | 1’06”624 | ||
8 | 48 | 神徹 朗 | ボディーワーク神 | 1’06”937 | 1’07”136 | 1’06”937 | ||
9 | 49 | 畑山 慎也 | N−MARUハチロク | 1’06”997 | 1’11”264 | 1 | 1’06”997 | |
10 | 51 | 三上 拓也 | SMK−Rロードスター | 1’09”804 | MC | 1’09”804 | ||
11 | 52 | 齊藤 光世 | マツダロードスター | MC | 1’18”157 | 1 | 1’18”157 | |
P:パイロンペナルティ |
CL−Vクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 60 | 田中智貴 | AMCインプレッサバン | 1’02”171 | 1’01”421 | 1’01”421 | ||
2 | 62 | 小野公裕 | B・J★オノ★EVOY | 1’05”261 | 1’02”361 | 1’02”361 | ||
3 | 61 | 齋藤雄介 | 五十嵐自動車工房☆ローレル改 | 1’05”488 | 1’03”485 | 1’03”485 | ||
4 | 59 | 奥村元 | 峠仕様R33GT−R | MC | 1’13”458 | 1’13”458 | ||
P:パイロンペナルティ |