lastupdate 2015.6.22 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2015年JAF東北ジムカーナ選手権第3戦 2015年JMRC東北ジムカーナシリーズ第4戦 JMRCオールスター選抜大会 DIREZZA CUP |
||||||||||||
2015年6月21日 新協和カートランド コンディション:晴れ 天候:ドライ 主催 奥州ビクトリーサークルクラブ みちのくレーシングクラブ・スポーツ |
||||||||||||
|
PN1 | PN2 | N(FWD) | N(RWD) | SA1 | SA2 | SA3 | SC | 2クラス | CLクラス |
PN1クラス | ||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | Best Time | |
1 | 10 | 巻口 洋平 | DLテクロジTEINスイフト | 1'20"485 | 1'20"646 | 1'20"485 | ||||
2 | 6 | 渡辺 ひかる | 青デミオ | 1'24"983 | 1'31"099 | 1 | 1'24"983 | |||
3 | 5 | 三上 知彦 | CMSC青森ホンダFIT | 1'29"159 | 1'27"566 | 1'27"566 | ||||
4 | 7 | 石岡 友也 | ASC津軽 初音Rスイフト | 1'32"342 | 1'28"327 | 1'28"327 | ||||
5 | 9 | 秋山 将 | 北限の秋田ふぐディクセルデミオ | 1'34"097 | 1'30"832 | 1 | 1'30"832 | |||
6 | 8 | 渡辺 由彦 | ADVAN-CSW-スイフト | MC | 1'33"435 | 1 | 1'33"435 | |||
P:パイロンペナルティ |
PN2クラス | ||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | Best Time | |
1 | 16 | 藤原 雄司 | Moty'S TEIN 71R BRZ | 1'21"238 | 1'20"298 | 1'20"298 | ||||
2 | 15 | 佐藤 宏明 | DL☆SPM-Itzz T2 86 | 1'22"059 | 1'21"526 | 1'21"526 | ||||
3 | 11 | 阿部 梓 | ワタナベ ☆ BRZ | 1'24"529 | 1'28"278 | 1 | 1'24"529 | |||
4 | 12 | 原田 公一 | DL☆SPM-ITZZ T2 86 | 1'25"785 | 1'30"266 | 1 | 1'25"785 | |||
5 | 13 | 柴田 貴之 | BSMoty's TEIN BRZ☆ | 1'27"524 | 1 | 1'27"240 | 1 | 1'27"240 | ||
6 | 14 | 渡邉 孝宏 | 青BRZ | 1'33"454 | 1 | MC | 1'33"454 | |||
P:パイロンペナルティ |
N(FWD)クラス | ||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | Best Time | |
1 | 17 | 黒沢 克彦 | DLペトロナスインテグライケダ | MC | 1'19"193 | 1'19"193 | ||||
2 | 19 | 青沼 大 | DLエナペタルインテグラ | 1'23"967 | 1 | 1'19"374 | 1'19"374 | |||
3 | 18 | 田澤 徳也 | DL・ブレスト・インテグラ | 1'22"131 | 1'26"299 | 1 | 1'22"131 | |||
P:パイロンペナルティ |
N(RWD)クラス | ||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | Best Time | |
1 | 22 | 阿部 崇治 | DL GT S2000 | 1'23"951 | 1 | 1'19"326 | 1'19"326 | |||
2 | 21 | 清水 直人 | MercuryワコーズμMR2 | 1'21"058 | 1'35"937 | 1 | 2 | 1'21"058 | ||
3 | 20 | 今野 孝行 | フラット☆がんばろう東北MR2 | MC | 1'23"277 | 1'23"277 | ||||
P:パイロンペナルティ |
SA1クラス | ||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | Best Time | |
1 | 30 | 吉敷 憲幸 | ADVAN/TL/TRシビック | 1'17"351 | 1'16"772 | 1'16"772 | ||||
2 | 33 | 下河辺 友貴 | DLスキップ!TUMCシビック | 1'17"532 | 1'16"873 | 1'16"873 | ||||
3 | 23 | 熊谷 修 | ADVANMTテクロジシビック | 1'17"071 | MC | 1'17"071 | ||||
4 | 27 | 田中 秀実 | CIVIC | 1'17"589 | 1'22"460 | 1 | 1'17"589 | |||
5 | 29 | 羽行 誠 | タイヤ館類家itzzシビック | MC | 1'17"928 | 1'17"928 | ||||
6 | 26 | 武田 秀樹 | ADVAN武田車輌シビック | 1'18"163 | 1'18"286 | 1'18"163 | ||||
7 | 32 | 若林 昭悟 | SKIP ! 奈良塾KOSシビック | 1'19"722 | 1'18"927 | 1'18"927 | ||||
8 | 25 | 佐藤 元代 | BSワコーズブリッドシビック | 1'19"587 | 1'23"768 | 1 | 1'19"587 | |||
9 | 24 | 渡邉 博明 | SKIP ! シビックVF-45R | MC | 1'19"946 | 1'19"946 | ||||
10 | 28 | 北畑 裕貴 | DL TUMC SKIP!シビック | 1'24"867 | 1 | MC | 1'24"867 | |||
11 | 31 | 高橋 重人 | テクロジ☆クラクラシビック | DNF | 1'25"084 | 1 | 1'25"084 | |||
P:パイロンペナルティ |
SA2クラス | ||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | Best Time | |
1 | 34 | 伊藤 竜之 | ADVANテクノ小舘インテグラ | 1'17"554 | 1'16"285 | 1'16"285 | ||||
2 | 39 | 佐藤 拓也 | SKIP!DLインテグラ | 1'16"654 | 1'16"515 | 1'16"515 | ||||
3 | 38 | 上野 健司 | DLマキシマワコーズRX−7 | 1'16"588 | 1'21"974 | 1 | 1'16"588 | |||
4 | 37 | 佐藤 良幸 | ブレストパッションインテグラZ | 1'18"156 | 1'17"375 | 1'17"375 | ||||
5 | 35 | 鈴木 聡太郎 | ADVANyaccoEXIGE | 1'18"511 | 1'17"930 | 1'17"930 | ||||
6 | 36 | 八尋 智孝 | タイヤガーデン郡山S2000 | 1'18"729 | 1'19"018 | 1'18"729 | ||||
P:パイロンペナルティ |
SA3クラス | ||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | Best Time | |
1 | 46 | 佐柄 英人 | マルイSL☆SMランサー | 1'15"390 | 1'16"922 | 1'15"390 | ||||
2 | 41 | 豊下 勝彦 | 桃豚?美味豚ランサー | 1'18"100 | 1'17"662 | 1'17"662 | ||||
3 | 45 | 渡辺 弘 | Sマジック SiF ランサー | 1'18"812 | 1'18"656 | 1'18"656 | ||||
4 | 44 | 佐々木 克博 | プライズランサー | 1'19"881 | 1'24"396 | 1 | 1'19"881 | |||
5 | 42 | 三浦 到 | DINO☆MTS☆ランサー5 | 1'20"483 | 1'29"209 | 2 | 1'20"483 | |||
6 | 40 | 大川 和久 | ランサー | 1'22"889 | 1'20"862 | 1'20"862 | ||||
7 | 43 | 本田 孝良 | スキップDLエンドレスランサー | 1'27"648 | 1'25"530 | 1'25"530 | ||||
P:パイロンペナルティ |
SCクラス | ||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | Best Time | |
1 | 51 | 菊池 功悦 | DL秋田ダイドー松本シビック | 1'16"445 | 1'24"739 | 2 | 1'16"445 | |||
2 | 50 | 三浦 豊 | ワコーズMTS借物ランサー | 1'18"903 | 1'16"826 | 1'16"826 | ||||
3 | 49 | 小玉 崇司 | パルモ21TRランサー9 | 1'17"619 | 1'22"862 | 1 | 1'17"619 | |||
4 | 48 | 松本 大 | DLワコーズ秋ダMTSシビック | MC | 1'19"116 | 1'19"116 | ||||
5 | 47 | 沢田 勝 | ワコーズMTSランサー | MC | 1'26"017 | 1 | 1'26"017 | |||
P:パイロンペナルティ |
2クラス | ||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | Best Time | |
1 | 2 | サトシカノ | トータルリペアスターレット | 1'25"013 | 1'27"910 | 1 | 1'25"013 | |||
2 | 4 | 軽部 和志 | SKIP!TRスタート係インテ | 1'27"298 | 1'31"065 | 1 | 1'27"298 | |||
3 | 3 | 藤田 一彦 | IGフジタ CITY | 1'33"991 | 2 | 1'29"063 | 1 | 1'29"063 | ||
4 | 1 | 高橋 淑郎 | Kpowers☆DXL☆DC2 | MC | 1'33"810 | 1'33"810 | ||||
P:パイロンペナルティ |
CLクラス | ||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | Best Time | |
1 | 54 | 菅原 典明 | それ行け!シティ | 1'24"457 | 1'24"734 | 1'24"457 | ||||
2 | 53 | 八重樫 幸宏 | SKIP!軽部君仕様DC2 | 1'31"640 | 1'47"887 | 2 | 1'31"640 | |||
3 | 52 | 正木 泰寛 | TY・PMUフィットRS | MC | 1'33"090 | 1'33"090 | ||||
4 | 55 | 小室 拓也 | ゼロ3フィット | 1'37"784 | MC | 1'37"784 | ||||
P:パイロンペナルティ |