lastupdate 2015.5.10 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2015年JAF東北ジムカーナ選手権第2戦 2015年JMRC東北ジムカーナシリーズ第2戦 ENDLESS CUP ジムカーナシリーズ |
||||||||||||
2015年5月10日 SUGO西コース コンディション:ドライ 天候:晴れ 主催 菅生スポーツクラブ(SSC) |
||||||||||||
|
PN1 | PN2 | N(FWD) | N(RWD) | SA1 | SA2 | クラス5 | クラス2 | CL |
PN1クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 5 | 巻口 洋平 | DLテクロジTEINスイフト | 1'37"716 | 1'36"673 | 1'36"673 | ||||
2 | 1 | 渡辺 ひかる | デミオ | 1'42"219 | 1'41"765 | 1'41"765 | ||||
3 | 2 | 秋山 将 | 北限の秋田ふぐディクセルデミオ | 1'43"732 | 1'42"658 | 1'42"658 | ||||
4 | 4 | 渡辺 由彦 | ADVAN-CSW-スイフト | 2'06"973 | 2 | 1'48"122 | 1 | 1'48"122 | ||
5 | 3 | 三村 陽平 | CSWスイフト-8901R | 無効(MC) | 2'04"624 | 2'04"624 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
PN2クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 8 | 藤原 雄司 | Moty'sTEIN71RBRZ | 1'37"592 | 1'36"797 | 1'36"797 | ||||
2 | 7 | 佐藤 宏明 | DL☆SPM-ItzzT286 | 1'38"366 | 1'38"203 | 1'38"203 | ||||
3 | 6 | 柴田 貴之 | BSMoty'sTEIN BRZ | 1'38"913 | 1'38"417 | 1'38"417 | ||||
4 | 9 | 原田 公一 | DL☆SPM-ItzzT286 | 1'39"607 | 1'39"282 | 1'39"282 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
N(FWD)クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 11 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生板金インテグラ | 1'35"006 | 1'33"892 | 1'33"892 | ||||
2 | 12 | 青沼 大 | DLエナペタルインテグラ | 1'35"287 | 1'50"377 | 1'35"287 | ||||
3 | 10 | 黒沢 克彦 | DLペトロナスインテグライケダ | 1'35"464 | 1'35"838 | 1'35"464 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
N(RWD)クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 13 | 安田 慎 | 車楽祭μ牛貯牛タンツアーMR2 | 1'41"417 | 1 | 1'35"188 | 1'35"188 | |||
2 | 20 | 阿部 崇治 | DL GT S2000 | 1'35"924 | 1'35"713 | 1'35"713 | ||||
3 | 18 | 清水 直人 | MercuryワコーズμMR2 | 1'36"453 | 1'36"155 | 1'36"155 | ||||
4 | 19 | 藤原 広征 | ADVANエグゼμS2000G | 1'36"612 | 1'37"092 | 1'36"612 | ||||
5 | 17 | 久連山 義人 | ナカノMoty's S2000 | 1'39"073 | 1'37"826 | 1'37"826 | ||||
6 | 16 | 吉田 慎 | IAs DL シルビア | 1'40"907 | 1'40"417 | 1'40"417 | ||||
7 | 14 | 木戸 竜子 | TK名取Moty's★シルビア | 1'56"012 | 2 | 1'44"673 | 1'44"673 | |||
8 | 15 | 今野 孝行 | フラット☆BSワコーズ☆MR2 | 1'52"437 | 1 | 1 | 1'46"406 | 1 | 1'46"406 | |
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
SA1クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 22 | 下河辺 友貴 | DLスキップ!TUMCシビック | 1'33"915 | 1'33"316 | 1'33"316 | ||||
2 | 28 | 北畑 裕貴 | DLTUMCSKIP゚!シビック | 1'34"589 | 1'33"927 | 1'33"927 | ||||
3 | 26 | 武田 秀樹 | ADVAN武田車輌シビック | 1'34"247 | 1'44"260 | 2 | 1'34"247 | |||
4 | 21 | 渡邉 博明 | SKIP!シビックVF-45R | 1'41"030 | 1 | 1'34"612 | 1'34"612 | |||
5 | 27 | 若林 昭悟 | SKIP!奈良塾KOSシビック | 1'36"062 | 1'35"012 | 1'35"012 | ||||
6 | 25 | 佐藤 元代 | BSワコーズブリッドシビック | 1'35"581 | 1'35"972 | 1'35"581 | ||||
7 | 24 | 熊谷 修 | ADVANMTテクロジシビック | 1'38"324 | 1'35"739 | 1'35"739 | ||||
8 | 23 | 宮本 和彦 | SA1初参加だよ♪黒いCR-X | 1'38"612 | 1'41"917 | 1 | 1'38"612 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
SA2クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 32 | 上野 健司 | DLマキシマワコーズRX-7 | 1'31"888 | 1'31"034 | 1'31"034 | ||||
2 | 30 | 安井 洋介 | SKIP!インテグラ | 1'31"780 | 1'31"819 | 1'31"780 | ||||
3 | 33 | 菊池 功悦 | DLガルフTRササキインテグラ | 1'31"933 | 1'32"362 | 1'31"933 | ||||
4 | 38 | 佐藤 拓也 | SKIP! DLインテグラ | 1'32"916 | 1'32"474 | 1'32"474 | ||||
5 | 35 | 宍戸 政宏 | BSwmxKNササキインテグラ | 1'32"673 | 1'32"682 | 1'32"673 | ||||
6 | 36 | 伊藤 竜之 | ADVANテクノ小舘インテグラ | 1'37"679 | 1 | 1'32"708 | 1'32"708 | |||
7 | 37 | 鈴木 聡太郎 | ADVANヤッコEXIGE | 1'34"279 | 1'33"515 | 1'33"515 | ||||
8 | 31 | 佐藤 良幸 | ブレストパッションインテグラZ | 1'33"758 | 1'34"571 | 1'33"758 | ||||
9 | 34 | 八尋 智孝 | タイヤガーデン郡山S2000 | 1'34"593 | 1'34"897 | 1'34"593 | ||||
10 | 29 | 田中 心 | サイドウェイス☆フジミRX-7 | 1'42"338 | 1'36"628 | 1'36"628 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
クラス5 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 40 | 渡辺 弘 | Sマジック SiF ランサー | 1'35"489 | 1'34"430 | 1'34"430 | ||||
2 | 41 | 佐々木 克博 | プライズランサー | 1'40"261 | 1'43"862 | 1'40"261 | ||||
3 | 39 | 藤澤 満 | プライズササキランサー | 2'07"123 | 1 | 4 | DNS | 2'07"123 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
クラス2 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 46 | 藤田 一彦 | IGフジタCITY | 1'39"953 | 1'40"382 | 1'39"953 | ||||
2 | 43 | 齋藤 雅和 | ナカノMoty'sヴィッツ | 1'49"104 | 1 | 1'43"669 | 1'43"669 | |||
3 | 45 | 今野 稔 | やわたシビックフェリオ1.5 | 1'55"820 | 1'49"957 | 1'49"957 | ||||
4 | 42 | 畑本 奈緒子 | 工藤ホンダSRシビック | 無効(MC) | 2'03"182 | 1 | 2'03"182 | |||
44 | サトシ カノ | トータルリペアスターレット | 無効(DNF) | DNS | ||||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
CLクラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 49 | 小野 敦史 | チーム牛貯・セリカ号! | 1'38"452 | 1'39"287 | 1'38"452 | ||||
2 | 50 | 市川 公司 | 大福86D-GARAGE後藤聡 | 1'42"642 | 1'41"988 | 1'41"988 | ||||
3 | 48 | 森 寛行 | itzz/ダンロップシビック | 1'49"753 | 1 | 1'44"366 | 1'44"366 | |||
4 | 47 | 長山 翔 | ふくしま☆Fit3typeRS | 1'54"327 | 1 | 1'53"959 | 1 | 1'53"959 | ||
5 | 52 | 佐藤 浩一 | SKIP!ロータスS | 1'54"718 | 2 | 2'00"265 | 3 | 1'54"718 | ||
6 | 51 | 佐茂 憲明 | RP緑茶μみなこいAZ-1 | 1'54"873 | 2'10"607 | 1 | 1'54"873 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |