lastupdate 2015.9.1 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2015年JAF東北ジムカーナ選手権第5戦 JMRC全国オールスター選抜 2015年JMRC東北ジムカーナシリーズ第6戦 ADVAN CUP |
||||||||||||
2015年8月30日 ヱビスサーキット南コース コンディション:− 天候:− 主催 奥州VICIC(VICIC) |
||||||||||||
|
PN1 | PN2 | N(RWD) | SA1 | SA2 | SA3 | CL | 2クラス | 3クラス |
PN1クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 9 | 福田 大輔 | ADVANレイズWmT2FIT | 1'21"193 | 1'21"041 | 1'21"041 | ||||||||
2 | 10 | 巻口 洋平 | DLテクロジTEINスイフト | 1'26"993 | 1 | 1'21"712 | 1'21"712 | |||||||
3 | 8 | 渡辺 ひかる | ふくしま青デミオ | 1'28"317 | 1 | 1'33"921 | 2 | 1'28"317 | ||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
PN2クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 12 | 藤原 雄司 | Moty'S TEIN 71R BRZ | 1'23"412 | 1'23"257 | 1'23"257 | ||||||||
2 | 13 | 原田 公一 | DL☆SPM−ItzzT286 | 1'26"732 | MC | 1'26"732 | ||||||||
3 | 11 | 佐藤 宏明 | DL☆SPM−ItzzT286 | 1'29"308 | 1 | 1'28"049 | 1 | 1'28"049 | ||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
N(RWD)クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 19 | 阿部 崇治 | DL GT S2000 | 1'20"888 | 1'19"695 | 1'19"695 | ||||||||
2 | 18 | 清水 直人 | MercuryワコーズμMR2 | 1'26"013 | 1 | 1'20"378 | 1'20"378 | |||||||
3 | 17 | 藤原 広征 | ADVANエグゼμS2000G | 1'26"364 | 1 | 1'20"661 | 1'20"661 | |||||||
4 | 15 | 久連山義人 | ナカノMoty’s S2000 | 1'23"613 | MC | 1'23"613 | ||||||||
5 | 16 | 吉田 慎 | IAS DL シルビア | 1'26"052 | 1'24"640 | 1'24"640 | ||||||||
6 | 14 | 今野 孝行 | BSフラット☆トモプロ☆MR2 | 1'29"529 | 1 | 1'29"374 | 1 | 1'29"374 | ||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
SA1クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 29 | 下河辺 友貴 | DLスキップ!TUMCシビック | 1'28"429 | 1'17"051 | 1'17"051 | ||||||||
2 | 20 | 渡邉 博明 | SKIP!シビックVF−45R | 1'19"947 | 1'17"867 | 1'17"867 | ||||||||
3 | 25 | 熊谷 修 | ADVANMTテクロジシビック | 1'18"769 | 1'18"047 | 1'18"047 | ||||||||
4 | 24 | 合田 尚司 | ATSシビックSPMBPF横浜 | 1'18"834 | 1'18"052 | 1'18"052 | ||||||||
5 | 28 | 北畑 裕貴 | DLTUMCSKIP!シビック | 1'18"862 | 1'18"187 | 1'18"187 | ||||||||
6 | 27 | 若林 昭悟 | SKIP!奈良塾KOSシビック | 1'24"198 | 1'18"836 | 1'18"836 | ||||||||
7 | 26 | 武田 秀樹 | ADVAN武田車輌シビック | 1'29"505 | 1'20"365 | 1'20"365 | ||||||||
8 | 23 | 佐藤 元代 | BSワコーズブリッドシビック | 1'24"200 | 1 | 1'23"260 | 1 | 1'23"260 | ||||||
9 | 21 | 合田 かさね | SKIP!猫論デルソル・pdf | 1'23"526 | 1 | 1'27"058 | 1 | 1'23"526 | ||||||
10 | 22 | 宮本 和彦 | ぷーたろうCR−X黒いの | 1'34"598 | 1 | 1'24"356 | 1 | 1'24"356 | ||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
SA2クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 32 | 佐藤 良幸 | ブレストパッションインテグラZ | 1'18"937 | 1'17"038 | 1'17"038 | ||||||||
2 | 33 | 上野 健司 | DLマキシマワコーズRX−7 | 1'49"223 | 3 | 1'17"380 | 1'17"380 | |||||||
3 | 34 | 佐藤 拓也 | TNAお気楽に出直インテグラ | 1'22"782 | 1 | 1'17"695 | 1'17"695 | |||||||
4 | 31 | 菊池 功悦 | DLガルフTRササキインテグラ | 1'20"268 | 1'21"646 | 1 | 1'20"268 | |||||||
5 | 30 | 田中 心 | サイドウェイズ☆フジミRX−7 | 1'24"608 | 1'23"746 | 1'23"746 | ||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
SA3クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 38 | 佐柄 英人 | マルイCL☆SMランサー | 1'20"685 | 1 | 1'14"372 | 1'14"372 | |||||||
2 | 36 | 天野 明夫 | DL速心プレジャー丸久ランサー | 1'15"766 | 1'15"139 | 1'15"139 | ||||||||
3 | 35 | 小野 敦史 | Sマジック赤ランサー | 1'20"724 | 1'19"348 | 1'19"348 | ||||||||
4 | 37 | 渡辺 弘 | Sマジック SiF ランサー | 1'30"601 | MC | 1'30"601 | ||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
CLクラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 41 | 後藤 聡 | ARUVOU・TGKシルビア | 1'30"919 | 1 | 1'24"778 | 1'24"778 | |||||||
2 | 40 | 市川 公司 | 大福86D-GARAGE後藤聡 | MC | 1'26"517 | 1'26"517 | ||||||||
3 | 39 | 芦名 政幸 | RCNAKANO インテグラ | 1'32"000 | 1'31"544 | 1'31"544 | ||||||||
4 | 42 | 芦名 裕太 | RC−ナカノインテグラR | 1'54"648 | 1 | 2:09"141 | 3 | 1'54"648 | ||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
2クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 1 | 菊地 敦 | ハンバーグ定食インテグラ | 1'22"135 | 1'22"339 | 1'22"135 | ||||||||
2 | 3 | 菊田 健一 | TNAお気楽に出直しインテグラ | 1'32"281 | 1'23"008 | 1'23"008 | ||||||||
3 | 2 | 田澤 徳也 | DL・ブレスト・インテグラ | 1'23"842 | 1'23"264 | 1'23"264 | ||||||||
4 | 4 | サトシ カノ | トータルリペアスターレット | 1'24"867 | 1'25"414 | 1'24"867 | ||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
3クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 5 | 植松 聖史 | SKIP!DLロータスS | 1'37"438 | 2 | 1'27"672 | 1'27"672 | |||||||
2 | 7 | 佐藤 浩一 | SKIP!ロータスS | 1'28"659 | 1'28"567 | 1'28"567 | ||||||||
6 | 福田孝太朗 | T2RLレカロMR2@保育係 | DNS | DNS | ||||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |