lastupdate
2015.11.28

2015 JMRC東北モータースポーツフェスティバル in ヱビス 
2015年11月23日 ヱビスサーキット南コース  コンディション:− 天候:−
主催 JAF東北クラブ地域協議会 


R-FWD R-RWD S-FWD S-4WD CL

R-FWD
Pos Driver CarName Best Time
1 5 黒沢 克彦 DLエナペタルインテグライケダ 2'33"539
2 1 鈴木 蓉 いわき明星DL白煙インテグラ 2'33"605
3 2 菊地 敦 突撃!!ハンバーグ定食インテグラ 2'33"703
4 22 青沼 大 DL MORIシビック 2'34"633
5 4 田澤 徳也 来シーズン車貸します!インテグラ 2'38"653
6 3 サトシ カノ トータルリペアスターレット 2'41"499


R-RWD
Pos Driver CarName Best Time
1 13 阿部 崇治 DL GT S2000 2'33"653
2 12 藤原 広征 ADVANエグゼμS2000G 2'34"719
3 11 佐藤 宏明 DL☆SPM−ItzzT286 2'38"981
4 14 菊池 功悦 DLガルフTR☆180SX 2'41"621
5 10 原田 公一 PMアンフィニ・エナペタルBRZ 2'43"774
6 7 佐藤 浩一 SKIP!ロータスS 2'47"366
7 8 市川 公司 大福Exige−B−GT後藤聡 2'49"770
8 6 福田 孝太朗 BSレカロT2R_保育系MR2 2'50"627
9 9 富樫 透 スキップMONSTER86 3'03"214
このページのTOPへ

S-FWD
Pos Driver CarName Best Time
1 19 下河辺 友貴 DLスキップ!TUMCシビック 2'24"406
2 18 佐藤 良幸 インテグラ 2'28"637
3 17 渡邉 博明 BS/SKIP!渦CIVIC 2'29"235
4 15 宮本 和彦 来年はがんぱっぺCR−X 2'32"715
5 16 久保田 有見 六輪舎RACシビック 2'33"117
このページのTOPへ

このページのTOPへ

S-4WD
Pos Driver CarName Best Time
1 20 佐柄 英人 マルイCL☆SMランサー 2'30"022
このページのTOPへ

CL
Pos Driver CarName Best Time
1 21 森 寛行 itzz/DLシビック 3'01"730
このページのTOPへ