lastupdate
2015.10.4

2015年JAF東北ジムカーナ選手権第7戦
2015年JMRC東北ジムカーナシリーズ第8戦
ENDLESS CUP ジムカーナシリーズ
 


2015年10月4日 SUGO西コース  コンディション:ドライ 天候:晴れ
主催 菅生スポーツクラブ(SSC) 


PN1 PN2 N(RWD) SA1 SA2 SA3 クラス2 クラス3 クラス4 CL

PN1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 3 児玉 良樹 DLテクロジスイフト 1'36"090     1'36"020     1'36"020
2 2 藤澤 満 プライズテクロジノート 1'42"673     1'41"342     1'41"342
3 4 渡辺 由彦 ADVAN-CSW-スイフト 1'41"979     1'42"215     1'41"979
4 1 泉 聡 プライズスイフト 1'45"438     1'46"529     1'45"438
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

PN2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 8 藤原 雄司 Moty'sTEIN71RBRZ 1'33"262     1'57"311     1'33"262
2 5 柴田 貴之 BSMoty'sTEIN BRZ 1'39"736   1 1'34"292     1'34"292
3 6 巻口 洋平 テクロジTEIN 86 1'34"858     1'34"753     1'34"753
4 7 佐藤 宏明 DL☆SPM-ItzzT286 1'35"950     1'35"002     1'35"002
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N(RWD)クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 16 阿部 崇治 DL GT S2000 1'32"538     1'32"071     1'32"071
2 10 成澤 裕太 SKIP和光コンプリートMR2 1'33"408     1'32"710     1'32"710
3 14 藤原 広征 ADVANエグゼμS2000G 1'32"836     無効(MC)     1'32"836
4 11 虻川 卓也 青城運送DLあうんμMR2 1'32"929     1'33"690     1'32"929
5 15 清水 直人 MercuryワコーズμMR2 1'33"319     1'46"610     1'33"319
6 12 久連山 義人 ナカノMoty's S2000 1'35"748     1'34"588     1'34"588
7 13 今野 孝行 フラット☆モトプロBS☆MR2 1'39"498     1'39"024     1'39"024
8 9 福田 孝太朗 BSレカロT2R保育系MR2 1'42"786     1'39"550     1'39"550
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 19 富岡 誠 仙台NN2-2瀧澤! CR-X 1'29"514     1'29"677     1'29"514
2 23 北畑 裕貴 DLTUMCSKIP!シビック 1'31"511     1'30"241     1'30"241
3 22 武田 秀樹 ADVAN武田車輌シビック 1'30"423     1'31"631     1'30"423
4 18 熊谷 修 ADVANMTテクロジシビック 無効(MC)     1'30"445     1'30"445
5 20 合田 尚司 ATSシビックSPM横浜BPF 1'31"601     1'30"461     1'30"461
6 24 下河辺 友貴 DLスキップ!TUMCシビック 1'30"538     1'36"181 1   1'30"538
7 17 渡邉 博明 SKIP!シビックVF-45R 1'32"161     1'30"826     1'30"826
8 25 若林 昭悟 SKIP!奈良塾KOSシビック 1'42"989   2 1'31"062     1'31"062
9 21 羽行 誠 タイヤ館類家itzzシビック 1'32"055     1'31"618     1'31"618
10 26 橋 重人 テクロジ☆クラクラシビック 1'34"766     1'33"579     1'33"579
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ  
このページのTOPへ

SA2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 29 菊池 功悦 DLガルフTRササキインテグラ 1'33"727 1   1'28"685     1'28"685
2 32 佐藤 拓也 SKIP! DLインテグラ 1'29"450     無効(DNF)     1'29"450
3 28 宍戸 政宏 BSwmxKNササキインテグラ 1'29"655     1'29"469     1'29"469
4 33 上野 健司 DLマキシマワコーズRX-7 1'30"574     1'29"629     1'29"629
5 31 佐藤 良幸 ブレストパッションインテグラZ 1'33"067     1'31"392     1'31"392
6 30 鈴木 聡太郎 ADVANyaccoEXIGE 1'33"050     1'32"203     1'32"203
7 27 田中 心 サイドウェイス☆フジミRX-7 1'33"492     1'34"452     1'33"492
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 35 佐柄 英人 マルイCL☆SMランサー 1'42"011     1'29"393     1'29"393
2 36 天野 明夫 DLぷれじCMSC速心ランサー 1'32"020     1'30"503     1'30"503
3 37 渡辺 弘 Sマジック SiF ランサー 1'36"527   1 1'31"672     1'31"672
4 34 佐々木 克博 プライズランサー 1'32"660     1'37"653   1 1'32"660
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

クラス2
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 42 伊藤 竜之 テクロジテインBMKインテグラ 1'33"454     1'33"006     1'33"006
2 46 菊田 健一 TNAお気楽SPMインテグラE 1'35"790     1'34"884     1'34"884
3 47 菊池 敦 煮込ハンバーグ定食インテグラ 1'35"239     1'35"405     1'35"239
4 44 田澤 徳也 DL・ブレスト・インテグラ 1'36"618     1'35"412     1'35"412
5 49 サトシ カノ トータルリペアスターレット 1'36"241     1'35"774     1'35"774
6 41 田中 宏和 KOYO牛貯スターレットc-i 1'36"577     1'36"279     1'36"279
7 40 小野 敦史 チーム牛貯・セリカ号! 1'40"351   1 1'36"311     1'36"311
8 39 橋本 祥代 インテグラ 1'39"042     1'37"741     1'37"741
9 50 秋山 将 北限の秋田ふぐディクセルデミオ 1'39"723     1'38"126     1'38"126
10 43 及川 政和 プライズ インテグラ 1'44"383 1   1'39"165     1'39"165
11 38 菅原 典明 IGフジタ☆クロスロードシティ 1'40"942     1'39"358     1'39"358
12 51 三上 知彦 CMSC青森ホンダFIT 1'44"206     1'41"954     1'41"954
13 52 藤田 一彦 IGフジタCITY 1'42"579 1   1'42"473 1   1'42"473
14 45 今野 稔 やわたシビックフェリオ1.5 1'47"554     1'45"820     1'45"820
15 48 畑本 奈緒子 工藤ホンダSRシビック 1'54"207     1'55"151 1   1'54"207
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

クラス3
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 56 佐藤 浩一 SKIP!ロータスS 1'38"011     1'40"235     1'38"011
2 54 中居 浩 マキシマ フィットクルーAZ-1 無効(DNF)     1'38"306     1'38"306
3 53 植松 聖史 スキップ!DLロータス 1'39"124     1'38"461     1'38"461
4 55 藤原 龍一 過走行RX-8 1'43"573     1'44"929     1'43"573
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

クラス4
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 57 提坂 裕紀 牛貯☆祭セリカぐうたらFOUR 1'45"096     1'44"562     1'44"562
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

CLクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 58 鈴木 健二 ディクセル☆お気楽フィット 1'43"521     1'39"838     1'39"838
2 59 芦名 裕太 ナカノインテグラR 1'52"037     1'58"000   2 1'52"037
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ