2014JAF東北ジムカーナ選手権 | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | RESULTS |
主催者 連絡先TEL | |||
3月23日 | 2014年JAF東北ジムカーナ選手権第1戦 JMRC全国オールスター選抜大会 2014年JMRC東北ジムカーナシリーズ第1戦 ENDLESS CUPジムカーナシリーズ第1戦 |
SUGO西コース | RESULTS |
菅生スポーツクラブ 0224-83-3116 | |||
4月20日 | 2014年JAF東北ジムカーナ選手権第2戦 JMRC全国オールスター選抜大会 2014年JMRC東北ジムカーナシリーズ第2戦 K.O.Sノックアウトジムカーナ |
仙台ハイランド | RESULTS |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-225-5037 チームケーオーエス 0237-48-2798 |
|||
5月11日 | 2014年JAF東北ジムカーナ選手権第3戦 BRIDGESTONE CUP JMRC全国オールスター選抜大会 2014年JMRC東北ジムカーナシリーズ第3戦 |
仙台ハイランド | RESULTS |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-225-5037 | |||
6月15日 | 2011年JAF東北ジムカーナ選手権第4戦 DIREZZA CUP JMRC全国オールスター選抜大会 2014年JMRC東北ジムカーナシリーズ第5戦 |
新協和カートランド | RESULTS |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-225-5037 | |||
8月 3日 | 2014年JAF東北ジムカーナ選手権第5戦 ADVAN CUP JMRC全国オールスター選抜大会 2014年JMRC東北ジムカーナシリーズ第7戦 |
仙台ハイランド | RESULTS |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-225-5037 | |||
9月 7日 | 2014年JAF東北ジムカーナ選手権第6戦 JMRC全国オールスター選抜大会 2014年JMRC東北ジムカーナシリーズ第9戦 ENDLESS CUPジムカーナシリーズ第5戦 |
SUGO西コース | RESULTS |
菅生スポーツクラブ 0224-83-3116 | |||
10月 5日 | 2014年JAF東北ジムカーナ選手権第7戦 JMRC全国オールスター選抜大会 2014年MSCあきた桃豚カップスーパースラローム |
新協和カートランド | RESULTS |
MSCあきた 090-1494-7774 |
2014JMRC東北ジムカーナシリーズ | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | 開催クラス |
主催者 連絡先TEL | |||
3月23日 | 2014年JAF東北ジムカーナ選手権第1戦(併催) JMRC全国オールスター選抜大会 2014年JMRC東北ジムカーナシリーズ第1戦 ENDLESS CUPジムカーナシリーズ第1戦 |
SUGO西コース | RESULTS |
菅生スポーツクラブ 0224-83-3116 | |||
4月20日 | 2014年JAF東北ジムカーナ選手権第2戦(併催) JMRC全国オールスター選抜大会 2014年JMRC東北ジムカーナシリーズ第2戦 K.O.Sノックアウトジムカーナ |
仙台ハイランド | RESULTS |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-225-5037 チームケーオーエス 0237-48-2798 |
|||
5月11日 | 2014年JAF東北ジムカーナ選手権第3戦(併催) BRIDGESTONE CUP JMRC全国オールスター選抜大会 2014年JMRC東北ジムカーナシリーズ第3戦 |
仙台ハイランド | RESULTS |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-225-5037 | |||
6月 8日 | 2014年JMRC東北ジムカーナシリーズ第4戦 JMRC全国オールスター選抜大会 ’14CMSC青森ジムカーナ |
岩木山スキー場駐車場 | RESULTS |
コルトモータースポーツクラブ青森 0172-82-2005 | |||
6月15日 | 2011年JAF東北ジムカーナ選手権第4戦(併催) DIREZZA CUP JMRC全国オールスター選抜大会 2014年JMRC東北ジムカーナシリーズ第5戦 |
新協和カートランド | RESULTS |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-225-5037 | |||
7月 6日 | 2014年JMRC東北ジムカーナシリーズ第6戦 JMRC全国オールスター選抜大会 ’14CMSC青森ジムカーナ |
岩木山スキー場駐車場 | RESULTS |
コルトモータースポーツクラブ青森 0172-82-2005 | |||
8月 3日 | 2014年JAF東北ジムカーナ選手権第5戦(併催) ADVAN CUP JMRC全国オールスター選抜大会 2014年JMRC東北ジムカーナシリーズ第7戦 |
仙台ハイランド | RESULTS |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-225-5037 | |||
8月31日 | 2014年JMRC東北ジムカーナシリーズ第8戦 JMRC全国オールスター選抜大会 ’14CMSC青森ジムカーナ |
岩木山スキー場駐車場 | RESULTS |
コルトモータースポーツクラブ青森 0172-82-2005 | |||
9月 7日 | 2014年JAF東北ジムカーナ選手権第6戦(併催) JMRC全国オールスター選抜大会 2014年JMRC東北ジムカーナシリーズ第9戦 ENDLESS CUPジムカーナシリーズ第5戦 |
SUGO西コース | RESULTS |
菅生スポーツクラブ 0224-83-3116 |
その他 | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | 開催クラス |
主催者 連絡先TEL | |||
11月 8日 9日 |
2014年JAFカップオールジャパンジムカーナ
2014年JMRC全国オールスタージムカーナ イン 東北
|
ヱビスサーキット 西コース |
RESULTS |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-225-5037 チームケーオーエス 0237-48-2798 |
|||