lastupdate
2014.8.4

2014年JAF東北ジムカーナ選手権第5戦 ADVAN CUP
JMRC全国オールスター選抜
2014年JMRC東北ジムカーナシリーズ第7戦
 


2013年8月3日 仙台ハイランドレースウェイ  コンディション:ドライ 天候:晴れ
主催 奥州VICIC(VICIC) 


PN1 PN2 N(FWD) N(RWD) SA1 SA2 SA3 クラス5 クラス6 CL

PN1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 14 巻口 洋平 DLテクロジTEINスイフト 1'14"509 1   1'09"995     1'09"995
2 15 木村 圭佑 エグゼMSSP☆SCTスイフト 1'10"920     1'20"604 2   1'10"920
3 18 渡辺 由彦 KSDS−スイフト−TF 1'13"650     1'14"184     1'13"650
4 16 畠山 洋治 ベルBPF☆ITOSPMデミオ 1'15"466     1'20"131 1   1'15"466
5 17 山舘 陽輔 工藤ホンダスイフトITO 1'16"960     1'16"386     1'16"386
6 19 森川 和也 DLテクロジTEINスイフト 1'17"453 1   1'16"488 1   1'16"488
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

PN2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 21 岩渕 幸弘 AG−BLESTシビック 1'07"696     1'08"131     1'07"696
2 26 藤原 雄司 Moty'sTEIN11ABRZ 1'09"634     1'09"494     1'09"494
3 20 柴田 貴之 Moty'sテインBSBRZ 1'09"960     1'10"048     1'09"960
4 25 佐藤 宏明 DL−SPMレイズT2−86 1'10"187     1'10"451     1'10"187
5 23 冨樫 透 スキップMONSTER86 1'10"432     1'14"882 1   1'10"432
6 22 田村 英樹 KSCおしょうしなスバルBRZ 1'11"355     1'10"930     1'10"930
7 24 渡邉 孝宏 DLスキップSオーリンズBRZ 1'15"305     1'13"920     1'13"920
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N(FWD)クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 29 伊藤 竜之 テクノDLテイン小舘インテグラ 1'08"349     1'06"333     1'06"333
2 30 青沼 大 DLイケダエナペタルインテグラ 1'07"155     1'06"722     1'06"722
3 27 黒沢 克彦 DLイケダインテグラ 1'07"856     1'07"611     1'07"611
4 28 佐藤 充 PROXES☆R1Rインテグラ 1'08"919     1'08"184     1'08"184
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N(RWD)クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 42 阿部 崇治 DL GT S2000 1'06"884     1'06"400     1'06"400
2 40 虻川 卓也 青城運送DL居酒屋あうんMR2 1'07"611     1'07"219     1'07"219
3 37 藤原 広征 エグゼDLμS2000MSSP 1'08"383     1'07"572   1'07"572
4 39 福田 大輔 T2レイズitzz★S2000 1'07"831     1'13"362 1   1'07"831
5 41 清水 直人 MercuryワコーズμMR2 1'08"220     1'08"250     1'08"220
6 36 久連山義人 ナカノMoty’s S2000 1'10"274     1'10"337     1'10"274
7 35 吉田 慎 IAS DLシルビア 1'12"810     1'11"154     1'11"154
8 31 成澤 裕太 SKIP!DL☆MR2 1'11"170     MC     1'11"170
9 34 菅原 雅裕 江釣子自工S2000 1'12"244     1'11"784     1'11"784
10 33 今野 正之 テクロジ☆テイン MR−S 1'22"045 2   1'12"188     1'12"188
11 32 木戸 竜子 TK名取Moty’s★シルビア 1'17"521 1   1'13"114     1'13"114
12 38 横倉 忍 ナカノMoty’s MR2 1'14"019     1'13"845     1'13"845
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ   
このページのTOPへ

SA1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 56 合田 尚司 ADVANシビックSPMBPF 1'05"806     1'04"610     1'04"610
2 55 大原 史行 ADVANKYBシビックRAC 1'06"140     1'05"074     1'05"074
3 50 羽行 誠 タイヤ館類家Itzzシビック 1'06"957     1'05"575     1'05"575
4 54 橋詰 正春 Skip!DL東北大学シビック 1'06"085     1'05"604     1'05"604
5 53 下河辺 友貴 TUMCスキップ!DLシビック 1'06"659     1'06"169     1'06"169
6 51 吉敷 憲幸 MTSアドバン和光TRシビック MC     1'06"617     1'06"617
7 49 熊谷 修 MTSアドバンKDシビック 1'06"709     1'06"837     1'06"709
8 44 北畑 裕貴 TUMCSKIP!速心シビック 1'07"744     1'06"948     1'06"948
9 48 武田 秀樹 テクロジ武田車輌シビック 1'07"518     1'07"041     1'07"041
10 47 佐藤 元代 BSワコーズブリットシビック MC     1'08"176     1'08"176
11 46 合田 かさね SKIP!猫論デルソル・pdf 1'08"242     1'09"761     1'08"242
12 52 加藤 正道 SIGE−Gレンタル鶏シビック 1'08"287     1'12"946 1   1'08"287
13 43 高橋 重人 テクノロジMTSクラクラシビック 1'09"089     1'19"920     1'09"089
14 45 伊藤 夫左香 FORTEC/RZ/CIVIC 1'15"435     1'19"817 1   1'15"435
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ  
このページのTOPへ

SA2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 63 菊池 功悦 DLガルフTRササキインテグラ 1'04"898     1'04"407     1'04"407
2 62 上野 健司 DLマキシマワコーズRX−7 1'06"604     1'05"329     1'05"329
3 61 佐藤 拓也 SKIP!DLインテグラ 1'06"112     1'05"586     1'05"586
4 57 鈴木 聡太郎 STPヤッコテクロジエキシージ 1'05"818     1'06"298     1'05"818
5 64 宍戸 政宏 BSケーヒン ササキインテグラ 1'05"822     1'15"303 2   1'05"822
6 58 佐藤 良幸 ブレストパッションインテグラZ 1'07"904     1'05"994     1'05"994
7 59 八尋 智孝 タイヤガーデン郡山S2000 1'07"289     1'12"590 1   1'07"289
8 60 藤澤 満 ツールBOXプライズ野村MR2 1'07"640     1'07"426     1'07"426
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 68 佐柄 英人 BSマルイCL☆SMランサー 1'03"911     1'03"888     1'03"888
2 69 植松 聖史 スキップDL★ランサー@ZU★ 1'05"253     1'04"521     1'04"521
3 65 佐藤 英樹 ●SKIP★DL★ランサー8● 1'05"240     1'06"438     1'05"240
4 66 渡辺 弘 Sマジック SiF ランサー 1'09"074     1'07"806     1'07"806
5 67 本田 孝良 スキップ!DLエンドレスランサー 1'11"688     1'09"584     1'09"584
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

クラス5
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 5 秋山 将 北限の秋田ふぐディクセルデミオ 1'13"628     1'12"689     1'12"689
2 1 甲田 勇 サンM小原あうん切谷内ヴィッツ MC     1'13"793     1'13"793
3 6 川原 和彦 勇JV川原あうん切谷内ヴィッツ 1'14"163     1'14"099     1'14"099
4 7 佐茂 憲明 RP緑茶μ恋空みなこいヴィッツ 1'16"498     1'16"005     1'16"005
5 4 今野 稔 やわたシビックフェリオ1.5 1'16"889     1'17"114     1'16"889
6 2 中村 優樹 CircusμD.C.Vビート 1'18"208     1'20"988     1'18"208
7 3 南部 貴史 (・8・)ちゅんちゅんビート 1'22"461     1'20"135     1'20"135
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 

クラス6
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 9 菊地 敦 SPM・インテグラ 1'09"516     1'08"835     1'08"835
2 13 田澤 徳也 DL・ブレスト・インテグラ 1'08"866     1'09"329     1'08"866
3 12 小林 裕二 RCナカノ シビック 1'10"690     1'09"826     1'09"826
4 10 佐藤 浩一 SKIP!ヨーロッパS 1'11"482     1'23"112 1   1'11"482
5 8 後藤 知宏 ブレストDL765シビック 1'15"068     1'17"835     1'15"068
6 11 伊藤 充 DLエナペタルSKIP!BRZ 1'31"307     1'24"218 2   1'24"218
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

CLクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 72 鈴木 史裕 後藤聡ThanxHR・MR2 1'09"463     1'08"560     1'08"560
2 70 武者 裕介 TUMC★若武者インテグラ 1'10"994     1'10"500     1'10"500
3 71 秋山 栄徳 TUMC白黒パンダシルビア 1'13"237     1'12"695     1'12"695
4 73 辻 大樹 TUMCヴィヴィオRA 1'18"257     1'19"183     1'18"257
  74 渡辺 伸好 ナカノ ダイハツ ミラ DNS     DNS      
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ