lastupdate
2014.3.23

2014年JAF東北ジムカーナ選手権第1戦
2014年JMRC東北ジムカーナシリーズ第1戦
ENDLESS CUP ジムカーナシリーズ第1戦
 


2014年3月23日 SUGO西コース  コンディション:ドライ 天候:曇り
主催 菅生スポーツクラブ(SSC) 


PN1 PN2 N(FWD) N(RWD) SA1 SA2 SA3 クラス6 CL

PN1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 3 巻口 洋平 TEIN DL スイフト 1'30"813     1'29"572     1'29"572
2 2 渡辺 由彦 KSDS-スイフト-TF 1'39"317     1'40"927     1'39"317
3 1 秋山 将 北限の秋田ふぐディクセルデミオ 1'59"824     1'47"275     1'47"275
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

PN2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 4 佐藤 宏明 DLSPMレイズAPEX-86 1'31"307     1'29"585     1'29"585
2 5 藤原 雄司 Moty'sTEIN11ABRZ 1'32"097     1'30"078     1'30"078
3 7 植松 聖史 スキップDL@86 1'48"460     1'32"849     1'32"849
4 6 冨樫 透 スキップMONSTER86 1'41"197 1   1'34"327     1'34"327
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N(FWD)クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 11 佐藤 充 PROXES☆R1Rインテグラ 1'26"087     1'31"519 1   1'26"087
2 13 青沼 大 DLエナペタルインテグラ 1'26"122     1'26"593     1'26"122
3 8 黒沢 克彦 DLイケダインテグラ 1'27"536     MC     1'27"536
4 10 伊藤 竜之 テクノDLテイン小舘インテグラ 1'28"782     1'27"693     1'27"693
5 9 堀井 拓 インテグラ 1'31"623     1'30"357     1'30"357
6 12 吉田 友明 DLプライズインテグラ 1'30"759     1'32"763     1'30"759
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N(RWD)クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 15 阿部 崇治 DLGTS2000 1'29"485     1'28"119     1'28"119
2 19 清水 直人 MERCURYワコーズμMR2 1'28"909     1'33"812     1'28"909
3 18 久連山 義人 ナカノMoty's S2000 1'31"700     1'30"270     1'30"270
4 17 吉田 慎 IAS DLシルビア 1'32"942     1'31"108     1'31"108
5 16 今野 孝行 フラット☆がんばろう福島MR2 1'33"313     1'33"179     1'33"179
6 14 今野 正之 テクロジ TEIN MR-S 1'45"349     1'34"903     1'34"903
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 20 大原 史行 ADVANKYBシビックRAC 1'26"528     1'25"366     1'25"366
2 24 合田 尚司 ADVANシビックATSBPF 1'26"797     1'26"476     1'26"476
3 21 下河辺友貴 TUMCシビックfrom岩手 1'28"385     1'26"928     1'26"928
4 22 橋詰 正春 TUMCSKIP!シビック 1'28"020     1'27"338     1'27"338
5 23 武田 秀樹 テクロジ武田車輌シビック 1'27"969     1'39"157 1   1'27"969
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ  
このページのTOPへ

SA2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 31 菊池 功悦 DLガルフTRササキインテグラ 1'23"333     1'22"678     1'22"678
2 26 佐藤 拓也 SKIP! DLインテグラ 1'25"581     1'24"352     1'24"352
3 28 宍戸 政宏 BS☆KEIHIN☆インテグラ 1'24"487     1'24"356     1'24"356
4 30 上野 健司 DLマキシマワコーズRX-7 1'25"037     1'30"795   1 1'25"037
5 25 佐藤 良幸 ブレストインテグラ 1'26"566     1'25"961     1'25"961
6 29 八尋 智孝 タイヤガーデン郡山S2000 1'28"265     1'28"330     1'28"265
7 27 横倉 忍 ナカノMoty's MR2 MC     1'38"851     1'38"851
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 34 佐柄 英人 BSマルイCL☆SMランサー 1'36"806   2 1'26"666     1'26"666
2 33 斎藤 幸二 SマジックDLμSMRランサー 1'27"073     1'27"962     1'27"073
3 32 渡辺 弘 Sマジック SiF ランサー 1'45"804     1'29"517     1'29"517
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

クラス6
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 40 岩渕 幸弘 PROXES☆R1Rインテグラ 1'26"404     1'26"820     1'26"404
2 37 岡 聡至 ももくり3年☆S2000 1'28"900     1'27"805     1'27"805
3 35 藤田 一彦 IGフジタ CITY 1'34"042     1'34"113     1'34"042
4 39 田澤 徳也 DL・ブレスト・インテグラ 1'36"214 1   1'37"749   1 1'36"214
5 38 佐茂 憲明 RP緑茶μ恋空藍ちゃんAZ-1 1'40"097     1'53"380 1   1'40"097
6 36 川原 和彦 クスコμスマドラN-ONEコ 1'44"824     1'44"645     1'44"645
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

CLクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 42 北畑 裕貴 東北大学自動車部シビックR 1'49"843   3 1'29"668     1'29"668
2 41 菊池 敦 来年ハタチのインテグラ 1'31"022     1'30"986     1'30"986
3 43 芦名 正幸 ナカノMoty'sSW20 1'45"909     1'43"463   2 1'43"463
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ