lastupdate 2013.6.16 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2014年JAF東北ジムカーナ選手権第4戦 2014年JMRC東北ジムカーナシリーズ第5戦 JMRCオールスター選抜大会 DIREZZA CUP |
||||||||||||
2014年6月15日 新協和カートランド コンディション:曇り 天候:ドライ 主催 奥州ビクトリーサークルクラブ |
||||||||||||
|
PN1 | PN2 | N(FWD) | N(RWD) | SA1 | SA2 | SA3 | 5クラス | CLクラス |
PN1クラス | ||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | Best Time | |
1 | 8 | 巻口 洋平 | DLテクロジTEINスイフト | 1'19"877 | 1'19"239 | 1'19"239 | ||||
2 | 9 | 渡辺 由彦 | KSDS−スイフト−TF | 1'27"935 | 1'26"410 | 1'26"410 | ||||
3 | 6 | 山舘 陽輔 | 工藤ホンダスイフトITO | MC | 1'28"032 | 1'28"032 | ||||
4 | 7 | 秋山 将 | 北限の秋田ふぐディクセルデミオ | 1'28"887 | 1'31"859 | 1'28"887 | ||||
5 | 5 | 森 武博 | KSDS−スイフト−TF | 1'37"436 | 1'29"833 | 1'29"833 | ||||
P:パイロンペナルティ |
PN2クラス | ||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | Best Time | |
1 | 10 | 柴田 貴之 | Moty'sテインBSTLBRZ | 1'21"668 | 1'20"437 | 1'20"437 | ||||
2 | 13 | 藤原 雄司 | Moty'sTEIN11ABRZ | 1'20"976 | 1'37"694 | 1'20"976 | ||||
3 | 12 | 佐藤 宏明 | DL−SPMレイズT2−86 | 1'22"172 | 1'25"000 | 1 | 1'22"172 | |||
4 | 11 | 冨樫 透 | スキップMONSTER86 | 1'35"404 | 1'24"106 | 1'24"106 | ||||
P:パイロンペナルティ |
N(FWD)クラス | ||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | Best Time | |
1 | 16 | 伊藤 竜之 | テクノDLテイン小舘インテグラ | 1'18"116 | 1'15"742 | 1'15"742 | ||||
2 | 17 | 佐藤 充 | PROXES☆R1Rインテグラ | 1'23"444 | 1 | 1'17"593 | 1'17"593 | |||
3 | 14 | 黒沢 克彦 | DLイケダインテグラ | 1'17"882 | 1'22"508 | 1 | 1'17"882 | |||
4 | 18 | 青沼 大 | DLイケダエナペタルインテグラ | 1'26"733 | 1 | 1 | 1'22"312 | 1 | 1'22"312 | |
5 | 15 | 田澤 徳也 | DL・ブレスト・インテグラ | 1'33"761 | 1 | 1'23"758 | 1 | 1'23"758 | ||
P:パイロンペナルティ |
N(RWD)クラス | ||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | Best Time | |
1 | 21 | 福田 大輔 | T2レイズitzz★S2000 | 1'22"738 | 1 | 1'17"604 | 1'17"604 | |||
2 | 28 | 阿部 崇治 | DLGTS2000 | 1'18"349 | 1'17"661 | 1'17"661 | ||||
3 | 25 | 清水 直人 | MercuryワコーズμMR2 | 1'18"676 | 1'17"894 | 1'17"894 | ||||
4 | 23 | 虻川 卓也 | 青城運送DL居酒屋あうんMR2 | 1'20"907 | 1'19"113 | 1'19"113 | ||||
5 | 24 | 菅原 雅裕 | 江釣子自工S2000 | 1'23"382 | 1'22"495 | 1'22"495 | ||||
6 | 19 | 成澤 裕太 | SKIP!DL☆MR2 | 1'24"668 | 1'23"439 | 1'23"439 | ||||
7 | 27 | 工藤 健史 | DLテクノロジカル☆S2000 | 1'24"061 | 1 | 1'24"029 | 1 | 1'24"029 | ||
8 | 22 | 今野 正之 | テクロジ☆テイン MR−S | 1'25"251 | MC | 1'25"251 | ||||
9 | 26 | 今野 孝行 | フラット☆がんばろう福島MR2 | 1'28"001 | 1 | 1'28"615 | 1 | 1'28"001 | ||
10 | 20 | 木戸 竜子 | TK名取Moty’s★シルビア | 1'29"867 | 1 | 1'30"017 | 1 | 1'29"867 | ||
P:パイロンペナルティ |
SA1クラス | ||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | Best Time | |
1 | 38 | 大原 史行 | ADVANKYBシビックRAC | 1'25"521 | 2 | 1'15"618 | 1'15"618 | |||
2 | 36 | 田中 秀実 | ATS/BS/itzCIVIC | 1'21"194 | 1 | 1'15"999 | 1'15"999 | |||
3 | 34 | 吉敷 憲幸 | MTSアドバン和光TRシビック | 1'16"271 | 1'20"882 | 1 | 1'16"271 | |||
4 | 35 | 羽行 誠 | タイヤ館類家Itzzシビック | 1'16"438 | 1'16"572 | 1'16"438 | ||||
5 | 33 | 橋詰 正春 | TUMC☆Skip!DLEG6 | 1'17"321 | 1'16"451 | 1'16"451 | ||||
6 | 29 | 熊谷 修 | MTSアドバンKDシビック | 1'16"504 | 1'16"479 | 1'16"479 | ||||
7 | 32 | 武田 秀樹 | テクロジ武田車輌シビック | 1'22"592 | 1 | 1'17"043 | 1'17"043 | |||
8 | 37 | 下河辺 友貴 | TUMCスキップ!DLシビック | 1'17"337 | 1'21"685 | 1 | 1'17"337 | |||
9 | 30 | 高橋 重人 | テクノロジMTSクラクラシビック | 1'18"421 | 1'31"295 | 2 | 1'18"421 | |||
10 | 31 | 伊藤 夫左香 | フォルテック/RZ/CIVIC | MC | 1'28"573 | 1'28"573 | ||||
P:パイロンペナルティ |
SA2クラス | ||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | Best Time | |
1 | 44 | 菊池 功悦 | DLガルフTRササキインテグラ | 1'15"193 | 1'15"624 | 1'15"193 | ||||
2 | 45 | 宍戸 政宏 | BSケーヒン ササキインテグラ | 1'16"232 | 1'15"525 | 1'15"525 | ||||
3 | 42 | 上野 健司 | DLマキシマワコーズRX−7 | 1'16"581 | 1'15"618 | 1'15"618 | ||||
4 | 41 | 佐藤 良幸 | ブレストパッションインテグラZ | 1'17"888 | 1'16"712 | 1'16"712 | ||||
5 | 43 | 佐藤 拓也 | SKIP!DLインテグラ | 1'16"803 | 1'29"356 | 3 | 1'16"803 | |||
6 | 39 | 八尋 智孝 | タイヤガーデン郡山S2000 | 1'17"210 | 1'17"186 | 1'17"186 | ||||
7 | 40 | 藤澤 満 | ツールBOXプライズ野村MR2 | 1'19"487 | 1'20"763 | 1'19"487 | ||||
P:パイロンペナルティ |
SA3クラス | ||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | Best Time | |
1 | 50 | 佐柄 英人 | BSマルイCL☆SMランサー | 1'15"165 | 1'16"669 | 1'15"165 | ||||
2 | 48 | 佐藤 英樹 | ●SKIP★DL★ランサー8● | 1'20"947 | 1 | 1'15"652 | 1'15"652 | |||
3 | 46 | 深沢 公一 | DCSランサーwithTOPS | 1'23"976 | 1 | 1'18"185 | 1'18"185 | |||
4 | 49 | 渡辺 弘 | Sマジック SiF ランサー | 1'21"032 | 1'19"305 | 1'19"305 | ||||
5 | 47 | 三浦 到 | MTS☆ZU☆ランサー5 | 1'20"286 | 1'20"646 | 1'20"286 | ||||
P:パイロンペナルティ |
5クラス | ||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | Best Time | |
1 | 4 | 佐茂 憲明 | RP緑茶μ恋空藍ちゃんAZ−1 | 1'31"038 | 1'38"826 | 2 | 1'31"038 | |||
2 | 1 | 川原 和彦 | クスコμスマドラN-ONEコ | 1'34"809 | 1'39"333 | 1 | 1'34"809 | |||
3 | 3 | 南部 貴史 | (・8・)ちゅんちゅんビート | 1'36"929 | 1'35"633 | 1'35"633 | ||||
4 | 2 | 中村 優樹 | CircusμD.C.Vビート | 1'37"025 | 1'42"934 | 1'37"025 | ||||
P:パイロンペナルティ |
CLクラス | ||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | Best Time | |
1 | 52 | 村田 永一 | 729ZIN カローラレビン | 1'26"404 | 1'25"197 | 1'25"197 | ||||
2 | 53 | 住田 将也 | MSS86/BRZ | 1'29"078 | 1'26"786 | 1'26"786 | ||||
3 | 55 | 岩根 梓 | テクロジ☆テインMR−S(借) | 1'35"698 | 2 | 1'28"752 | 1 | 1'28"752 | ||
4 | 51 | 渡辺 伸好 | ナカノ ダイハツ ミラ | MC | 1'39"428 | 1'39"428 | ||||
P:パイロンペナルティ |