lastupdate 2014.10.12 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2014年JAF東北ジムカーナ選手権第7戦 2014年秋田県ジムカーナシリーズ第5戦 MSCあきたスーパースラロームwith桃豚CUP |
||||||||||||
2014年10月5日 新協和カートランド コンディション:− 天候:− 主催 モータースポーツクラブあきた |
||||||||||||
|
PN1 | PN2 | N(FWD) | N(RWD) | SA1 | SA2 | SA3 | SC/D | 2クラス | 3クラス | 4クラス | 5クラス | 6クラス |
PN1クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 32 | 秋山将 | 国文祭北限秋田ふぐDXLデミオ | 1'25"235 | 1'25"265 | 1'25"235 | ||||
2 | 31 | 山舘陽輔 | 工藤ホンダスイフトITO | 1'33"106 | 1 | 1'26"496 | 1'26"496 | |||
3 | 33 | 渡辺由彦 | KSDS-スイフト-TF | 1'27"289 | 1'26"729 | 1'26"729 | ||||
P:パイロンペナルティ |
PN2クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 39 | 藤原雄司 | Moty'sTEIN11ABRZ | 1'19"501 | 1'24"177 | 1 | 1'19"501 | |||
2 | 37 | 佐藤宏明 | DL-レイズSPM-T2-86 | 1'20"588 | 1'20"277 | 1'20"277 | ||||
3 | 35 | 柴田貴之 | Moty'sTEINBSBRZ | 1'21"193 | 1'26"584 | 1 | 1'21"193 | |||
4 | 38 | 岩根梓 | ワタナベスーパーBRZ | 1'28"930 | 1 | 1'28"215 | 1 | 1'28"215 | ||
5 | 36 | 冨樫透 | スキップMONSTER86 | 1'28"497 | 1 | 1'48"126 | 1'28"497 | |||
6 | 34 | 渡邉孝宏 | スキッブSオーリンズBRZ | 1'34"714 | 1 | DNF | 1'34"714 | |||
P:パイロンペナルティ |
N(FWD)クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 40 | 児玉良樹 | DLスノコAZURインテグラ | 1'25"300 | 1 | 1'19"729 | 1'19"729 | |||
2 | 42 | 伊藤竜之 | テクノDLテイン小舘インテグラ | 1'29"787 | 2 | 1'20"785 | 1'20"785 | |||
3 | 41 | 吉田友明 | DLプライズインテグラ | 1'21"671 | 1'22"628 | 1'21"671 | ||||
P:パイロンペナルティ |
N(RWD)クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 47 | 福田大輔 | T2レイズitzz★S2000 | 1'23"325 | 1 | 1'18"099 | 1'18"099 | |||
2 | 50 | 阿部崇治 | DLGTS2000 | 1'23"250 | 1 | 1'18"337 | 1'18"337 | |||
3 | 49 | 虻川卓也 | 青城運送DL居酒屋あうんMR2 | 1'19"362 | 1'18"710 | 1'18"710 | ||||
4 | 48 | 清水直人 | MercuryワコーズμMR2 | 1'20"394 | 1'32"426 | 1'20"394 | ||||
5 | 46 | 久連山義人 | Moty’sナカノS2000 | 1'22"142 | 1'21"551 | 1'21"551 | ||||
6 | 44 | 大渕覚 | BMK☆CMSC☆ロードスター | 1'28"151 | 1 | 1'22"048 | 1'22"048 | |||
7 | 45 | 今野正之 | テクロジ☆ティンMR?S | 1'23"214 | 1'23"249 | 1'23"214 | ||||
8 | 43 | 横倉忍 | ナカノMoty'sMR2 | 1'28"625 | 1'25"116 | 1'25"116 | ||||
P:パイロンペナルティ |
SA1クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 59 | 羽行誠 | タイヤ館類家itzzシビック | 1'16"812 | 1'17"111 | 1'16"812 | ||||
2 | 62 | 大原史行 | ADVANKYBシビックRAC | 1'23"178 | 1 | 1'16"909 | 1'16"909 | |||
3 | 57 | 田中秀実 | ATS/BS/itzzCIVIC | 1'22"246 | 1 | 1'16"961 | 1'16"961 | |||
4 | 58 | 吉敷憲幸 | MTSアドバン和光TRシビック | 1'17"081 | 1'20"945 | 1 | 1'17"081 | |||
5 | 63 | 合田尚司 | ADVANデルソルSPMBPF | 1'17"987 | 1'17"228 | 1'17"228 | ||||
6 | 56 | 武田秀樹 | テクロジ武田車輌シビック | 1'17"303 | 1'22"086 | 1 | 1'17"303 | |||
7 | 61 | 下河辺友貴 | TUMCスキップ!DLシビック | MC | 1'17"596 | 1'17"596 | ||||
8 | 60 | 橋詰正春 | Skip!DL東北大学シビック | 1'18"327 | 1'22"276 | 1 | 1'18"327 | |||
9 | 51 | 合田かさね | SKIP!猫論デルソル"pdf | 1'21"910 | 1'20"301 | 1'20"301 | ||||
10 | 52 | 高橋重人 | テクロジMTSクラクラシビック | 1'20"645 | 1'25"034 | 1 | 1'20"645 | |||
11 | 54 | 佐藤元代 | BSワコーズブリッドシビック | 1'20"675 | 1'30"886 | 2 | 1'20"675 | |||
12 | 55 | 北畑裕貴 | TUMCBSSKIP速心EK9 | 1'28"114 | 2 | 1'23"911 | 1 | 1'23"911 | ||
13 | 53 | 伊藤夫左香 | フォルテック/RZ/CIVIC | 1'33"379 | 1'46"499 | 1'33"379 | ||||
P:パイロンペナルティ |
SA2クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 70 | 菊池功悦 | DLガルフTRササキインテグラ | 1'29"676 | 3 | 1'14"444 | 1'14"444 | |||
2 | 69 | 宍戸政宏 | BSスノコKNササキインテグラ | 1'15"542 | 1'15"350 | 1'15"350 | ||||
3 | 68 | 佐藤拓也 | SKIP!DLインテグラ | 1'21"817 | 1 | 1'16"657 | 1'16"657 | |||
4 | 67 | 上野健司 | DLマキシマワコーズRX?7 | 1'17"775 | 1'16"859 | 1'16"859 | ||||
5 | 64 | 藤澤満 | ツールBOXプライズ野村MR2 | 1'17"521 | 1'22"692 | 1 | 1'17"521 | |||
6 | 65 | 八尋智孝 | タイヤガーデン郡山S2000 | 1'19"426 | 1'18"273 | 1'18"273 | ||||
7 | 66 | 佐藤良幸 | ブレストパッションインテグラZ | MC | 1'19"090 | 1'19"090 | ||||
P:パイロンペナルティ |
SA3クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 75 | 佐藤英樹 | SKIP☆DL☆ランサー8 | 1'18"320 | 1'17"267 | 1'17"267 | ||||
2 | 73 | 葛西満 | BMKオメガ夢TKC・ランサー | 1'20"836 | 1'19"353 | 1'19"353 | ||||
3 | 74 | 渡辺弘 | SマジックSiFランサー | 1'21"416 | 1'20"042 | 1'20"042 | ||||
4 | 71 | 植松聖史 | スキップDLランサー@ZU☆ | 1'23"387 | 1 | 1'32"971 | 3 | 1'23"387 | ||
5 | 72 | 大川和久 | ランサー8 | 1'24"648 | 1'34"865 | 1'24"648 | ||||
P:パイロンペナルティ |
SC/Dクラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 76 | 小玉崇司 | パルモ21TRランサー9MR | 1'18"898 | 1'17"868 | 1'17"868 | ||||
2 | 77 | 松本大 | ワコーズDL秋ダMTSシビック | 1'22"771 | 1 | 1'18"610 | 1'18"610 | |||
78 | 角森裕弥 | パルモ21ランサー借物 | MC | MC | ||||||
P:パイロンペナルティ |
2クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 1 | 中居浩 | goodjobAZ-1 | 1'23"500 | 1'21"812 | 1'21"812 | ||||
2 | 5 | 成田和美 | マーチ | 1'26"926 | 1'29"676 | 1 | 1'26"926 | |||
3 | 4 | 塚本大輔 | テクノロジカル☆青P☆トゥデイ | 1'44"655 | 2 | 1'27"383 | 1'27"383 | |||
4 | 3 | 太田裕也 | エナベMoty's☆黒トゥデイ | 1'33"881 | 1'31"636 | 1'31"636 | ||||
5 | 2 | 川原和彦 | クスコμスマドラN-ONEコ | 1'38"090 | 1 | 1'33"670 | 1'33"670 | |||
P:パイロンペナルティ |
3クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 9 | 菊地敦 | 桃豚ハンバーグ定食インテグラ | 1'20"775 | 1'20"651 | 1'20"651 | ||||
2 | 11 | 工藤清美 | 工藤ホンダブリッグFDシビック | 1'24"141 | 1'22"049 | 1'22"049 | ||||
3 | 10 | 佐藤好希 | がはらさんに蕩れ蕩れインテグラ | 1'23"277 | 1'23"248 | 1'23"248 | ||||
4 | 7 | 齋藤雅和 | ナカノMoty'sヴィッツ | 1'28"244 | 1'27"221 | 1'27"221 | ||||
5 | 6 | 鈴木秀樹 | アコードRAD2000 | 1'39"697 | 1 | 1'28"323 | 1'28"323 | |||
6 | 8 | 後藤知宏 | ブレスト765シビック | 1'47"786 | 1'38"137 | 2 | 1'38"137 | |||
P:パイロンペナルティ |
4クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 13 | 米田茂 | マキシマフィットクルーS2000 | 1'23"126 | 1'27"518 | 1 | 1'23"126 | |||
2 | 12 | 石川肇 | 寿自動車@借り物Z33 | 1'24"075 | 1'25"150 | 1'24"075 | ||||
3 | 15 | 秋元祐二 | 寿自動車Z33 | 1'26"073 | 1'25"932 | 1'25"932 | ||||
4 | 14 | 越後谷圭一 | ASC津軽あうんNAMR2 | 1'26"586 | 1 | 1'26"800 | 1 | 1'26"586 | ||
P:パイロンペナルティ |
5クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 20 | 深沢公一 | DCSランサーwithTOPS | 1'21"779 | 1'20"045 | 1'20"045 | ||||
2 | 19 | 佐々木克博 | プライズランサー* | 1'20"776 | 1'25"196 | 1 | 1'20"776 | |||
3 | 18 | 鶴野慶一 | RORTECR/ZWRXSti | 1'25"309 | 1'23"806 | 1'23"806 | ||||
4 | 16 | 片桐隆行 | ランサー10 | 1'31"583 | 1'34"868 | 1'31"583 | ||||
5 | 17 | 加藤雅士 | ちゃんがらレーシングセリカ寿製 | 1'32"356 | 1 | 1'32"075 | 1 | 1'32"075 | ||
P:パイロンペナルティ |
6クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 22 | 鈴木聡太郎 | STPテクロジヤッコEXIGE | 1'20"268 | 1'18"120 | 1'18"120 | ||||
2 | 21 | 田中周治 | マキシマフィットクルーRX-7 | 1'20"813 | 1'19"273 | 1'19"273 | ||||
3 | 23 | 三浦到 | MTS☆048☆ランサー5 | 1'25"504 | 1 | 1'29"111 | 2 | 1'25"504 | ||
P:パイロンペナルティ |
1クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 27 | 宮本和彦 | 初参加だよEF8赤いCR-X | 1'23"737 | 1'23"062 | 1'23"062 | ||||
2 | 26 | 畑本奈緒子 | 工藤ホンダSRシビック | 1'41"367 | 1'35"964 | 1'35"964 | ||||
3 | 28 | 荒井一誌 | スイスイスイフト | 1'38"096 | 1'37"244 | 1'37"244 | ||||
4 | 25 | 引地裕也 | カローラレビン | 1'54"409 | 1'47"184 | 1'47"184 | ||||
5 | 24 | 奥山太郎 | スズキスイフト | 2'02"888 | 2'01"255 | 2'01"255 | ||||
P:パイロンペナルティ |