lastupdate
2014.9.7

2014年JAF東北ジムカーナ選手権第6戦
2014年JMRC東北ジムカーナシリーズ第9戦
ENDLESS CUP ジムカーナシリーズ第3戦
 


2014年9月7日 SUGO西コース  コンディション:ドライ 天候:晴れ
主催 菅生スポーツクラブ(SSC) 


PN1 PN2 N(FWD) N(RWD) SA1 SA2 クラス5 クラス6 CL

PN1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 4 巻口 洋平 DLテクロジTEINスイフト 1'25"365     1'24"957     1'24"957
2 1 木村 圭佑 エグゼMSSP☆SCTスイフト 1'26"234     無効(MC)     1'26"234
3 3 渡辺 由彦 KSDS-スイフト-TF 1'32"404     1'31"242     1'31"242
4 2 山舘 陽輔 工藤ホンダスイフトITO 1'34"405     1'32"596     1'32"596
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

PN2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 6 岩渕 幸弘 AG-BLESTシビック 1'24"698     1'24"099     1'24"099
2 8 佐藤 宏明 DL-SPMレイズT2-86 1'24"917     1'24"156     1'24"156
3 5 藤原 雄司 Moty'sTEIN11ABRZ 1'25"668     1'25"472     1'25"472
4 9 岩根 梓 テクノロジカル柴田様の超BRZ 1'26"468     1'26"308     1'26"308
5 7 冨樫 透 スキップMONSTER86 1'27"524     1'27"428     1'27"428
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N(FWD)クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 15 青沼 大 DLイケダペトロナスインテグラ 1'22"852     1'23"149     1'22"852
2 13 伊藤 竜之 テクノDLテイン小舘インテグラ 1'24"032     1'23"257     1'23"257
3 10 黒沢 克彦 DLイケダペトロナスインテグラ 1'24"170     1'23"634     1'23"634
4 14 佐藤 充 PROXES☆R1Rインテグラ 1'24"104     1'23"741     1'23"741
5 11 吉田 友明 DLプライズインテグラ 1'30"804 1   1'25"917     1'25"917
6 12 堀井 拓 DLインテグラ 1'27"210     1'26"827     1'26"827
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N(RWD)クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 24 阿部 崇治 DL GT S2000 1'23"668     1'22"365     1'22"365
2 20 福田 大輔 T2レイズitzz★S2000 無効(DNF)     1'23"343     1'23"343
3 22 虻川 卓也 青城運送DL居酒屋あうんMR2 1'24"119     1'23"894     1'23"894
4 23 清水 直人 MERCURYワコーズμMR2 1'24"388     1'24"435     1'24"388
5 17 成澤 裕太 SKIP!DL☆MR2 1'27"799     1'25"667     1'25"667
6 21 久連山 義人 ナカノMoty's S2000 1'25"738     1'26"675     1'25"738
7 19 吉田 慎 IAS DLシルビア 1'29"092     1'26"683     1'26"683
8 18 今野 孝行 フラットがんばろう東北☆MR2 1'33"186   1 1'28"149     1'28"149
9 16 横倉 忍 ナカノMoty's MR2 1'30"967     1'30"406     1'30"406
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 34 合田 尚司 ADVANシビックSPMBPF 1'26"084     1'20"483     1'20"483
2 29 小武 拓矢 元TUMC・CRX艶々 1'20"524     1'30"259   2 1'20"524
3 31 吉敷 憲幸 MTSアドバン和光TRシビック 1'21"417     1'20"902     1'20"902
4 35 大原 史行 ADVANKYBシビックRAC 1'21"754     1'25"867   1 1'21"754
5 32 羽行 誠 タイヤ館類家itzzシビック 1'21"824     1'22"227     1'21"824
6 30 武田 秀樹 テクロジ武田車輌シビック 1'23"350     1'22"109     1'22"109
7 33 橋詰 正春 Skip!DL東北大学シビック 1'26"442 1   1'22"147     1'22"147
8 25 熊谷 修 MTSアドバンKDシビック 1'22"523     1'22"167     1'22"167
9 26 佐藤 元代 BSワコーズブリッドシビック 1'24"262     1'23"818     1'23"818
10 28 合田 かさね SKIP!猫論デルソル.pdf 1'26"167     1'24"554     1'24"554
11 27 伊藤 夫左香 フォルテック/RZ/CIVIC 2'14"478     1'33"325     1'33"325
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ  
このページのTOPへ

SA2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 43 菊池 功悦 DLガルフTRササキインテグラ 1'19"710     1'19"395     1'19"395
2 42 宍戸 政宏 BSスノコKNササキインテグラ 1'19"750     1'20"378     1'19"750
3 36 安井 洋介 SKIP!インテグラ 1'20"244     1'19"990     1'19"990
4 40 上野 健司 DLマキシマワコーズRX-7 1'20"044     1'20"378     1'20"044
5 41 佐藤 拓也 SKIP! DLインテグラ 1'21"312     1'20"845     1'20"845
6 38 八尋 智孝 タイヤガーデン郡山S2000 1'26"850     1'21"267     1'21"267
7 39 佐藤 良幸 ブレストパッションインテグラZ 1'23"261     1'22"035     1'22"035
8 37 藤澤 満 ツールBOXプライズ野村MR2 1'24"016     1'23"667     1'23"667
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

クラス5
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 47 佐茂 憲明 RP緑茶μ恋空藍ちゃんAZ-1 1'33"435     1'33"761     1'33"435
2 44 中村 優樹 ロイヤルパープル緑茶μAZ-1 1'37"761     1'36"299     1'36"299
3 46 川原 和彦 クスコμスマドラN-ONEコ 1'39"035     1'42"701 1   1'39"035
4 45 南部 貴史 (・8・)ちゅんちゅんビート 1'42"059     1'40"469     1'40"469
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

クラス6
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 52 田澤 徳也 DL・ブレスト・インテグラ 1'24"605     1'24"404     1'24"404
2 48 米田 茂 マキシマフィットクルーS2000 無効(MC)     1'26"672     1'26"672
3 51 佐藤 浩一 SKIP!ヨーロッパS 1'27"488     1'28"778     1'27"488
4 49 伊藤 充 DLエナペタルSKIP!BRZ 1'52"033 1 3 1'28"849     1'28"849
5 50 後藤 知宏 ブレスト765シビック 1'29"677     1'30"331     1'29"677
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

CLクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 57 軽部 和志 インテグラ@がし君勝負 1'32"525     1'29"383     1'29"383
2 54 宮本 和彦 シャア専用赤い彗星デミオ 1'44"334   2 1'32"884     1'32"884
3 53 八重樫 幸宏 スキップ軽部君仕様インテグラ 1'36"310     1'34"544     1'34"544
4 55 長山 翔 TOYO☆Fit3typeRS 1'39"329     1'35"658     1'35"658
5 56 小室 拓也 初参加フィット 1'39"114     1'41"928     1'39"114
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ