lastupdate
2014.4.21

2014年JAF東北ジムカーナ選手権第2戦 BRIDGESTONE CUP
JMRC全国オールスター選抜
2014年JMRC東北ジムカーナシリーズ第2戦
 

K.O.Sノックアウトジムカーナ
2014年4月20日 仙台ハイランドレースウェイ  コンディション:ドライ 天候:晴れ
主催 奥州VICIC(VICIC)・チームケーオーエス(K.O.S) 


PN2 N(FWD) N(RWD) SA1 SA2 SA3 クラス6 CL


PN2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1   藤原 雄司 MotysTEIN11ABRZ 1'14"309 0 1'19"055 5 1'14"309
2   佐藤 宏明 DLSPMレイズT2_86 1'16"015 0 1'14"651 0 1'14"651
3   冨樫 透 スキップMONSTER86 1'16"964 0 1'15"814 0 1'15"814
4   伊藤 充 DLエナペタルSKIP!BRZ 1'19"234 0 1'23"057 5 1'19"234
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N(FWD)クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1   黒沢 克彦 DLイケダ インテグラ 1'12"598 0 1'12"171 0 1'12"171
2   佐藤 充 PROXES★R1Rインテグラ 1'13"608 0 1'12"601 0 1'12"601
3   伊藤 竜之 テクノDLテイン小舘インテグラ 1'23"767 0 1'12"952 0 1'12"952
4   渡邉 博明 SKIP!DLカッパインテグラ 1'14"053 0 1'20"722 5 1'14"053
5   堀井 拓 DLインテグラ 1'14"909 0 1'14"847 0 1'14"847
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N(RWD)クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1   阿部 崇治 DL GT S2000 1'11"761 0 1'11"637 0 1'11"637
2   工藤 健史 DLテクノロジカル★S2000 1'13"701 0 1'12"186 0 1'12"186
3   清水 直人 MERCURYワコーズμMR2 1'12"348 0 1'12"262 0 1'12"262
4   虻川 卓也 青城運輸DL居酒屋あうんMR2 1'12"985 0 1'12"384 0 1'12"384
5   藤原 広征 エグゼDLμS2000MSSP 1'12"823 0 1'13"191 0 1'12"823
6   久連山 義人 ナカノMoty’s S2000 1'20"744 5 1'14"512 0 1'14"512
7   吉田 慎 IAS DL シルビア 1'17"175 0 1'14"785 0 1'14"785
8   大渕 覚 BMK☆CMSCロードスター 1'16"649 0 1'15"791 0 1'15"791
9   今野 正之 テクロジTEIN★MR−S 1'17"052 0 1'16"710 0 1'16"710
10   木戸 竜子 TK名取Moty’s★シルビア 1'22"665 5 1'19"588 0 1'19"588
11   成澤 裕太 DUNLOP★SKIP! MR ミスコース 0 1'21"636 0 1'21"636
    今野 孝行 フラット★頑張ろう福島MR2 不出走 0 不出走 0 不出走
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1   合田 尚司 ADVANシビックATSBPF 1'09"171 0 1'20"934 10 1'09"171
2   小武 拓矢 元TUMC・BS・CRX艶々 1'09"408 0 1'14"993 5 1'09"408
3   下河辺 友貴 TUMCSA1しばき隊シビック 1'09"777 0 1'09"708 0 1'09"708
4   田中 秀実 ATS/BS/itzzCIVI 1'10"763 0 1'10"073 0 1'10"073
5   羽行 誠 タイヤ館類家Itzzシビック 1'10"168 0 1'10"128 0 1'10"128
6   橋詰 正春 TUMC★SKIP!シビック 1'11"139 0 1'10"267 0 1'10"267
7   北畑 裕貴 東北大学自動車部シビックR 1'11"770 0 1'10"475 0 1'10"475
8   中澤 かさね SKIP!猫論デルソル・pdf 1'21"336 5 1'15"023 0 1'15"023
9   伊藤 夫左香 フォルテックRZ/CIVIC 1'38"915 5 1'28"452 0 1'28"452
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ  
このページのTOPへ

SA2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1   宍戸 政宏 BSケーヒンササキインテグラ 1'09"443 0 1'09"393 0 1'09"393
2   菊池 功悦 DLガルフTRササキインテグラ 1'09"620 0 1'13"697 5 1'09"620
3   佐藤 拓也 SKIP!DLインテグラ 1'09"710 0 1'10"995 0 1'09"710
4   佐藤 良幸 ブレストパッションインテグラ 1'10"417 0 1'16"229 5 1'10"417
5   上野 健司 DLマキシマワコーズRX−7 1'12"654 0 1'11"180 0 1'11"180
6   藤澤 満 ツールBOXプライズ野村MR2 1'12"375 0 1'11"586 0 1'11"586
7   福田孝太朗 元AUACレカロDDR★MR2 ミスコース 0 1'22"678 0 1'22"678
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1   佐柄 英人 BSマルイCL☆SMランサー 1'10"258 0 1'10"048 0 1'10"048
2   羽鹿 亮 ぽんこつ☆インプレッサ 1'14"593 0 1'12"173 0 1'12"173
3   渡辺 弘 Sマジック SiF ランサー 1'12"766 0 1'17"735 5 1'12"766
4   斉藤 幸二 SマジックDLμSMRランサー 1'19"289 0 1'16"740 5 1'16"740
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

クラス6
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1   田澤 徳也 DL・ブレスト・インテグラ 1'13"808 0 1'12"269 0 1'12"269
2   岩渕 幸弘 PROXES・RIRインテグラ 1'13"090 0 1'12"555 0 1'12"555
3   佐々木 克博 プライズランサー 1'18"708 5 1'12"795 0 1'12"795
4   石川 竜也 ライトスタッフインテグラ 1'14"768 0 1'13"418 0 1'13"418
5   藤田 一彦 IGフジタ CITY 1'15"477 0 1'15"647 0 1'15"477
6   吉岡 真 YHオガリンズFCカプチーノ 1'17"556 0 1'15"819 0 1'15"819
7   サトシ カノ BLESTスターレットGT 1'18"269 0 1'17"959 0 1'17"959
8   佐茂 憲明 RP緑茶恋空藍ちゃんAZ−1 1'22"741 0 1'20"806 0 1'20"806
9   川原 和彦 クスコμスマドラN−ONEコ 1'23"348 0 1'24"080 0 1'23"348
10   佐藤 浩一 スキップ!ヨーロッパS 1'27"494 10 1'27"717 10 1'27"494
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

CLクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 54 植松 滉史 スキップ!S2000 1'18"768 0 1'26"061 10 1'18"768
2 52 南部 貴史 (・8・)μちゅんちゅんビート 1'36"549 0 1'27"259 0 1'27"259
3 53 中村 優樹 ぱれっとμもしらば珠美ビート 1'27"499 0 1'27"293 0 1'27"293
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ