lastupdate 2014.9.3 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2014年JMRC東北ジムカーナシリーズ第8戦 JMRC全国オールスター選抜大会 2014CMSC GYMKHANA in青森 第3戦 |
||||||||||||
2014年8月31日 岩木山スキー場 コンディション:ドライ 天候:晴れ後曇り 主催:コルトモータースポーツクラブ青森 |
||||||||||||
|
Vクラス | Wクラス | Xクラス | Yクラス | Zクラス | CL−T | CL−U | CL−V |
Vクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 52 | 越後谷圭一 | ASC津軽あうんNAMR2 | ’58”734 | ’58”550 | ’58”550 | ||
2 | 53 | 田中周治 | マキシマフィットクルーRX−7 | 1’00”196 | 1’00”378 | 1’00”196 | ||
3 | 51 | 吉岡真 | YHオガリンズFCカプチーノ | 1’16”374 | 1’06”143 | 1’06”143 | ||
P:パイロンペナルティ |
Wクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 54 | 大渕覚 | BMK☆CMSC借物赤ランサー | 1’00”858 | ’58”523 | ’58”523 | ||
2 | 57 | 葛西満 | BMKオメガ夢TKCランサー | 1’01”005 | ’59”040 | ’59”040 | ||
3 | 56 | 中村武留 | B・J☆WAKO’S☆EvoU | 1’01”898 | 1’00”407 | 1’00”407 | ||
4 | 55 | 大川和久 | ランサー | 1’13”745 | 1 | 1’00”478 | 1’00”478 | |
P:パイロンペナルティ |
Xクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 60 | 秋山将 | 北限の秋田ふぐディクセルデミオ | 1’01”900 | 1’02”311 | 1’01”900 | ||
2 | 59 | 石岡.友也 | 初音レーシングΩスイフト | 1’04”572 | リタイヤ | 1’04”572 | ||
3 | 58 | 甲田勇 | サンM小原あうん切谷内ヴィッツ | 1’06”955 | 1’05”564 | 1’05”564 | ||
4 | 61 | 川原和彦 | 勇JV川原あうん切谷内ヴィッツ | 1’19”857 | 1 | 1’13”404 | 1 | 1’13”404 |
P:パイロンペナルティ |
Yクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 64 | 米田茂 | マキシマフィットクルーS2000 | ’59”574 | ’59”079 | ’59”079 | ||
2 | 62 | 佐々木克博 | プライズランサー | 1’00”444 | 1’01”298 | 1’00”444 | ||
98 | 63 | 嶋口耕司 | ミツビシランサー | リタイヤ | リタイヤ | リタイヤ | ||
P:パイロンペナルティ |
Zクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 70 | 小笠原紀 | あうんフィットクルーシビック | ’57”694 | ’57”770 | ’57”694 | ||
2 | 67 | 津村和明 | DL切谷内あうんシビック | 1’02”327 | 1 | ’58”480 | ’58”480 | |
3 | 66 | 越川善正 | BMKΩ☆外崎さんのミラージュ | 1’06”745 | 1 | 1’02”560 | 1’02”560 | |
4 | 69 | 越川正登 | BMKΩ☆外崎さんのミラージュ | 1’06”755 | 1’08”278 | 1’06”755 | ||
5 | 65 | 小舘久 | トーコーΩBMKミラージュ | 1’09”691 | 1’08”470 | 1’08”470 | ||
6 | 68 | 玉熊孝次 | BMKトーコーΩミラージュ | 1’10”759 | 1’13”209 | 1’10”759 | ||
7 | 71 | 玉熊彦士 | BMKトーコーΩミラージュ | 1’17”510 | 1 | 1’13”072 | 1’13”072 | |
P:パイロンペナルティ |
CL−Tクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 74 | 仲居浩 | goodjobAZ−1 | 1’01”583 | 1’00”565 | 1’00”565 | ||
2 | 73 | 山本清寛 | 23年前のノーマルビートおやじ | 1’15”165 | 1’12”833 | 1’12”833 | ||
3 | 72 | 木村俊治 | 2本完走したいアイ願いたまえ | MC | 1’22”613 | 1’22”613 | ||
P:パイロンペナルティ |
CL−Uクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 86 | 一戸雅之 | RSTONEフェデラル180SX | ’59”721 | ’59”315 | ’59”315 | ||
2 | 84 | 永田正輔 | RSTONEアヤプリンシルビア | 1’01”709 | 1’01”103 | 1’01”103 | ||
3 | 77 | 工藤清美 | BRIG工藤ホンダFDシビック | 1’01”484 | 1’01”119 | 1’01”119 | ||
4 | 82 | 竹田伸雄 | RSTONEアドバン180SX | 1’01”850 | 1’06”907 | 1 | 1’01”850 | |
5 | 83 | 川村公佑 | オガリンズFCアルテッツァ | 1’06”690 | 1’02”005 | 1’02”005 | ||
6 | 85 | 七戸靖浩 | S2000 | 1’03”778 | 1’02”345 | 1’02”345 | ||
7 | 81 | 三上知彦 | スウィスタシビック | 1’05”116 | 1’04”506 | 1’04”506 | ||
8 | 80 | 木下雄喜 | スターレットクルセイダース | 1’05”175 | 1’08”391 | 1 | 1’05”175 | |
9 | 79 | 佐藤浩行 | にゃんこ先生RX−8 | 1’11”399 | 1’06”682 | 1’06”682 | ||
10 | 76 | 石村亨 | おやじロドスタ | 1’08”494 | 1’08”668 | 1’08”494 | ||
11 | 78 | 河村高一 | 青城運送マキシマMR−S | MC | 1’11”081 | 1’11”081 | ||
12 | 75 | 齊藤光世 | マツダロードスター | 1’24”046 | 1’27”573 | 1 | 1’24”046 | |
P:パイロンペナルティ |
CL−Vクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 88 | 福士暢介 | BMKワコーズTK弘前らんさ〜 | 1’12”774 | 2 | 1’01”528 | 1’01”528 | |
2 | 93 | 工藤正彦 | SSIインプレッサ | 1’02”648 | 1’12”807 | 1’02”648 | ||
3 | 90 | 小野公裕 | ランサーエボリューションY(銀) | MC | 1’03”989 | 1’03”989 | ||
4 | 91 | 齋藤雄介 | 五十嵐自動車工房☆ローレル改 | 1’06”831 | 1’07”039 | 1’06”831 | ||
5 | 92 | 田中智貴 | SHインプレッサバン | 1’09”288 | 1’10”263 | 1 | 1’09”288 | |
6 | 87 | 木元祐也 | みちのくオート木元ランサー | 1’10”640 | 1’10”237 | 1’10”237 | ||
7 | 89 | 奥村元 | 峠仕様R33GT−R | MC | 1’16”094 | 1’16”094 | ||
P:パイロンペナルティ |