2013JAF東北ジムカーナ選手権 | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | RESULTS |
主催者 連絡先TEL | |||
4月14日 | 2013年JAF東北ジムカーナ選手権第1戦 JMRC全国オールスター選抜大会 2013年JMRC東北ジムカーナシリーズ第1戦 |
SUGO西コース | RESULTS |
菅生スポーツクラブ 0224-83-3116 | |||
4月28日 | 2013年JAF東北ジムカーナ選手権第2戦 JMRC全国オールスター選抜大会 2013年MSCあきたスーパースラローム |
新協和カートランド | RESULTS |
MSCあきた 090-1494-7774 | |||
6月 2日 | 2013年JAF東北ジムカーナ選手権第3戦 BRIDGESTONE CUP JMRC全国オールスター選抜大会 2013年JMRC東北ジムカーナシリーズ第2戦 |
仙台ハイランド | RESULTS |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-225-5037 | |||
6月30日 | 2011年JAF東北ジムカーナ選手権第4戦 ADVAN CUP JMRC全国オールスター選抜大会 2013年JMRC東北ジムカーナシリーズ第4戦 |
新協和カートランド | RESULTS |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-225-5037 | |||
8月 4日 | 2013年JAF東北ジムカーナ選手権第5戦 DIREZZA CUP JMRC全国オールスター選抜大会 2013年JMRC東北ジムカーナシリーズ第6戦 |
仙台ハイランド | RESULTS |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-225-5037 | |||
9月 1日 | 2013年JAF東北ジムカーナ選手権第6戦 JMRC全国オールスター選抜大会 2013年MSCあきた ハイパージムカーナ |
新協和カートランド | RESULTS |
MSCあきた 090-1494-7774 | |||
10月 6日 | 2013年JAF東北ジムカーナ選手権第7戦 JMRC全国オールスター選抜大会 2013年JMRC東北ジムカーナシリーズ第8戦 |
SUGO西コース | RESULTS |
菅生スポーツクラブ 0224-83-3116 |
2013JMRC東北ジムカーナシリーズ | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | 開催クラス |
主催者 連絡先TEL | |||
4月14日 | 2013年JAF東北ジムカーナ選手権第1戦(併催) ENDLESS CUP JMRC全国オールスター選抜大会 2013年JMRC東北ジムカーナシリーズ第1戦 |
SUGO西コース | RESULTS |
菅生スポーツクラブ 0224-83-3116 | |||
6月 2日 | 2013年JAF東北ジムカーナ選手権第3戦(併催) JMRC全国オールスター選抜大会 2013年JMRC東北ジムカーナシリーズ第2戦 |
仙台ハイランド | RESULTS |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-225-5037 | |||
6月 9日 | 2013年JMRC東北ジムカーナシリーズ第3戦 JMRC全国オールスター選抜大会 ’13CMSC青森ジムカーナ |
岩木山スキー場駐車場 | RESULTS |
コルトモータースポーツクラブ青森 0172-82-2005 | |||
6月30日 | 2011年JAF東北ジムカーナ選手権第4戦(併催) JMRC全国オールスター選抜大会 2013年JMRC東北ジムカーナシリーズ第4戦 |
新協和カートランド | RESULTS |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-225-5037 | |||
7月 7日 | 2013年JMRC東北ジムカーナシリーズ第5戦 JMRC全国オールスター選抜大会 ’13CMSC青森ジムカーナ |
岩木山スキー場駐車場 | RESULTS |
コルトモータースポーツクラブ青森 0172-82-2005 | |||
8月 4日 | 2013年JAF東北ジムカーナ選手権第5戦(併催) JMRC全国オールスター選抜大会 2013年JMRC東北ジムカーナシリーズ第6戦 |
仙台ハイランド | RESULTS |
奥州ビクトリーサークルクラブ 022-225-5037 | |||
9月 8日 | 2013年JMRC東北ジムカーナシリーズ第7戦 JMRC全国オールスター選抜大会 ’13CMSC青森ジムカーナ |
岩木山スキー場駐車場 | RESULTS |
コルトモータースポーツクラブ青森 0172-82-2005 | |||
10月 6日 | 2013年JAF東北ジムカーナ選手権第7戦(併催) JMRC全国オールスター選抜大会 2013年JMRC東北ジムカーナシリーズ第8戦 |
SUGO西コース | RESULTS |
菅生スポーツクラブ 0224-83-3116 |
その他 | |||
開催日 | 競 技 会 名 | 場 所 | 開催クラス |
主催者 連絡先TEL | |||
6月16日 | アップル・ファームカップ たろんぺジムカーナ2013 2013年秋田県ジムカーナシリーズ第2戦 |
新協和カートランド | RESULTS |
たろんぺレーシング秋田 018-873-3966 | |||
部門 | クラス | 参加車両 |
PN部門 | PN1 | 気筒容量1600cc以下の2輪駆動(FF・FR)のPN車両※1 |
PN2 | 気筒容量1600ccを超える2輪駆動(FF・FR)のPN車両※1 | |
PN3 | PN1,PN2に該当しないPN車両※1 | |
N部門 | N(FWD) | 前輪駆動のN車両※2 |
N(RWD) | 後輪駆動のN車両※2 | |
SA部門 | SA1 | 気筒容量1600cc以下の2輪駆動(FF・FR)のSA車両 |
SA2 | 気筒容量1600ccを超える2輪駆動(FF・FR)のSA車両 | |
SA3 | 排気量制限なしの4輪駆動のSA車両※2 | |
SC/D部門 | 区分なし | SC車両及びD車両 |
AE部門 | 区分なし | AE車両※2 |
※1の記号のあるクラスは、2013年全日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権 | ||
統一規則第2章第2条 2)を適用する。 | ||
※2の記号のあるクラスは、下記タイヤの使用が認められない。 |
タイヤ製造者 | ブランド名 | 使用が認められないタイヤ銘柄 |
潟uリヂストン | POTENZA | 520S・540S・55S・11S |
住友ゴム工業 | DIREZZA | 93J・98J・01J・02G・03G |
横浜ゴム | ADVAN | 021・032・038・039・048・050 |
東洋ゴム工業 | PROXES | FM9R・08R・881・888 |
製造者問わず | ラリータイヤ/海外タイヤ製造者製 通称Sタイプ、縦溝のみのタイヤ等 |
クラス | 参加車両 |
1クラス | 1000cc未満の車両(過給器付き軽自動車も可・Sタイヤ可) |
2クラス | 1000cc以上の前輪駆動の車両(Sタイヤ) |
3クラス | 1000cc以上の後輪駆動の車両(Sタイヤ) |
4クラス | 1000cc以上の4輪駆動の車両(Sタイヤ) |
5クラス | 1586cc未満のラジアルタイヤ装着車両※ |
6クラス | 1586cc以上のラジアルタイヤ装着車両※ |
7クラス | SC/Dクラスまたはクローズドクラス |
※の記号のあるクラスは、下記タイヤの使用が認められない。 |
タイヤ製造者 | ブランド名 | 使用が認められないタイヤ銘柄 |
潟uリヂストン | POTENZA | 520S・540S・55S・11S |
住友ゴム工業 | DIREZZA | 93J・98J・01J・02G・03G |
横浜ゴム | ADVAN | 021・032・038・039・048・050 |
東洋ゴム工業 | PROXES | FM9R・08R・881・888 |
製造者問わず | ラリータイヤ/海外タイヤ製造者製 通称Sタイプ、縦溝のみのタイヤ等 |