lastupdate
2013.9.2

2013年JAF東北ジムカーナ選手権第6戦
2013年秋田県ジムカーナシリーズ第3戦
JMRCオールスター選抜大会
MSCあきたスーパースラロームwith桃豚CUP
2013年9月1日 新協和カートランド  コンディション:− 天候:−
主催 モータースポーツクラブあきた 


PN1 PN2 N(FWD) N(RWD) SA1 SA2 SA3 SC/D 2クラス 3クラス 4クラス 6クラス

PN1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 22 伊藤 竜之 テクロジエナペタルデミオBMK ミスコース 0 1'19"451 0 1'19"451
2 23 巻口 洋平 テクノロジカル デミオ 1'20"873 0 1'26"207 5 1'20"873
3 20 畠山 洋治 ベルBPF☆ITOSPMデミオ 1'39"587 0 1'24"134 0 1'24"134
4 18 古城 寛 北里あうん切谷内スイフト 1'31"171 0 1'25"833 0 1'25"833
5 19 石岡 友也 初音レーシングAZURスイフト 1'28"776 0 1'27"420 0 1'27"420
  21 渡辺 由彦 KSDS・スイフト・TF ミスコース 0 ミスコース 0 ミスコース
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

PN2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 28 佐藤 宏明 DLSPMレイズAPEX86 ミスコース 0 1'19"449 0 1'19"449
2 24 稲木 祐子 ADVANレイズitzzT286 ミスコース 0 1'22"087 0 1'22"087
3 25 冨樫 透 スキップ!MONSTER86 1'25"945 0 1'23"345 0 1'23"345
4 26 伊藤 充 DLエナペタルBRZSKIP! 1'26"953 0 1'31"625 5 1'26"953
5 27 渡邉 孝宏 スキップSオーリンズBRZ 1'29"539 0 1'37"914 10 1'29"539
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ
N(FWD)クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 30 佐藤 充 PROXES・R1Rインテグラ 1'17"019 0 1'15"971 0 1'15"971
2 33 佐藤 拓也 SKIP!DLインテグラ 1'17"790 0 1'17"786 0 1'17"786
3 32 児玉 良樹 DLスノコAZURインテグラ 1'18"406 0 1'18"448 0 1'18"406
4 29 渡邉 博明 SKIP!DLカッパインテグラ 1'22"860 0 1'20"004 0 1'20"004
5 31 吉田 友明 DLプライズインテグラ 1'20"805 0 ミスコース 0 1'20"805
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

N(RWD)クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 43 藤原 雄司 BSMoty'sエナペS2000 1'17"046 0 1'16"828 0 1'16"828
2 44 藤原 広征 エグゼDLμS2000MSSP 1'18"489 0 1'19"575 0 1'18"489
3 40 吉田 潮之 TYテクロジNSX 1'21"040 0 1'18"805 0 1'18"805
4 34 工藤 健史 BSテクロジTKA西S2000 1'20"783 0 1'19"765 0 1'19"765
5 36 今野 孝行 フラットがんばろう福島☆MR2 1'25"611 0 1'20"477 0 1'20"477
6 35 大渕 覚 BMK☆TK青山☆ロードスター ミスコース 0 1'20"687 0 1'20"687
7 41 清水 直人 MERCURYワコーズμMR2 1'22"030 0 1'20"949 0 1'20"949
8 39 菅原 雅裕 プライズ江釣子自工S2000 ミスコース 0 1'22"218 0 1'22"218
9 38 木戸 竜子 TK名取○ぶちあげ○シルビア 1'24"353 0 1'28"321 5 1'24"353
10 37 今野 正之 テクロジMoty'sテインMR-S 1'25"502 0 ミスコース 0 1'25"502
11 42 柴田 貴之 テクロジテインMoty'sMR-S ミスコース 0 1'29"448 10 1'29"448
P:パイロンペナルティ  
このページのTOPへ

SA1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 55 工藤 典史 SPMitzzITOcivic 1'13"631 0 1'13"733 0 1'13"631
2 53 吉敷 憲幸 MTSアドバン和光TRシビック 1'15"084 0 1'13"659 0 1'13"659
3 54 合田 尚司 ADVANシビックSPMBPF ミスコース 0 1'14"884 0 1'14"884
4 51 菅野 俊彦 ラックTB107江自工シビック ミスコース 0 1'15"048 0 1'15"048
5 52 羽行  誠 タイヤ館類家itzzシビック 1'29"104 0 1'16"129 0 1'16"129
6 50 加藤 正道 アドバンTR・RZシビック 1'16"415 0 ミスコース 0 1'16"415
7 49 熊谷  修 MTSアドバン暖団家シビック 1'36"963 10 1'17"054 0 1'17"054
8 47 武田 秀樹 旭川モーターステクロジシビック 1'17"059 0 1'18"089 0 1'18"089
9 46 高橋 重人 MT☆テクロジクラクラシビック ミスコース 0 1'18"025 0 1'18"025
10 45 伊藤 夫左香 REDZONEシビック 1'39"935 5 1'27"756 0 1'27"756
  48 中澤 かさね SKIP!delSol"pdf ミスコース 0 ミスコース 0 ミスコース
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

SA2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 59 宍戸 政宏 BS☆KEIHIN☆インテグラ 1'12"989 0 1'12"607 0 1'12"607
2 61 上野 健司 DLマキシマ和光RX-7 1'26"558 10 1'13"673 0 1'13"673
3 63 長谷川 秀樹 YH☆TGKT☆GSインテグラ 1'13"923 0 リタイア 0 1'13"923
4 62 鈴木 聡太郎 STPテクロジヤッコEXIGE 1'20"947 0 1'15"266 0 1'15"266
5 60 藤澤  満 ツールBOXプライズ野村MR2 1'17"145 0 1'15"954 0 1'15"954
6 58 八尋 智孝 タイヤガーデン郡山S2000 1'16"968 0 1'21"155 5 1'16"968
7 56 福田 孝太朗 AUAC爆音小僧レカロMR2初 1'29"461 0 1'23"434 0 1'23"434
  57 佐藤 良幸 ブレストパッションインテグラ リタイア 0 リタイア 0 リタイア
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

SA3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 70 佐柄 英人 マルイCL☆フジイSMランサー 1'18"679 0 1'13"133 0 1'13"133
2 68 豊下 勝彦 桃豚☆秋田美豚☆プラモランサー ミスコース 0 1'14"166 0 1'14"166
3 69 佐藤 英樹 スキップ☆DL☆ランサー 1'26"434 5 1'16"383 0 1'16"383
4 66 三浦 到 MTS☆ZU☆ランサー5 1'17"361 0 1'19"740 0 1'17"361
5 67 深沢 公一 DCS/LANCER/TOPS 1'18"652 0 ミスコース 0 1'18"652
6 64 植松 聖史 スキップDLランサー@ZU 1'31"757 10 1'20"212 5 1'20"212
7 65 佐々木 正 ツールボックスΩインプレッサ ミスコース 0 1'26"571 0 1'26"571
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

SC/Dクラス 
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 74 菊池 功悦 秋田ダイドーMTECCIVIC 1'15"450 0 1'12"070 0 1'12"070
2 72 松本 大 DL秋田ダイドーMTSシビック 1'25"120 0 1'16"201 0 1'16"201
3 71 沢田 勝 MTECH"Sランサー3 1'22"705 0 リタイア 0 1'22"705
4 73 三浦 豊 MTECH"S借物ランサー3 ミスコース 0 1'33"256 10 1'33"256
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 4 武田 昭彦 テクロジMADAOトゥデイ 1'28"950 0 1'26"158 0 1'26"158
2 2 塚本 大輔 テクノロジカル青Pトゥデイ 1'31"738 0 1'27"870 0 1'27"870
3 3 秋山  将 北限の秋田ふぐディクセルマーチ 1'38"078 5 1'28"201 0 1'28"201
4 5 成田 和美 アルト 1'35"090 0 1'28"996 0 1'28"996
5 1 川原 和彦 ジョナ3號 夢幻N-ONEコ 1'43"699 0 1'38"683 0 1'38"683
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 9 佐藤 好希 がはらさんに蕩れ蕩れインテグラ 1'49"841 10 1'25"417 0 1'25"417
2 7 村田 永一 729ZIN カローラレビン 1'36"002 5 1'27"062 0 1'27"062
3 6 山舘 陽輔 ITOスイフトスポーツ 1'55"730 5 1'28"904 0 1'28"904
4 8 吉敷 睦子 インパクトTRシビック 1'30"383 0 ミスコース 0 1'30"383
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

4クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 16 石川  肇 寿自動車CwestRX-7 1'19"878 0 1'19"331 0 1'19"331
2 12 木村 範夫 MR2 1'27"034 5 1'21"947 0 1'21"947
3 15 経田 健太郎 寿自動車ちゃんがらロードスター 1'25"790 0 1'32"268 5 1'25"790
4 14 秋元 祐二 ヘビー級Z33。 1'52"624 10 1'27"740 0 1'27"740
5 10 平川 晃一 ちゃんがら借り物ロードスター 1'30"527 0 1'32"068 0 1'30"527
6 11 加藤 雅士 ちゃんがらレーシングMR2 1'35"819 0 ミスコース 0 1'35"819
  13 清水 保 RIGID海洋牧場RGRX-7 ミスコース 0 ミスコース 0 ミスコース
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ

6クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 17 大川 和久 ランサー8 ミスコース 0 1'24"013 0 1'24"013
P:パイロンペナルティ 
このページのTOPへ