lastupdate 2013.4.15 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2013年JAF東北ジムカーナ選手権第1戦 2013年JMRC東北ジムカーナシリーズ第1戦 ENDLESS CUP ジムカーナシリーズ第1戦 |
||||||||||||
2013年4月14日 SUGO西コース コンディション:ドライ 天候:晴れ 主催 菅生スポーツクラブ(SSC) |
||||||||||||
|
PN1 | N(FWD) | N(RWD) | SA1 | SA2 | SA3 | クラス6 | CL |
PN1クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 2 | 伊藤 竜之 | テクロジエナペタルデミオBMK | 1'35"492 | 1'35"700 | 1'35"492 | ||||
2 | 3 | 巻口 洋平 | ASテクノロジカル デミオ | 1'37"409 | 1'35"934 | 1'35"934 | ||||
3 | 1 | 畠山 洋治 | ベルBPF☆ITOSPMデミオ | 無効(MC) | 1'40"343 | 1'40"343 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
PN2クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 5 | 佐藤 宏明 | DLSPMレイズAPEXi86 | 1'35"832 | 1'34"789 | 1'34"789 | ||||
2 | 4 | 渡邉 孝宏 | DLスキップ☆スバルBRZ | 1'40"267 | 1'44"428 | 1 | 1'40"267 | |||
3 | 6 | 伊藤 充 | BRZは修理中なので今日はWで | 1'41"252 | 1'42"312 | 1'41"252 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
N(FWD)クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 9 | 佐藤 拓也 | SKIP! DLインテグラ | 1'33"181 | 1'33"124 | 1'33"124 | ||||
2 | 7 | 児玉 良樹 | DLスノコAZURインテグラ | 1'35"026 | 1'38"674 | 1'35"026 | ||||
3 | 10 | 吉田 友明 | ダンロップインテグラ | 1'35"172 | 1'35"666 | 1'35"172 | ||||
4 | 8 | 田澤 徳也 | DLブレスト・インテグラ | 1'35"735 | 1'36"452 | 1'35"735 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
N(RWD)クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 23 | 藤原 雄司 | BSMoty'sエナペS2000 | 1'31"575 | 1'31"546 | 1'31"546 | ||||
2 | 21 | 藤原 広征 | エグゼDLμS2000MSSP | 1'32"344 | 1'31"734 | 1'31"734 | ||||
3 | 22 | 柴田 貴之 | テクロジTEIN☆MR-S☆ | 1'40"595 | 1 | 1'33"735 | 1'33"735 | |||
4 | 12 | 工藤 健史 | BSテクロジ奈良塾ドS2000 | 1'34"273 | 1'39"118 | 1 | 1'34"273 | |||
5 | 20 | 清水 直人 | MERCURYワコーズ☆MR2 | 1'35"572 | 1'35"066 | 1'35"066 | ||||
6 | 14 | 吉田 潮之 | ホンダNSX | 1'37"799 | 1'35"402 | 1'35"402 | ||||
7 | 18 | 久連山 義人 | ナカノMoty's S2000 | 1'36"785 | 1'36"218 | 1'36"218 | ||||
8 | 19 | 吉田 慎 | IAS DLシルビア | 1'37"861 | 1'36"481 | 1'36"481 | ||||
9 | 17 | 菅原 雅裕 | プライズ江釣子自工S2000 | 1'36"907 | 1'37"380 | 1'36"907 | ||||
10 | 11 | 鈴木 昭仁 | Moty's☆TEIN☆MR-S | 1'36"974 | 1'38"520 | 1'36"974 | ||||
11 | 16 | 今野 孝行 | フラットアウト☆プロμ☆MR2 | 1'39"787 | 1'38"805 | 1'38"805 | ||||
12 | 15 | 木戸 竜子 | TK名取Moty's♪シルビア | 1'40"478 | 1'39"611 | 1'39"611 | ||||
13 | 13 | 成澤 裕太 | BS☆SKIP!MR2 | 無効(MC) | 1'41"441 | 1'41"441 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
SA1クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 25 | 工藤 典史 | SPMittzITOcivic | 1'29"347 | 1'29"636 | 1'29"347 | ||||
2 | 29 | 加藤 正道 | アドバンTR・RZシビック | 1'31"485 | 1'31"159 | 1'31"159 | ||||
3 | 28 | 熊谷 修 | MTSアドバン暖団家シビック | 1'43"507 | 1 | 1 | 1'31"809 | 1'31"809 | ||
4 | 26 | 菅野 俊彦 | LUCK107江釣子自シビック | 1'32"629 | 1'32"547 | 1'32"547 | ||||
5 | 27 | 武田 秀樹 | 武田車輌シビック | 1'34"807 | 1'33"742 | 1'33"742 | ||||
6 | 24 | 中澤 かさね | SKIP!delsol.pdf | 1'42"926 | 1'41"576 | 1'41"576 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
SA2クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 36 | 菊地 功悦 | DLガルフTRササキインテグラ | 1'29"857 | 1'28"909 | 1'28"909 | ||||
2 | 35 | 長谷川 秀樹 | YHTGKTGTSインテグラ | 1'30"071 | 1'30"023 | 1'30"023 | ||||
3 | 34 | 上野 健司 | DLマキシマ和光RX-7 | 1'31"498 | 1'30"823 | 1'30"823 | ||||
4 | 31 | 八尋 智孝 | タイヤガーデン郡山S2000 | 1'31"267 | 1'31"232 | 1'31"232 | ||||
5 | 32 | 橋 聡 | エンドレスエンケイstNSXΩ | 1'33"083 | 1'31"751 | 1'31"751 | ||||
6 | 33 | 藤澤 満 | ツールBOXプライズ野村MR2 | 1'34"314 | 1'33"802 | 1'33"802 | ||||
7 | 30 | 横倉 忍 | ナカノMoty's MR2 | 1'41"283 | 1'43"041 | 1'41"283 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
SA3クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 39 | 佐藤 英樹 | SKIP☆DL☆ランサー | 1'29"975 | 1'34"658 | 1 | 1'29"975 | |||
2 | 38 | 佐柄 英人 | マルイCL☆Sマジックランサー | 1'30"017 | 無効(MC) | 1'30"017 | ||||
3 | 37 | 植松 聖史 | スキップDL★ランサー@ZU | 1'35"398 | 1 | 1'30"996 | 1'30"996 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
クラス6 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 42 | 渡辺 弘 | ランサー | 1'33"943 | 1'32"881 | 1'32"881 | ||||
2 | 41 | 岩渕 幸弘 | PROXES・RIRインテグラ | 1'33"139 | 1'33"015 | 1'33"015 | ||||
3 | 43 | 佐藤 良幸 | ブレストインテグラ | 1'33"089 | 1'33"981 | 1'33"089 | ||||
4 | 45 | サトシ カノ | BLESTスターレットGT | 1'34"651 | 1'33"523 | 1'33"523 | ||||
5 | 44 | 齋藤 雅和 | ナカノMoty's ヴィッツ | 1'47"227 | 1'43"073 | 1'43"073 | ||||
6 | 40 | 岡野 光誠 | グランドスラムオプションコペン | 1'43"115 | 1'43"733 | 1'43"115 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |