lastupdate 2013.9.10 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2013年JMRC東北ジムカーナシリーズ第7戦 JMRC全国オールスター選抜大会 2013CMSC GYMKHANA in青森 第3戦 |
||||||||||||
2013年9月8日 岩木山スキー場 コンディション:ドライ 天候:曇りのち晴れ 主催:コルトモータースポーツクラブ青森 |
||||||||||||
|
Tクラス | Vクラス | Wクラス | Xクラス | Yクラス | Zクラス | CL−U | CL−V |
Tクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 3 | 秋山将 | 北限の秋田ふぐディクセルマーチ | 1’11”116 | 1’11”481 | 1’11”116 | ||
2 | 1 | 水谷正吾 | RJ2倍返しヴィッツ | 1’13”423 | 1’11”251 | 1’11”251 | ||
3 | 4 | 石村亨 | かりものヴィッツ | 1’14”783 | 1’13”813 | 1’13”813 | ||
4 | 2 | 佐茂憲明※ | RP緑茶恋空藍ちゃんAZ−1 | MC | 1’14”690 | 1’14”690 | ||
5 | 5 | 小原大 | RP緑茶恋空ゆっきーAZ−1 | MC | 1’18”522 | 1’18”522 | ||
P:パイロンペナルティ |
Vクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 13 | 田中周治 | マキシマフィットクルーRX−7 | 1’03”163 | 1’01”180 | 1’01”180 | ||
2 | 12 | 一戸雅之 | RST☆ONEDLココノMR−2 | 1’02”780 | 1’01”530 | 1’01”530 | ||
3 | 6 | 上野健司 | DLマキシマ和光RX−7 | 1’01”952 | 不出走 | 1’01”952 | ||
4 | 8 | 虻川卓也 | 居酒屋あうんMR2@RSオザキ | 1’04”493 | 1’01”981 | 1’01”981 | ||
5 | 11 | 越後谷圭一 | ASC津軽あうんNAMR2 | MC | 1’03”051 | 1’03”051 | ||
6 | 9 | 宮原聡 | コクピット根城石巻オートMR2 | 1’04”854 | 1’03”191 | 1’03”191 | ||
7 | 10 | 米田茂 | マキシマフィットクルーS2000 | 1’07”651 | 1’05”304 | 1’05”304 | ||
8 | 7 | 吉岡真 | YHアマリンFCカプチーノ | 1’05”412 | 1’05”601 | 1’05”412 | ||
P:パイロンペナルティ |
Wクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 18 | 豊下勝彦 | 桃豚☆プラモ☆秋田美豚ランサー | 1’01”531 | 1’01”089 | 1’01”089 | ||
2 | 17 | 葛西満 | TK青山BMKオメガ夢ランサー | 1’08”786 | 1 | 1’01”889 | 1’01”889 | |
3 | 16 | 中村武留 | B・J☆WAKO’S☆EvoU | 1’04”329 | 1’03”095 | 1’03”095 | ||
4 | 15 | 大川和久 | ランサー8 | MC | 1’04”094 | 1’04”094 | ||
5 | 14 | 竹内靖博 | ランサーエボ6.5 | 1’17”692 | 1’05”783 | 1’05”783 | ||
P:パイロンペナルティ |
Xクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 20 | 甲田勇 | サンM小原あうん切谷内ヴィッツ | 1’11”442 | 1’09”343 | 1’09”343 | ||
2 | 19 | 藤田吉勝 | 工藤ホンダFCあうんシビック | MC | 1’14”698 | 1’14”698 | ||
P:パイロンペナルティ |
Yクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 28 | 渡辺弘※ | SマジックSifランサー | 1’04”834 | 1’02”854 | 1’02”854 | ||
2 | 30 | 藤原雄司 | BSMoty'sエナペS2000 | 1’03”762 | 1’03”063 | 1’03”063 | ||
3 | 31 | 菊池功悦 | BMKスポーツインテグラ | 1’03”700 | 1’07”357 | 1 | 1’03”700 | |
4 | 21 | 奈良英文 | TK青森西CR−X☆黄色バスター | 1’04”283 | 1’04”292 | 1’04”283 | ||
5 | 29 | 佐々木彰夫 | TK青森西CR−X★黄色バスター | 1’15”345 | 1’04”430 | 1’04”430 | ||
6 | 22 | 工藤健史 | BSテクロジTKA西S2000 | 1’05”143 | 1’04”766 | 1’04”766 | ||
7 | 23 | 小舘久 | BMKスポーツインテグラ | 1’05”999 | 1’10”054 | 1 | 1’05”999 | |
8 | 26 | 大渕覚 | BMK☆TK青山☆ロードスター | 1’06”241 | 1’06”899 | 1’06”241 | ||
9 | 27 | 成田雅彦 | タイヤ館青森西奈良塾MR−S | 1’07”973 | 1’13”452 | 1 | 1’07”973 | |
10 | 24 | 佐々木克博 | プライズランサー | 1’08”738 | 1’10”427 | 1’08”738 | ||
11 | 25 | 今野正之 | テクロジテインMR−S | 1’10”240 | 1’09”620 | 1’09”620 | ||
P:パイロンペナルティ |
Zクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 32 | 津村和明 | DL切谷内あうんシビック | 1’03”354 | 1’01”979 | 1’01”979 | ||
2 | 34 | 小笠原紀 | あうんフィットクルーシビック | 1’02”930 | 1’02”387 | 1’02”387 | ||
3 | 33 | 齊藤幸司 | BMKスポーツミラージュ | 1’08”106 | 1’05”096 | 1’05”096 | ||
P:パイロンペナルティ |
CL−Uクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 44 | 永田正輔 | アヤプリンYHアルテッツァ | 1’07”303 | 1’06”681 | 1’06”681 | ||
2 | 43 | 七戸靖浩 | S2000 | 1’06”943 | 1’18”429 | 1’06”943 | ||
3 | 36 | 村田永一 | 729ZINカローラレビン | 1’08”026 | 1’08”021 | 1’08”021 | ||
4 | 42 | 三上知彦 | スイスタシビック | 1’08”726 | 1’14”559 | 1 | 1’08”726 | |
5 | 39 | 角濱秀樹 | CS日向キャブ主総会カローラ | 1’15”411 | 1 | 1’09”807 | 1’09”807 | |
6 | 37 | 木下雄喜 | スターレットクルセイダース | 1’10”318 | 1’12”218 | 1’10”318 | ||
7 | 41 | 岩谷武 | 5バルブなんて飾りです。レビン | 1’11”124 | 1’11”051 | 1’11”051 | ||
8 | 38 | 八島路子 | だけきみ大好きミラージュ | 1’18”536 | 1’15”108 | 1’15”108 | ||
9 | 40 | 佐藤浩行 | にゃんこ先生RX−8 | MC | 1’16”902 | 1’16”902 | ||
97 | 35 | 山田賢史 | 阿闍羅ZZTセリカ | MC | MC | MC | ||
P:パイロンペナルティ |
CL−Vクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 47 | 齋藤彬宏 | 高町レーシングインプレッサ | 1’08”577 | 1’06”468 | 1’06”468 | ||
2 | 45 | 津島明伸 | ガンカラ☆エボリューション4 | MC | 1’11”061 | 1’11”061 | ||
3 | 48 | 小野公裕 | ランサーエボリューションY銀色 | 1’14”348 | 1’11”075 | 1’11”075 | ||
4 | 46 | 齋藤雄介 | 五十嵐自動車工房☆ローレル改 | 1’16”609 | 1’12”659 | 1’12”659 | ||
P:パイロンペナルティ |