lastupdate 2013.7.2 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2013年JAF東北ジムカーナ選手権第4戦 2013年JMRC東北ジムカーナシリーズ第4戦 JMRCオールスター選抜大会 ADVAN CUP |
||||||||||||
2013年6月30日 新協和カートランド コンディション:晴れ 天候:ドライ 主催 奥州ビクトリーサークルクラブ |
||||||||||||
|
PN1 | PN2 | N(FWD) | N(RWD) | SA1 | SA2 | SA3 | SC/D | 6クラス | CLクラス |
PN1クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 3 | 巻口洋平 | テクノロジカルデミオ | 1'28"154 | 1'32"433 | 1 | 1'28"154 | |
2 | 1 | 足利健司 | ASテクノロジカルまきデミオ | 1'36"643 | 1'32"052 | 1'32"052 | ||
3 | 2 | 渡辺由彦 | KSDS・スイフト・TF | 1'39"331 | 1'38"686 | 1'38"686 | ||
P:パイロンペナルティ |
PN2クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 6 | 佐藤宏明 | DLSPMレイズAPEXi86 | 1'29"145 | 1'28"263 | 1'28"263 | ||
2 | 4 | 冨樫透 | スキップDLまけら〜れん86 | 1'44"960 | 1'30"704 | 1'30"704 | ||
3 | 5 | 渡邉孝宏 | DLスキップSオーリンズBRZ | 1'46"895 | 1 | 1'48"017 | 1'46"895 | |
P:パイロンペナルティ |
N(FWD)クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 9 | 佐藤拓也 | SKIP!DLインテグラ | 1'27"813 | 1'26"618 | 1'26"618 | ||
2 | 8 | 児玉良樹 | DLスノコAZURインテグラ | 1'27"369 | 1'27"503 | 1'27"369 | ||
3 | 7 | 吉田友明 | DLプライズインテグラ | 1'30"266 | 1'30"704 | 1'30"266 | ||
P:パイロンペナルティ |
N(RWD)クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 20 | 藤原広征 | エグゼDLμS2000MSSP | 1'25"851 | 1'25"291 | 1'25"291 | ||
2 | 18 | 柴田貴之 | テクロジMoty’sテインMR | 1'26"213 | 1'31"247 | 1 | 1'26"213 | |
3 | 21 | 藤原雄司 | BSMoty'sエナペS200・ | 1'32"743 | 1 | 1'26"615 | 1'26"615 | |
4 | 17 | 吉田潮之 | TYテクロジNSX | 1'28"841 | 1'27"323 | 1'27"323 | ||
5 | 10 | 工藤健史 | BSテクロジTKA西S2000 | 1'28"045 | 1'28"545 | 1'28"045 | ||
6 | 19 | 清水直人 | MERCURYワコーズ☆MR2 | 1'32"397 | 1 | 1'30"144 | 1'30"144 | |
7 | 14 | 菅原雅裕 | プライズ江釣子自工S2000 | 1'30"782 | 1'30"202 | 1'30"202 | ||
8 | 12 | 木戸竜子 | TK名取Moty’s★シルビア | 1'31"291 | 1'52"479 | 4 | 1'31"291 | |
9 | 15 | 今野孝行 | フラット☆がんばろう福島MR2 | 1'31"445 | 1'39"929 | 2 | 1'31"445 | |
10 | 16 | 久連山義人 | ナカノMoty’sS2000 | 1'31"496 | 1'34"787 | 1 | 1'31"496 | |
11 | 13 | 今野正之 | テクロジテインMR−S | ミスコース | 1'34"492 | 1'34"492 | ||
12 | 11 | 成澤裕太 | DL☆SKIP!MR2 | 1'41"686 | 1'52"124 | 1 | 1'41"686 | |
P:パイロンペナルティ |
SA1クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 27 | 吉敷憲幸 | MTSアドバン和光TRシビック | 1'23"601 | 1'22"602 | 1'22"602 | ||
2 | 29 | 合田尚司 | ADVANシビックSPMBPF | 1'29"403 | 1 | 1'22"644 | 1'22"644 | |
3 | 31 | 工藤典史 | SPMitzzITOcivic | 1'25"490 | 1'22"771 | 1'22"771 | ||
4 | 26 | 羽行誠 | BSitzzシビック | 1'23"923 | 1'23"142 | 1'23"142 | ||
5 | 25 | 熊谷修 | MTSアドバン暖団家シビック | 1'30"526 | 1 | 1'24"672 | 1'24"672 | |
6 | 28 | 加藤正道 | アドバンTR・RZシビック | 1'25"699 | 1'30"051 | 1 | 1'25"699 | |
7 | 23 | 武田秀樹 | 武田車輌シビック | 1'28"469 | 1'26"576 | 1'26"576 | ||
8 | 22 | 高橋重人 | MTテクノロジ☆クラクラシビッ | 1'28"055 | 1'28"219 | 1'28"055 | ||
9 | 24 | 中澤かさね | SKIP!delSol.pdf | 1'32"230 | 1'31"798 | 1'31"798 | ||
10 | 30 | 菅野俊彦 | ラックTB107江自工シビック | 1'51"817 | 2 | 1'35"177 | 2 | 1'35"177 |
P:パイロンペナルティ |
SA2クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 36 | 長谷川秀樹 | YHTGKTGTSインテグラ | 1'23"581 | 1'23"100 | 1'23"100 | ||
2 | 32 | 八尋智孝 | タイヤガーデン郡山S2000 | 1'23"640 | 1'24"043 | 1'23"640 | ||
3 | 33 | 鈴木聡太郎 | STPテクロジヤッコエキシージ | 1'23"880 | 1'28"433 | 1 | 1'23"880 | |
4 | 34 | 上野健司 | DLマキシマ和光RX−7 | 1'30"537 | 1'25"774 | 1'25"774 | ||
5 | 35 | 藤澤満 | ツールBOXプライズ野村MR2 | 1'28"561 | 1'27"593 | 1'27"593 | ||
P:パイロンペナルティ |
SA3クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 39 | 佐柄英人 | マルイAW☆フジイSMランサー | 1'22"641 | 1'21"003 | 1'21"003 | ||
2 | 38 | 豊下勝彦 | 桃豚☆プラモ☆秋田美豚ランサー | 1'26"171 | 1'28"650 | 1'26"171 | ||
3 | 40 | 佐藤英樹 | スキップ☆DL☆ランサー | 1'26"735 | 1'26"351 | 1'26"351 | ||
4 | 37 | 植松聖史 | スキップDL★ランサー@ZU | ミスコース | 1'35"876 | 2 | 1'35"876 | |
P:パイロンペナルティ |
SC/Dクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 44 | 菊池功悦 | DL秋田ダイドーMTECCIV | 1'20"195 | 1'25"770 | 1 | 1'20"195 | |
2 | 42 | 松本大 | DL秋田ダイドーMTSシビック | 1'24"228 | 1'25"479 | 1'24"228 | ||
3 | 43 | 小玉崇司 | パルモ21TRランサー9MR | ミスコース | 1'25"278 | 1'25"278 | ||
4 | 41 | 沢田勝 | M.TECHランサー | 1'30"367 | リタイア | 1'30"367 | ||
45 | 三浦豊 | M.TECH借物ランサー | D.N.F | リタイア | リタイア | |||
P:パイロンペナルティ |
6クラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 49 | サトシカノ | BLESTスターレットGT | 1'26"617 | 1'25"994 | 1'25"994 | ||
2 | 48 | 佐藤良幸 | ブレストインテグラ | 1'33"906 | 1 | 1'27"692 | 1'27"692 | |
3 | 50 | 渡辺弘 | SマジックSiFランサー | 1'41"241 | 1 | 1'29"565 | 1'29"565 | |
4 | 46 | 田澤徳也 | DLブレスト・インテグラ | 1'36"469 | 1 | 1'39"368 | 1 | 1'36"469 |
5 | 47 | 齋藤雅和 | ナカノMoty’sヴイッツ | 1'50"330 | 2 | 1'47"690 | 2 | 1'47"690 |
P:パイロンペナルティ |
CLクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 51 | 村田永一 | 729ZINカローラレビンビン | 1'34"038 | 1'40"127 | 1 | 1'34"038 | |
52 | 福田孝太朗 | AUAC保育士の卵☆MR2 | 不出走 | 不出走 | 不出走 | |||
P:パイロンペナルティ |