lastupdate 2013.4.30 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2013年JAF東北ジムカーナ選手権第2戦 JMRCオールスター選抜大会 2013年秋田県ジムカーナシリーズ第1戦 MSCあきた スーパースラローム pramo cup |
||||||||||||
2013年4月28日 新協和カートランド コンディション:ドライ 天候:曇り 主催 モータースポーツクラブあきた(AKITA) |
||||||||||||
|
PN1 | PN2 | N(FWD) | N(RWD) | SA1 | SA2 | SA3 | SC/D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
PN1クラス | ||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | Best Time | |
1 | 20 | 伊藤 竜之 | テクロジエナペタルデミオBMK | 1'24"905 | 1'21"610 | 1'21"610 | ||||
2 | 19 | 巻口 洋平 | テクノロジカルBDYT デミオ | 1'23"996 | 1'21"738 | 1'21"738 | ||||
3 | 21 | 渡辺 由彦 | KSDS・スイフト・TF | 1'44"055 | 1 | MC | 1'44"055 | |||
18 | 森 武博 | KSDS・スイフト・TF | MC | MC | MC | |||||
P:パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ |
PN2クラス | ||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | Best Time | |
1 | 24 | 佐藤 宏明 | DLSPMレイズAPEXi86 | 1'23"747 | 1'22"647 | 1'22"647 | ||||
2 | 22 | 福田 大輔 | T2レイズitzzAPEX86 | 1'24"666 | 1'26"945 | 1 | 1'24"666 | |||
3 | 23 | 渡邉 孝宏 | DLスキップ☆スバルBRZ | 1'32"128 | 1'36"408 | 1'32"128 | ||||
P:パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ |
N(FWD)クラス | ||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | Best Time | |
1 | 29 | 青沼 大 | IKEDAエナペタルインテグラ | 1'20"867 | 1'19"976 | 1'19"976 | ||||
2 | 25 | 黒沢 克彦 | エナペタルインテグラ | 1'22"172 | 1'19"993 | 1'19"993 | ||||
3 | 27 | 児玉 良樹 | DLスノコAZURインテグラ | 1'22"561 | 1'21"342 | 1'21"342 | ||||
4 | 26 | 吉田 友明 | ダンロップインテグラ | 1'33"842 | 1'22"363 | 1'22"363 | ||||
5 | 28 | 佐藤 拓也 | SKIP!DLインテグラ | 1'24"828 | 1 | 1'24"471 | 1 | 1'24"471 | ||
P:パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ |
N(RWD)クラス | ||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | Best Time | |
1 | 43 | 藤原 雄司 | BSMoty’sエナペS2000 | 1'19"405 | 1'18"569 | 1'18"569 | ||||
2 | 42 | 藤原 広征 | エグゼDLμS2000MSSP | 1'20"807 | 1'18"792 | 1'18"792 | ||||
3 | 41 | 柴田 貴之 | テクロジ TEIN☆MR−S☆ | 1'19"611 | 1'23"232 | 1'19"611 | ||||
4 | 31 | 工藤 健史 | BSテクロジTKA西S2000 | 1'27"021 | 1 | 1'20"470 | 1'20"470 | |||
5 | 40 | 清水 直人 | Mercuryワコーズ☆MR2 | 1'21"479 | 1'26"294 | 1 | 1'21"479 | |||
6 | 39 | 吉田 潮之 | TYテクロジNSX | 1'23"332 | 1'22"237 | 1'22"237 | ||||
7 | 30 | 鈴木 昭仁 | Moty's☆TEIN☆MR-S | 1'35"483 | 1 | 1'22"899 | 1'22"899 | |||
8 | 34 | 石母田 克之 | タイヤ館名取Moty'sシルビア | 1'25"994 | 1'23"351 | 1'23"351 | ||||
9 | 33 | 藤田 吉勝 | フィットクルーMR2 | 1'25"992 | 1'24"233 | 1'24"233 | ||||
10 | 38 | 久連山 義人 | ナカノMoty's S2000 | 1'39"060 | 1'25"237 | 1'25"237 | ||||
11 | 36 | 菅原 雅裕 | プライズ江釣子自工S2000 | 1'32"367 | 1 | 1'26"292 | 1'26"292 | |||
12 | 37 | 吉田 慎 | IAS DL シルビア | 1'28"874 | 1'31"602 | 1 | 1'28"874 | |||
13 | 32 | 清水 保 | RIGID海洋牧場RGRX−7 | MC | 1'34"809 | 1'34"809 | ||||
14 | 35 | 成澤 裕太 | BS☆SKIP!MR2 | MC | 1'39"081 | 1 | 1'39"081 | |||
P:パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ |
SA1クラス | ||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | Best Time | |
1 | 54 | 工藤 典史 | SPMitzzITOcivic | 1'37"899 | 1 | 2 | 1'16"737 | 1'16"737 | ||
2 | 45 | 小武 拓矢 | 元TUMC・BS・CRX艶々 | 1'19"236 | 1'17"242 | 1'17"242 | ||||
3 | 51 | 菅野 俊彦 | ラックTB107江自工シビック | 1'23"710 | 1 | 1'17"685 | 1'17"685 | |||
4 | 46 | 羽行 誠 | BSitzzCIVIC | 1'19"128 | 1'17"876 | 1'17"876 | ||||
5 | 47 | 吉敷 憲幸 | MTSアドバン和光TRシビック | MC | 1'21"348 | 1 | 1'21"348 | |||
6 | 53 | 加藤 正道 | アドバンTR・RZシビック | 1'22"656 | 1 | 1'23"052 | 1 | 1'22"656 | ||
7 | 48 | 合田 尚司 | ADVANシビックSPMBPF | 1'34"494 | 1 | 1'23"022 | 1 | 1'23"022 | ||
8 | 52 | 熊谷 修 | MTSアドバン暖団家シビック | 1'26"482 | 1 | 1'23"854 | 1 | 1'23"854 | ||
9 | 44 | 高橋 重人 | MTテクロジ☆クラクラシビック | 1'34"914 | 1'23"944 | 1 | 1'23"944 | |||
10 | 50 | 武田 秀樹 | 武田車輌シビック | 1'31"848 | 1 | 1 | 1'32"479 | 1 | 1'31"848 | |
11 | 49 | 中澤 かさね | SKIP!DelSol・pdf | 02:09"485 | 3 | 1'36"598 | 1 | 1 | 1'36"598 | |
P:パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ |
SA2クラス | ||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | Best Time | |
1 | 56 | 安井 洋介 | SKIP!インテグラ | MC | 1'17"972 | 1'17"972 | ||||
2 | 58 | 藤澤 満 | ツールBOXプライズ野村MR2 | 1'19"198 | 1'18"048 | 1'18"048 | ||||
3 | 60 | 長谷川 秀樹 | YHTGKTGTSインテグラ | MC | 1'18"122 | 1'18"122 | ||||
4 | 55 | 鈴木 聡太郎 | STPテクロジヤッコエキシ−ジ | 1'25"877 | 1 | 1'18"202 | 1'18"202 | |||
5 | 59 | 上野 健司 | DLマキシマ和光RX−7 | 1'22"582 | MC | 1'22"582 | ||||
6 | 57 | 横倉 忍 | ナカノMoty’s MR2 | 1'45"129 | 2 | 1'30"991 | 1 | 1'30"991 | ||
P:パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ |
SA3クラス | ||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | Best Time | |
1 | 67 | 佐藤 英樹 | スキップ☆DL☆ランサー | 1'18"391 | 1'16"549 | 1'16"549 | ||||
2 | 66 | 豊下 勝彦 | 秋田美豚☆桃豚PLCランサー9 | 1'19"210 | 1'18"595 | 1'18"595 | ||||
3 | 63 | 深沢 公一 | DCS/LANCER/TOPS | 1'20"090 | 1'19"076 | 1'19"076 | ||||
4 | 61 | 植松 聖史 | スキップ☆DL☆ランサー@ZU | MC | 1'19"879 | 1'19"879 | ||||
5 | 64 | 三浦 到 | MTS☆ZU☆ランサー5 | 1'38"627 | 1 | 1'23"246 | 1'23"246 | |||
6 | 65 | 佐々木 正 | TOOLBOXΩMEGAGDB | 1'38"051 | 2 | 1'23"682 | 1'23"682 | |||
7 | 62 | 大川 和久 | ランサー8 | 1'28"441 | 1'26"745 | 1'26"745 | ||||
P:パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ |
SC/Dクラス | ||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | Best Time | |
1 | 70 | 菊池 功悦 | ☆秋田ダイドーTRMTシビック | 1'15"820 | 1'14"175 | 1'14"175 | ||||
2 | 69 | 小玉 崇司 | パルモ21TRランサー9MR | 1'28"940 | 1 | 1'17"718 | 1'17"718 | |||
3 | 68 | 松本 大 | DL秋田ダイドーMTSシビック | 1'27"717 | 1 | 1'39"068 | 1'27"717 | |||
P:パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ |
クラス1 | ||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | Best Time | |
1 | 1 | 吉成 正樹 | 工藤ホンダ・TOKOインテグラ | 1'43"536 | 1'35"586 | 1'35"586 | ||||
P:パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ |
クラス2 | ||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | Best Time | |
1 | 6 | 武田 昭彦 | テクロジMADAOトゥディ | MC | 1'26"722 | 1'26"722 | ||||
2 | 2 | 岡野 光誠 | 工藤ホンダ・TOKOインテグラ | MC | 1'30"913 | 1'30"913 | ||||
3 | 5 | 成田 和美 | アルト | 1'33"897 | 1'31"141 | 1'31"141 | ||||
4 | 4 | 秋山 将 | 北限の秋田ふぐディクセルマーチ | 1'34"511 | 1'32"166 | 1'32"166 | ||||
3 | 工藤 康恭 | アクセル秋田☆ワークス | MC | MC | MC | |||||
P:パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ |
クラス3 | ||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | Best Time | |
1 | 9 | 平川 晃一 | ワコーズヨコハマグランツァX | 1'54"272 | 1 | 1'36"310 | 1 | 1'36"310 | ||
2 | 11 | 吉敷 睦子 | インパクトTRシビック | 1'38"182 | 1'41"408 | 1'38"182 | ||||
3 | 7 | 佐藤 好希 | がはらさん不在のインテグラ | MC | 1'39"182 | 1 | 1'39"182 | |||
4 | 10 | 伊藤 夫左香 | REDZONE☆シビック | 1'45"928 | 1'43"659 | 1'43"659 | ||||
5 | 8 | 齋藤 雅和 | ナカノMoty'sヴィッツ | 1'45"620 | MC | 1'45"620 | ||||
P:パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ |
クラス4 | ||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | Best Time | |
1 | 14 | 石川 肇 | 寿自動車Cwestワコーズセブン | 1'24"435 | 1'23"157 | 1'23"157 | ||||
2 | 15 | 今野 正之 | テクロジ テイン MR-S | 1'28"706 | 1'27"361 | 1'27"361 | ||||
3 | 12 | 経田 健太郎 | 寿自動車ちゃんがらロードスター | 1'32"755 | 1'27"737 | 1'27"737 | ||||
4 | 13 | 秋元 祐二 | ヘビー級Z33。 | 1'38"226 | 1'46"798 | 1 | 1'38"226 | |||
P:パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ |
クラス5 | ||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | Best Time | |
1 | 16 | 渡辺 弘 | Sマジック SiF ランサー | 1'24"680 | 1'49"665 | 1'24"680 | ||||
P:パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ |
クラス6 | ||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | Best Time | |
1 | 17 | 橋詰 正春 | TUMC金欠ポンコツシビック | 1'25"958 | 1'23"052 | 1'23"052 | ||||
P:パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ |