lastupdate
2013.10.6

2013年JAF東北ジムカーナ選手権第7戦
2013年JMRC東北ジムカーナシリーズ第8戦
ENDLESS CUP ジムカーナシリーズ第5戦
 


2013年10月6日 SUGO西コース  コンディション:ウェット 天候:雨
主催 菅生スポーツクラブ(SSC) 


PN1 PN2 N(FWD) N(RWD) SA1 SA2 SA3 クラス1 クラス6 CL

PN1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 4 巻口洋平 テクノロジカルTEINスイフト 1'35"613 0 0 MC 0 0 1'35"613
2 3 渡辺由彦 KSDS・スイフト・TF 1'46"219 0 0 1'44"197 0 0 1'44"197
3 2 畠山洋治 ベルBPF☆ITOSPMデミオ 1'54"957 0 1 1'49"844 1 0 1'49"844
4 1 古城寛 北里あうん切谷内スイフト 2'00"005 0 2 1'51"952 1 0 1'51"952
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

PN2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 5 稲木祐子 ADVANレイズAPEXi86 1'42"184 0 0 1'40"788 0 0 1'40"788
2 9 佐藤宏明 DLSPMレイズAPEXi86 1'40"952 0 0 DNS 0 0 1'40"952
3 6 冨樫透 スキップ!MONSTER86 1'47"391 0 0 1'41"596 0 0 1'41"596
4 8 渡邉孝宏 スキップSオーリンズBRZ 1'52"148 1 0 1'53"330 1 0 1'52"148
5 7 伊藤充 DLエナペタルBRZSKIP! 1'55"983 0 0 1'59"168 1 2 1'55"983
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N(FWD)クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 11 佐藤充 PROXES・R1Rインテグラ 1'33"745 0 0 1'38"527 1 0 1'33"745
2 13 佐藤拓也 SKIP! DLインテグラ 1'38"345 1 0 1'34"276 0 0 1'34"276
3 12 吉田友明 DLプライズインテグラ 1'40"545 0 0 1'36"852 0 0 1'36"852
4 10 渡邉博明 SKIP!DLカッパインテグラ 1'49"712 1 0 1'42"418 0 0 1'42"418
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N(RWD)クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 20 吉田潮之 TYテクロジNSX 1'46"619 0 2 1'34"839 0 0 1'34"839
2 22 藤原宏征 エグゼDLμS2000MSSP 1'35"857 0 0 1'41"305 1 0 1'35"857
3 23 藤原雄司 BSMoty'sエナペS2000 1'36"370 0 0 1'36"910 0 0 1'36"370
4 21 柴田貴之 テクロジMoty'sテインMRS 1'36"427 0 0 1'37"163 0 0 1'36"427
5 19 清水直人 MERCURYワコーズμMR2 1'37"235 0 0 1'43"068 1 0 1'37"235
6 15 阿部崇治 TeamGTS2000TGKT 1'37"680 0 0 1'46"663 2 0 1'37"680
7 18 久連山義人 ナカノMoty's S2000 1'37"857 0 0 1'40"676 0 0 1'37"857
8 17 吉田慎 IAS DLシルビア 1'39"204 0 0 1'38"763 0 0 1'38"763
9 14 工藤健史 BSテクロジTKA西S2000 1'39"134 0 0 1'39"691 0 0 1'39"134
10 16 菅原雅裕 プライズ江釣子自工S2000 1'39"758 0 0 1'40"238 0 0 1'39"758
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 30 羽行誠 タイヤ館類家itzzシビック 1'28"128 0 0 1'26"697 0 0 1'26"697
2 26 小武拓矢 元TUMC・BS・CRX艶々 1'27"159 0 0 1'26"817 0 0 1'26"817
3 29 菅野俊彦 ラックTB107江自シビック 1'29"597 0 0 1'37"654 1 0 1'29"597
4 31 吉敷憲幸 MTSアドバン和光TRシビック 1'29"828 0 0 1'32"843 1 0 1'29"828
5 32 合田尚司 ADVANデルソルSPMBPF 1'31"620 0 0 1'30"614 0 0 1'30"614
6 28 熊谷修 MTSアドバン暖団家シビック 1'46"418 1 0 1'31"287 0 0 1'31"287
7 27 武田秀樹 旭川モーターステクロジシビック 1'33"236 0 0 1'31"691 0 0 1'31"691
8 24 中澤かさね SKIP!delsol"pdf 1'40"867 1 0 1'33"633 0 0 1'33"633
9 25 伊藤夫左香 REDZONEシビック 2'14"291 0 4 1'48"568 0 0 1'48"568
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ  
このページのTOPへ

SA2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 34 宍戸政宏 BSスノコKNササキインテグラ 1'25"875 0 0 1'24"867 0 0 1'24"867
2 37 菊池功悦 DLガルフTRササキインテグラ 1'27"213 0 0 1'25"140 0 0 1'25"140
3 36 安井洋介 SKIP!インテグラ 1'26"257 0 0 1'30"437 0 1 1'26"257
4 38 藤澤満 ツールBOXプライズ野村MR2 1'36"004 1 0 1'29"578 0 0 1'29"578
5 33 高橋聡 ADVANエンドレスstNSX 1'31"937 0 0 1'40"538 2 0 1'31"937
6 39 上野健司 DLマキシマ和光RX-7 1'32"773 1 0 1'36"243 2 0 1'32"773
7 40 鈴木聡太郎 STPテクロジヤッコエキシージ 1'34"964 0 0 1'34"170 0 0 1'34"170
8 35 八尋智孝 タイヤガーデン郡山S2000 DNF 0 0 1'38"213 1 0 1'38"213
9 41 長谷川秀樹 YH☆TGKT☆GSインテグラ 1'39"497 0 0 1'43"456 1 0 1'39"497
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 44 佐藤英樹 スキップ☆DL☆ランサー 1'40"361 1 0 1'33"259 0 0 1'33"259
2 43 斎藤幸二 SマジックDLμSMRランサー 1'35"121 0 0 1'35"108 0 0 1'35"108
3 42 植松聖史 スキップDL☆ランサー@ZU 1'35"437 0 0 1'37"012 0 0 1'35"437
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

クラス1
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 45 吉岡真 YHアマリンFCカプチーノ 1'33"467 0 0 1'32"474 0 0 1'32"474
2 47 秋山将 北限の秋田ふぐディクセルマーチ 1'42"696 0 0 1'40"155 0 0 1'40"155
3 46 佐茂憲明 RP緑茶恋空藍ちゃんAZ-1 1'56"506 1 0 1'46"882 0 0 1'46"882
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

クラス6
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 54 岩渕幸弘 PROXES・RIRインテグラ 1'39"226 1 0 1'33"274 0 0 1'33"274
2 51 安積稔 555★インプレッサ★ 1'34"584 0 0 1'34"368 0 0 1'34"368
3 56 渡辺弘 Sマジック SIF ランサー 1'36"497 0 0 1'34"455 0 0 1'34"455
4 55 佐藤良幸 ブレストインテグラ 1'37"572 0 0 1'35"057 0 0 1'35"057
5 52 田澤徳也 DLブレスト・インテグラ 1'41"383 0 0 1'38"078 0 0 1'38"078
6 49 甲田勇 サンM小原あうん切谷内ヴィッツ 1'43"819 0 0 1'41"765 0 0 1'41"765
7 48 佐藤浩一 スキップロータス 2'06"829 0 0 1'48"248 0 0 1'48"248
8 53 齋藤雅和 ナカノMoty's ヴィッツ 1'56"450 2 0 1'50"474 0 1 1'50"474
9 50 下河辺友貴 TUMC☆MUTEKIシビック 2'01"162 0 4 2'03"110 3 0 2'01"162
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

CLクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 60 橋詰正春 TUMCSkip!シビック 1'35"247 0 0 1'34"471 0 0 1'34"471
2 58 鈴木史裕 後藤聡MR2運転技術維持 1'43"068 1 0 1'37"636 0 0 1'37"636
3 57 北畑裕貴 TUMC☆NOK・DLEG6 2'11"946 1 2 1'41"134 0 0 1'41"134
4 59 川原和彦 みっちマン夢幻エヌワンコ 1'54"914 0 0 1'54"677 0 0 1'54"677
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ