lastupdate
2013.8.5

2013年JAF東北ジムカーナ選手権第5戦 DIREZZA CUP
JMRC全国オールスター選抜
2013年JMRC東北ジムカーナシリーズ第6戦
 


2013年8月4日 仙台ハイランドレースウェイ  コンディション:ドライ 天候:曇り
主催 奥州VICIC(VICIC) 


PN1 PN2 N(FWD) N(RWD) SA1 SA2 SA3 クラス1 クラス6 CL

PN1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 4 巻口 洋平 テクノロジカル デミオ 1'14"442     1'14"116     1'14"116
2 3 伊藤 竜之 テクロジエナペタルデミオBMK 1'15"231     1'15"834     1'15"231
3 1 柏木 伸秀 TSシーン白スイフト 1'19"931 1   1'19"059 1   1'19"059
4 2 渡辺 由彦 KSDS・スイフト・TF MC     1'21"686     1'21"686
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

PN2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 8 佐藤 宏明 DLSPMレイズAPEXi86 1'15"959     1'15"258     1'15"258
2 7 渡邉 孝宏 スキップSオーリンズBRZ 1'18"896     1'16"512     1'16"512
3 5 冨樫 透 スキップMONSTER86 1'19"310     1'18"420     1'18"420
4 6 伊藤 充 DLエナペタルBRZSKIP! 1'27"054 2   MC     1'27"054
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N(FWD)クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 14 青沼 大 IKEDAエナペタルインテグラ 1'12"394     1'11"528     1'11"528
2 13 佐藤 拓也 SKIP!DLインテグラ 1'12"085     1'12"793     1'12"085
3 12 児玉 良樹 DLスノコAZURインテグラ 1'13"208     1'13"873     1'13"208
4 9 黒沢 克彦 エナペタルインテグライケダ 1'13"410     1'17"268 1   1'13"410
5 11 吉田 友明 DLプライズインテグラ 1'16"307     1'14"354     1'14"354
6 10 渡邉 博明 SKIP!DLカッパインテグラ 1'15"246     1'14"819     1'14"819
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N(RWD)クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 23 藤原 広征 エグゼDLμS2000MSSP 1'12"228     1'11"201     1'11"201
2 21 柴田 貴之 テクロジMoty’sテインMRS 1'18"470 1   1'12"741     1'12"741
3 15 工藤 健史 BSテクロジTKA西S2000 1'19"580 1   1'13"024     1'13"024
4 20 清水 直人 MERCURYワコーズ☆MR2 1'13"705     1'13"215     1'13"215
5 22 藤原 雄司 BSMoty'sエナペS2000 1'13"233     1'22"241 2   1'13"233
6 19 吉田 潮之 TYテクロジNSX 1'15"265     1'13"454     1'13"454
7 18 久連山 義人 ナカノMoty’s S2000 1'21"445 1   1'14"837     1'14"837
8 17 吉田 慎 IAS DL シルビア 1'17"209     1'15"912     1'15"912
9 16 菅原 雅裕 プライズ江釣子自工S2000 1'27"624     1'16"035     1'16"035
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 31 工藤 典史 SPMitzzITOcivic 1'09"839     1'08"803     1'08"803
2 29 合田 尚司 ADVANシビックSPMBPF 1'09"869     1'09"346     1'09"346
3 30 吉敷 憲幸 MTSアドバン和光TRシビック 1'09"783     1'09"741     1'09"741
4 28 羽行 誠 タイヤ館類家Itzzシビック 1'10"928     1'10"777     1'10"777
5 27 菅野 俊彦 ラックTB107江自工シビック 1'11"761     1'11"364     1'11"364
6 25 武田 秀樹 テクロジ武田車輌シビック 1'11"913     1'11"777     1'11"777
7 26 中澤 かさね SKIP!delSol・pdf 1'20"681 1   1'23"154 1   1'20"681
8 24 伊藤 夫左香 REDZONEシビック 1'38"013   2 1'21"279     1'21"279
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ  
このページのTOPへ

SA2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 33 菊池 功悦 DLガルフTRササキインテグラ 1'09"743     1'08"902     1'08"902
2 37 長谷川 秀樹 YH☆TGKT☆GSインテグラ 1'10"943     1'09"957     1'09"957
3 34 鈴木 聡太郎 STPテクロジヤッコEXIGE 1'10"296     1'10"940     1'10"296
4 35 上野 健司 DLマキシマ和光RX−7 1'11"483     1'10"935     1'10"935
5 32 八尋 智孝 タイヤガーデン郡山S2000 1'11"464     1'11"498     1'11"464
6 36 藤澤 満 ツールBOXプライズ野村MR2 1'11"952     1'11"878     1'11"878
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 40 佐柄 英人 BSマルイSM☆フジイランサー 1'09"455     1'09"450     1'09"450
2 41 佐藤 英樹 SKIP☆DL☆ランサー 1'10"785     1'09"738     1'09"738
3 39 斎藤 幸二 SマジックDLμSMRランサー 1'12"095     1'18"790     1'12"095
4 38 植松 聖史 スキップ DL★ランサー@ZU 1'16"989 1   1'28"927 3   1'16"989
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

クラス1
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 42 佐藤 浩一 DLスキップAZ-1 @ZU 1'19"127     1'19"147     1'19"127
2 44 秋山 将 北限の秋田ふぐディクセルマーチ 1'20"865     1'19"303     1'19"303
3 43 佐茂 憲明 RP緑茶恋空藍ちゃんAZ−1 1'20"344     1'30"556 2   1'20"344
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

クラス6
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 46 岩渕 幸弘 PROXES・RIRインテグラ 1'13"221     1'13"743     1'13"221
2 49 渡辺 弘 Sマジック SiF ランサー 1'13"755     1'13"816     1'13"755
3 48 佐藤 良幸 ブレストインテグラ 1'13"982     1'13"871     1'13"871
4 47 サトシ カノ BLESTスターレットGT 1'13"914     1'14"244     1'13"914
5 45 佐々木 克博 プライズランサー 1'15"220     1'15"459     1'15"220
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

CLクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 54 橋詰 正春 TUMC金欠ポンコツシビック 1'13"063     1'12"003     1'12"003
2 50 阿部 崇治 TeamGTS2000TGKT 1'12"820     1'16"276 1   1'12"820
3 52 宮本 和彦 Sマジックオレンジデミオ 1'29"276   2 1'19"185     1'19"185
4 51 後藤 知宏 過走行シビック 1'35"350 1   1'21"021     1'21"021
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ