lastupdate 2017.9.3 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2017年JMRC東北ジムカーナシリーズ第8戦 JMRC全国オールスター選抜大会 2017CMSC青森ジムカーナ 第3戦 |
||||||||||||
2017年9月3日 岩木山スキー場 コンディション:ドライ 天候:晴れ 主催:コルトモータースポーツクラブ青森 |
||||||||||||
|
Uクラス | Vクラス | Wクラス | CL−Oクラス | CL−T | CL−U | CL−V |
Uクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 46 | 菊地 敦 | 大盛ハンバーグ定食インテグラ | 1’13”482 | 1’09”624 | 1’09”624 | ||
2 | 45 | 三上 知彦 | CMSC青森FIT | 1’15”403 | 1’12”629 | 1’12”629 | ||
3 | 44 | 秋山 将 | 北限の秋田ふぐDXL速心デミオ | 1’15”541 | 1’13”557 | 1’13”557 | ||
4 | 41 | 石岡 友也 | CSWディクセルスイフト | 1’18”071 | 1’15”460 | 1’15”460 | ||
5 | 42 | 水谷 正吾 | 桃豚嶽きみはやぶさでみお | 1’18”066 | 1’21”088 | 1 | 1’18”066 | |
6 | 43 | 及川 政和 | プライズインテグラ | 1’19”538 | 1’18”626 | 1’18”626 | ||
P:パイロンペナルティ |
Vクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 52 | 越後谷圭一 | ASC津軽あうんNAMR2 | 1’28”443 | 1’09”497 | 1’09”497 | ||
2 | 49 | 中居 浩 | マキシマFCAZ−1 | 1’17”722 | 1’10”951 | 1’10”951 | ||
3 | 51 | 米田 茂 | マキシマフィットクルーS2000 | 1’14”901 | 1’10”986 | 1’10”986 | ||
4 | 47 | 岩谷 武 | 人馬一体☆馬車馬ロードスター | 1’16”364 | 1’12”527 | 1’12”527 | ||
5 | 48 | 近藤 英明 | BSTEINBRZ | 1’19”017 | 1’12”995 | 1’12”995 | ||
6 | 50 | 伊東 琢磨 | カプチーノ | MC | 1’28”153 | 1 | 1’28”153 | |
P:パイロンペナルティ |
Wクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 56 | 豊下 勝彦 | 桃豚DLランサー] | 1’11”821 | 1’05”287 | 1’05”287 | ||
2 | 55 | 葛西 満 | BMK夢オメガTK桃豚ランサー | MC | 1’06”532 | 1’06”532 | ||
3 | 54 | 中村 武留 | B・J☆ワコーズEvo\ | 1’11”370 | 1’08”805 | 1’08”805 | ||
4 | 53 | 松本 大 | DL・MTS・功悦SPシビック | 1’10”619 | 1’09”293 | 1’09”293 | ||
P:パイロンペナルティ |
CL−OPクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 79 | 村上 由春 | BMKワコーズFランサー | MC | 1’09”790 | 1’09”790 | ||
2 | 77 | 小玉 崇司 | パルモ21ランサー9MR | 1’11”035 | MC | 1’11”035 | ||
3 | 78 | 越川 善正 | BMKΩミラージュターボ | 1’13”174 | 1’11”112 | 1’11”112 | ||
4 | 80 | 佐々木彰夫 | BMK☆北斗高校通信制シビック | 1’14”014 | 1’11”378 | 1’11”378 | ||
5 | 75 | 奈良 英文 | ボデーメイクコダテ☆シビック | 1’13”437 | 1’11”857 | 1’11”857 | ||
6 | 76 | 玉熊 孝次 | トーコーオメガ☆BMKアスティ | 1’19”643 | 1’12”768 | 1’12”768 | ||
7 | 74 | 山口 泰通 | BMKワコーズFランサー | 1’42”795 | 1’49”588 | 1 | 1’42”795 | |
P:パイロンペナルティ |
CL−Tクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 58 | 木村 文哉 | LOCKOUT★コペン青森D | 1’17”948 | 1’15”115 | 1’15”115 | ||
97 | 57 | 木村 俊治 | 三菱ワコーズアイNA4WD | MC | MC | MC | ||
P:パイロンペナルティ |
CL−Uクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 65 | 木下 雄喜 | オンボロボロスターレット | 1’16”609 | 1’12”538 | 1’12”538 | ||
2 | 67 | 佐藤 浩行 | にゃんこ先生RX−8 | 1’16”068 | 1’12”888 | 1’12”888 | ||
3 | 64 | 永田 正輔 | RSTONEアヤプリンアルテッツァ | 1’17”347 | 1’13”479 | 1’13”479 | ||
4 | 61 | 川村 茂倫 | S4000 | 9’99”997 | 1’14”438 | 1’14”438 | ||
5 | 66 | 成田 和美 | マーチ | 1’16”556 | 1’15”358 | 1’15”358 | ||
6 | 63 | 金井 章 | 工藤ホンダ超過走行シビック | 1’19”323 | 1’15”762 | 1’15”762 | ||
7 | 60 | 蔦谷 英晶 | CMSC青森コルト | 1’26”029 | 1’17”883 | 1’17”883 | ||
8 | 62 | 宇野 善雄 | スバルBRZGT | 1’23”688 | 1’18”539 | 1’18”539 | ||
9 | 59 | 齊藤 航矢 | RSTONEG1改DDスイフト | MC | 1’19”587 | 1’19”587 | ||
10 | 68 | 豊沢 祐太 | 初心者借物スイフト | 1’23”078 | 1’22”219 | 1’22”219 | ||
P:パイロンペナルティ |
CL−Vクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 73 | 田中 智貴 | AMCディクセルWRX | 1’15”670 | 1’10”998 | 1’10”998 | ||
2 | 71 | 小野 公裕 | B・J★オノ★EVOY | 1’15”539 | 1’15”063 | 1’15”063 | ||
3 | 72 | 齋藤 雄介 | 五十嵐自動車工房☆ローレル改 | MC | 1’15”765 | 1’15”765 | ||
4 | 70 | 金田一洋介 | ハネなしインプレッサ | 1’18”918 | 1’19”068 | 1’18”918 | ||
5 | 69 | 齋藤 遥陽 | 初心者オートマランエボ | MC | 1’56”441 | 1’56”441 | ||
P:パイロンペナルティ |