lastupdate 2017.7.2 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2017年JMRC東北ジムカーナシリーズ第6戦 JMRC全国オールスター選抜大会 2017CMSC青森ジムカーナ 第2戦 |
||||||||||||
2017年7月2日 岩木山スキー場 コンディション:− 天候:− 主催:コルトモータースポーツクラブ青森 |
||||||||||||
|
Uクラス | Vクラス | Wクラス | CL−Oクラス | CL−T | CL−U | CL−V |
Uクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 3 | 菊地 敦 | ハンバーグ定食インテグラ | 1’05”159 | 1’05”182 | 1’05”159 | ||
2 | 7 | 三上 知彦 | CMSC青森FIT | 1’14”375 | 1 | 1’06”457 | 1’06”457 | |
3 | 6 | 秋山 将 | 北限の秋田ふぐDXL速心デミオ | 1’13”658 | 1 | 1’07”104 | 1’07”104 | |
4 | 1 | 泉 聡 | プライズスイフト | 1’09”787 | 1’08”089 | 1’08”089 | ||
5 | 4 | 及川 政和 | プライズインテグラ | 1’08”327 | 1’09”644 | 1’08”327 | ||
6 | 2 | 水谷 正吾 | 桃豚美味おかわりハヤブサでみお | 1’14”943 | 1 | 1’08”669 | 1’08”669 | |
7 | 5 | 石岡 友也 | CSWディクセルスイフト | 1’10”219 | 1’09”944 | 1’09”944 | ||
P:パイロンペナルティ |
Vクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 10 | 越後谷 圭一 | ASC津軽あうんNAMR2 | 1’06”114 | 1’04”983 | 1’04”983 | ||
2 | 9 | 米田 茂 | マキシマフィットクルーS2000 | 1’05”842 | 1’05”194 | 1’05”194 | ||
3 | 8 | 伊東 琢磨 | カプチーノ | MC | 1’11”021 | 1’11”021 | ||
P:パイロンペナルティ |
Wクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 13 | 豊下 勝彦 | 桃豚DLランサー]シェイクダウン | 1’06”090 | 1’00”923 | 1’00”923 | ||
2 | 14 | 葛西 満 | BMK夢オメガTK桃豚ランサー | 1’02”820 | 1’02”938 | 1’02”820 | ||
3 | 11 | 佐々木克博 | DLプライズランサー | 1’08”270 | 1’03”407 | 1’03”407 | ||
4 | 12 | 大川 和久 | ランサー8 | 1’09”594 | 1’10”190 | 1’09”594 | ||
P:パイロンペナルティ |
CL−OPクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 19 | 越川 善正 | BMKΩミラージュターボ | 1’21”110 | 1 | 1’05”259 | 1’05”259 | |
2 | 17 | 下山 功太 | BMKワコーズランサー | 1’05”595 | リタイア | 1’05”595 | ||
3 | 16 | 小玉 崇司 | パルモ21ランサー9MR | 1’13”775 | 2 | 1’06”412 | 1’06”412 | |
4 | 20 | 玉熊 彦士 | トーコーオメガ☆BMKアスティ | 1’13”963 | 1’08”004 | 1’08”004 | ||
5 | 15 | 玉熊 孝次 | トーコーオメガ☆BMKアスティ | 1’15”134 | 1 | 1’08”134 | 1’08”134 | |
6 | 18 | 中村 武留 | B・J☆初期型EVO弐号機 | 1’17”452 | 1 | 1’09”618 | 1 | 1’09”618 |
P:パイロンペナルティ |
CL−Tクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 23 | 木村 文哉 | LUCKOUT★COPEN | 1’07”848 | 1’07”657 | 1’07”657 | ||
2 | 22 | 山本 清寛 | ビート | 1’17”737 | 1’15”395 | 1’15”395 | ||
3 | 21 | 佐々木 健太 | LUCKOUTATコペン | 1’18”736 | 1’15”412 | 1’15”412 | ||
P:パイロンペナルティ |
CL−Uクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 25 | 藤澤 満 | プライズノート | 1’11”455 | 1 | 1’05”951 | 1’05”951 | |
2 | 28 | 佐藤 浩行 | にゃんこ先生RX−8 | 1’07”230 | 1’06”208 | 1’06”208 | ||
3 | 29 | 成田 和美 | マーチ | 1’10”713 | 1’08”199 | 1’08”199 | ||
4 | 27 | 木下 雄喜 | オンボロスターレット | 1’08”586 | 1’11”504 | 1 | 1’08”586 | |
5 | 24 | 石村亨 | MACSおやじロドスタ | 1’12”435 | 1’17”489 | 1 | 1’12”435 | |
6 | 26 | 齊藤 航矢 | RSTONEG1改DDスイフト | 1’13”545 | 1’13”560 | 1’13”545 | ||
P:パイロンペナルティ |
CL−Vクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 35 | 田中 智貴 | AMCディクセルWRX | 1’05”464 | 1’05”290 | 1’05”290 | ||
2 | 30 | 齋藤 雄介 | 五十嵐自動車工房☆ローレル改 | 1’08”948 | 1’09”500 | 1’08”948 | ||
3 | 33 | 小野 公裕 | B・J☆オノランエボY | 1’10”505 | 1’11”011 | 1’10”505 | ||
4 | 34 | 金田一 洋介 | ハネなしインプレッサ | 1’13”808 | 1’14”474 | 1 | 1’13”808 | |
5 | 32 | 齋藤 遥陽 | 初心者オートマランエボ | 1’23”604 | 1’18”933 | 1’18”933 | ||
6 | 31 | 奥村 元 | 峠仕様R33GT−R | MC | 1’24”936 | 1’24”936 | ||
P:パイロンペナルティ |