lastupdate 2017.10.6 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2017年JAF東北ジムカーナ選手権第8戦 JMRC全国オールスター選抜第8戦 2017年JMRC東北ジムカーナシリーズ第9戦 ノックアウトジムカーナ in ヱビス DIREZZA CUP |
||||||||||||
2017年10月1日 ヱビスサーキット南コース コンディション:- 天候:- 主催 奥州VICIC(VICIC) |
||||||||||||
|
PN2 | NSA-2WD | SA1 | SA3 | 2クラス | CL |
PN2クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 8 | 巻口 洋平 | accel DL 86 | 1'36"500 | 1'35"650 | 1'35"650 | ||||||||
2 | 7 | 藤原 雄司 | Moty'STEIN05DBRZ | 1'36"328 | 1'35"815 | 1'35"815 | ||||||||
3 | 9 | 佐藤 宏明 | DL☆SPM−ItzzT286 | 1'37"706 | 1'37"087 | 1'37"087 | ||||||||
4 | 6 | 鈴木聡太郎 | すぴてくDLyaccoBRZ | 1'39"583 | 1'40"398 | 1'39"583 | ||||||||
5 | 5 | 近藤 英明 | DL TEIN 青BRZ | 1'41"106 | 1'40"819 | 1'40"819 | ||||||||
6 | 4 | 冨樫 透 | スキップMONSTER86DL | 1'45"079 | 1 | 1'41"337 | 1'41"337 | |||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
NSA−2WDクラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 17 | 宍戸 政宏 | BSスノコKNササキインテグラ | 1'33"761 | 1'38"298 | 1 | 1'33"761 | |||||||
2 | 13 | 清水 直人 | MercuryワコーズμMR2 | 1'34"465 | 1'34"325 | 1'34"325 | ||||||||
3 | 15 | 伊藤 竜之 | ココオート☆BM小舘インテグラ | 1'36"371 | 1'34"686 | 1'34"686 | ||||||||
4 | 14 | 佐藤 拓也 | SKIP!DLインテグラ | 1'39"788 | 1 | 1'35"469 | 1'35"469 | |||||||
5 | 16 | 藤原 広征 | YH八農園μS2000TGK | 1'36"642 | 1'35"874 | 1'35"874 | ||||||||
6 | 11 | 久連山義人 | ナカノMoty’s S2000 | MC | 1'38"101 | 1'38"101 | ||||||||
7 | 12 | 菊田 健一 | お気楽羊農園SインテグラTNA | 1'39"379 | 1'42"502 | 1 | 1'39"379 | |||||||
8 | 10 | 吉田 慎 | IAS DLシルビア | 1'41"217 | 1'42"195 | 1'41"217 | ||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
SA1クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 21 | 熊谷 修 | YH・KDアクセルシビック | 1'38"728 | 1 | 1'33"059 | 1'33"059 | |||||||
2 | 19 | 羽行 誠 | タイヤ館類家シビック | 1'33"949 | 1'33"123 | 1'33"123 | ||||||||
3 | 20 | 武田 秀樹 | YH武田車輌シビック | 1'34"705 | 1'34"202 | 1'34"202 | ||||||||
4 | 18 | 宮本 和彦 | もっとお気楽にャ〜たんCR-X | 1'37"797 | 1'37"788 | 1'37"788 | ||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
SA3クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 29 | 佐柄 英人 | マルイCL☆SMランサー | 1'30"698 | 1'30"086 | 1'30"086 | ||||||||
2 | 23 | 斎藤 幸二 | SマジックDLμSMRランサー | 1'32"759 | 1'31"671 | 1'31"671 | ||||||||
3 | 22 | 小野 敦史 | Sマジック赤ランサー | 1'33"728 | 1'32"253 | 1'32"253 | ||||||||
4 | 27 | 天野 明夫 | DL速心CM丸久PRSランサー | 1'33"140 | 1'32"739 | 1'32"739 | ||||||||
5 | 28 | 渡辺 弘 | DL ランサー | 1'32"786 | 1'49"122 | 1 | 1'32"786 | |||||||
6 | 25 | 引地 雄一 | 銀河SKIP−CT9Aランサー | 1'46"449 | 1'33"413 | 1'33"413 | ||||||||
7 | 24 | 佐々木竜司 | T2ピーコックEUROランサー | 1'34"770 | 1'33"886 | 1'33"886 | ||||||||
8 | 26 | 佐々木克博 | DLプライズランサー | 1'35"659 | 1'34"225 | 1'34"225 | ||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
2クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 2 | 菊地 敦 | ありがとう!インテグラ! | 1'41"983 | 1 | 1'36"672 | 1'36"672 | |||||||
2 | 1 | 田澤 徳也 | DLブレスト・インテグラ | 1'45"602 | 1 | 1'39"157 | 1'39"157 | |||||||
3 | 3 | 藤田 一彦 | シティ | 1'42"370 | 1'41"749 | 1'41"749 | ||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
CLクラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 32 | 加藤 正道 | DLアクセルぐらぷらデミオ | 1'40"292 | 1'38"564 | 1'38"564 | ||||||||
2 | 31 | 芦名 政幸 | ナカノヴィッツ | 1'45"818 | 1 | 1'42"104 | 1'42"104 | |||||||
3 | 30 | 湯口 成一郎 | 元CUMC左に進むシルビア | 1'48"276 | 1 | 1'47"249 | 1'47"249 | |||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |