lastupdate 2017.8.20 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2017年JAF東北ジムカーナ選手権第5戦 2017年JMRC全国オールスター選抜第5戦 2017年秋田県ジムカーナシリーズ第3戦 2017年MSCあきたスーパースラローム |
||||||||||||
2017年7月16日 新協和カートランド コンディション:− 天候:− 主催 モータースポーツクラブあきた |
||||||||||||
|
PN1 | PN2 | NSA-2WD | SA1 | SA2 | SA3 | R2-1 | R2-2 | ビギナー | S |
PN1クラス | ||||||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | BEST |
1 | 20 | 菊地 功悦 | DLガルフitzzデミオ | 1'23"303 | 1'22"127 | 1'22"127 | ||||||||
2 | 15 | 加藤 正道 | DLアクセルぐらぷらデミオ | 1'23"670 | 1'22"464 | 1'22"464 | ||||||||
3 | 18 | 秋山 将 | 北限の秋田ふぐDXL速心デミオ | 1'27"891 | 1'26"450 | 1'26"450 | ||||||||
4 | 19 | 藤澤 満 | プライズ ヴィッツ | 1'33"675 | 1'32"533 | 1'32"533 | ||||||||
5 | 17 | 渡辺 由彦 | YH−CSWスイフト | 1'34"191 | 1'35"737 | 1'34"191 | ||||||||
6 | 16 | 三村 陽平 | YH・CSWスイフト8901R | 1'36"961 | 1'35"788 | 1'35"788 | ||||||||
P:パイロンペナルティ |
PN2クラス | ||||||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | BEST |
1 | 27 | 工藤 典史 | YHwmxITOspmシビック | 1'27"130 | 1 | 1'20"951 | 1'20"951 | |||||||
2 | 30 | 佐藤 宏明 | DL☆SPMーitzzT286 | 1'22"630 | MC | 1'22"630 | ||||||||
3 | 21 | 柴田 貴之 | BSMoty’sTEIN☆BRZ | 1'24"022 | 1'23"043 | 1'23"043 | ||||||||
4 | 29 | 巻口 洋平 | accel DL 86 | 1'28"293 | 1 | 1'23"056 | 1'23"056 | |||||||
5 | 26 | 鈴木聡太郎 | すぴてくyaccoDLBRZ | 1'23"587 | 1'24"636 | 1'23"587 | ||||||||
6 | 28 | 藤原 雄司 | Moty’STEIN05DBRZ | 1'24"183 | 1'26"204 | 1 | 1'24"183 | |||||||
7 | 22 | 吉岡 真 | DLマキシマFC・WM・BRZ | 1'31"316 | 1 | 1'28"500 | 1 | 1'28"500 | ||||||
8 | 24 | 冨樫 透 | スキップMONSTER86DL | 1'28"679 | 1'33"395 | 1'28"679 | ||||||||
9 | 23 | 近藤 英明 | DL 青色BRZ | 1'45"511 | 2 | 2 | 1'33"164 | 1 | 1'33"164 | |||||
P:パイロンペナルティ |
NSA−2WDクラス | ||||||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | BEST |
1 | 39 | 宍戸 政宏 | BSスノコKNササキインテグラ | 1'21"766 | 1'22"418 | 1'21"766 | ||||||||
2 | 36 | 藤原 広征 | YH八農園μS2000TGK | 1'24"427 | 1'24"529 | 1'24"427 | ||||||||
3 | 34 | 阿部 崇治 | DL GT S2000 | 1'26"445 | 1'24"664 | 1'24"664 | ||||||||
4 | 32 | 菊田 健一 | お気楽羊農園SインテグラTNA | 1'26"225 | 1'25"569 | 1'25"569 | ||||||||
5 | 33 | 内海 拓也 | 秋田県立大MC☆ロードスター | 1'28"632 | 1'26"073 | 1'26"073 | ||||||||
6 | 37 | 佐藤 拓也 | SKIP!DLインテグラ | 1'26"287 | 1'35"066 | 2 | 1'26"287 | |||||||
7 | 38 | 清水 直人 | MercuryワコーズμMR2 | MC | 1'27"846 | 1'27"846 | ||||||||
8 | 35 | 伊藤 竜之 | ココオート☆BM小舘インテグラ | 1'29"346 | 1 | MC | 1'29"346 | |||||||
9 | 31 | 吉田 慎 | IAS DLシルビア | 1'33"218 | 1'30"970 | 1'30"970 | ||||||||
P:パイロンペナルティ |
SA1クラス | ||||||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | BEST |
1 | 45 | 熊谷 修 | YH・KDアクセルシビック | 1'25"625 | 1 | 1'19"059 | 1'19"059 | |||||||
2 | 42 | 羽行 誠 | タイヤ館類家シビック | MC | 1'19"218 | 1'19"218 | ||||||||
3 | 43 | 武田 秀樹 | YH武田車輌シビック | 1'33"657 | 2 | 1'20"792 | 1'20"792 | |||||||
4 | 41 | 宮本 和彦 | もっとお気楽ニャンニャンCRX | 1'30"624 | 1 | 1'23"095 | 1'23"095 | |||||||
5 | 40 | 中村 義彦 | MVぐらぷらADVANシビック | 1'25"818 | 1'24"091 | 1'24"091 | ||||||||
6 | 44 | 吉敷 憲幸 | MVぐらぷらADVANシビック | 1'26"221 | 1 | 1'25"671 | 1 | 1'25"671 | ||||||
P:パイロンペナルティ |
SA3クラス | ||||||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | BEST |
1 | 53 | 佐柄 英人 | マルイCL☆SMランサー | 1'21"711 | 1'19"827 | 1'19"827 | ||||||||
2 | 46 | 植松 聖史 | スキップ!DLランサー | MC | 1'23"614 | 1'23"614 | ||||||||
3 | 49 | 引地 雄一 | 銀河SKIP−CT9A | 1'42"888 | 1 | 1'23"817 | 1'23"817 | |||||||
4 | 50 | 渡辺 弘 | DL ランサー | 1'25"237 | 1'32"489 | 1 | 1'25"237 | |||||||
5 | 51 | 天野 明夫 | DL速心CM丸久PRSランサー | 1'26"722 | 1'56"339 | 2 | 1 | 1'26"722 | ||||||
6 | 47 | 佐々木克博 | DLプライズランサー | 1'37"424 | 1'33"327 | 1 | 1'33"327 | |||||||
52 | 佐藤 英樹 | SKIP☆DL☆ランサー | DNS | DNS | ||||||||||
P:パイロンペナルティ |
R2−1クラス | ||||||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | BEST |
1 | 2 | 越後谷圭一 | ASC津軽 あうん NAMR2 | 1'27"214 | 1'31"480 | 1 | 1'27"214 | |||||||
2 | 5 | 成田 和美 | マーチ | 1'27"586 | 1'27"714 | 1'27"586 | ||||||||
3 | 3 | 米田 茂 | マキシマフィットクルーS2000 | 1'30"118 | 1'30"705 | 1'30"118 | ||||||||
4 | 4 | 及川 政和 | プライズ インテグラ | 1'31"269 | 1'37"209 | 1 | 1'31"269 | |||||||
5 | 1 | 石川 肇 | 寿自動車@借り物マーチ | 1'36"425 | 1 | 1'36"883 | 1 | 1'36"425 | ||||||
P:パイロンペナルティ |
R2−2クラス | ||||||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | BEST |
1 | 10 | 正木 康寛 | ProμフィットRS | 1'33"541 | 1'35"419 | 1'33"541 | ||||||||
2 | 9 | 小室 拓也 | DLアクセルフィット | 1'40"714 | 1 | 1'35"885 | 1'35"885 | |||||||
3 | 11 | 岡崎 良紀 | もみちん復活借り物スイフト | 1'38"445 | 1'36"528 | 1'36"528 | ||||||||
4 | 8 | 佐藤 信久 | DLWMテインヴィッツRS | 1'37"966 | 1'38"294 | 1'37"966 | ||||||||
5 | 7 | 片桐 隆行 | accel☆スイフト | 1'40"841 | 1'40"517 | 1'40"517 | ||||||||
6 | 6 | 佐藤 文昭 | モミチンひさびさスイフト | 1'42"120 | 1'43"692 | 1'42"120 | ||||||||
P:パイロンペナルティ |
ビギナークラス | ||||||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | BEST |
1 | 12 | 武藤 伸一 | RX−8 | 1'42"374 | 1'37"733 | 1'37"733 | ||||||||
P:パイロンペナルティ |
Sクラス | ||||||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | BEST |
1 | 14 | 松本 大 | ワコーズDL秋ダMTSシビック | 1'21"212 | 1'19"654 | 1'19"654 | ||||||||
2 | 13 | 小玉 崇司 | パルモ21ランサー9MR | 1'33"594 | 1 | 1'29"556 | 1'29"556 |