lastupdate 2017.6.16 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2017年JAF東北ジムカーナ選手権第4戦 2017年JMRC東北ジムカーナシリーズ第4戦 JMRCオールスター選抜大会 2017年秋田県ジムカーナシリーズ第2戦 みちのくハイスピードジムカーナin協和 |
||||||||||||
2017年6月4日 新協和カートランド コンディション:雨 天候:ウェット 主催 みちのくレーシングクラブ・スポーツ |
||||||||||||
|
PN1 | PN2 | NSA-2WD | SA1 | SA3 | 2クラス | R2−1 | R2−2 | ビギナー |
PN1クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 26 | 菊池 功悦 | DLガルフitzzロードスター | 1'18"671 | 1'20"052 | 1'18"671 | ||||||||
2 | 27 | 加藤 正道 | DLアクセルぐらぷらデミオ | 1'19"408 | 1'18"724 | 1'18"724 | ||||||||
3 | 22 | 上野 健司 | DLマキシマWmロードスター | 1'19"682 | 1'20"120 | 1'19"682 | ||||||||
4 | 25 | 藤沢 満 | プライズノート | 1'25"786 | 1'20"954 | 1'20"954 | ||||||||
5 | 21 | 秋山 将 | 北限の秋田ふぐDXL速心デミオ | 1'25"575 | 1'23"233 | 1'23"233 | ||||||||
6 | 24 | 水谷 正吾 | ハヤブサデミオ | 1'28"649 | 1 | 1'23"576 | 1'23"576 | |||||||
7 | 20 | 渡辺 由彦 | YH−CSW−スイフト | 1'23"817 | 1'34"932 | 2 | 1'23"817 | |||||||
8 | 19 | 岩谷 武 | 人馬一体☆馬車馬ロードスター | 1'25"785 | 1'26"812 | 1'25"785 | ||||||||
9 | 23 | 三村 陽平 | YH−CSWスイフト 8901R | 1'30"507 | 1'35"207 | 1'30"507 | ||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
PN2クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 30 | 巻口 洋平 | accel DL 86 | 1'18"448 | 1'16"524 | 1'16"524 | ||||||||
2 | 36 | 工藤 典史 | YHwmxITOspmシビック | 1'18"801 | 1'18"269 | 1'18"269 | ||||||||
3 | 37 | 佐藤 宏明 | DL☆SPM−ItzzT286 | 1'18"979 | 1'18"374 | 1'18"374 | ||||||||
4 | 35 | 藤原 雄司 | Moty‘sTEIN05DBRZ | 1'21"506 | 1'19"680 | 1'19"680 | ||||||||
5 | 34 | 工藤 康恭 | アクセル秋田 86 | MC | 1'20"003 | 1'20"003 | ||||||||
6 | 31 | 柴田 貴之 | BSMoty‘sTEIN☆BRZ | 1'22"481 | 1'20"394 | 1'20"394 | ||||||||
7 | 28 | 近藤 英明 | DL青BRZ | MC | 1'22"028 | 1'22"028 | ||||||||
8 | 33 | 吉岡 真 | DLマキシマFC・BRZ | 1'25"397 | 1'22"308 | 1'22"308 | ||||||||
9 | 29 | 鈴木聡太郎 | すぴてくDLyaccoBRZ | 1'27"024 | 1 | 1'24"976 | 1 | 1'24"976 | ||||||
10 | 32 | 市川 公司 | YH大福BRZD−GARAGE | 1'46"259 | 1'29"823 | 1 | 1'29"823 | |||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
NSA−2WDクラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 17 | 伊藤竜之 | ココオート☆BM小舘インテグラ | 1'19"048 | 1'18"652 | 1'18"652 | ||||||||
2 | 18 | 宍戸政宏 | BSスノコKNササキインテグラ | 1'24"404 | 1 | 1'18"918 | 1'18"918 | |||||||
3 | 14 | 清水直人 | MercuryワコーズμMR2 | 1'20"542 | 1'20"504 | 1'20"504 | ||||||||
4 | 13 | 阿部崇治 | DL GT S2000 | 1'21"186 | 1'21"417 | 1'21"186 | ||||||||
5 | 16 | 虻川卓也 | 青城運送DLあうんプロμMR2 | 1'21"615 | 1'27"501 | 1 | 1'21"615 | |||||||
6 | 12 | 内海拓也 | 秋田県立大MC☆ロードスター | 1'24"483 | 1'23"754 | 1'23"754 | ||||||||
7 | 15 | 佐藤拓也 | SKIP!DLインテグラ | 1'25"233 | 1 | 1'24"514 | 1 | 1'24"514 | ||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
SA1クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 40 | 熊谷 修 | YH・KDアクセルシビック | 1'14"427 | 1'12"861 | 1'12"861 | ||||||||
2 | 39 | 武田 秀樹 | YH武田車輌シビック | 1'15"384 | 1'15"581 | 1'15"384 | ||||||||
3 | 38 | 松本 大 | DL・MTS・功悦SPシビック | 1'16"897 | 1'20"950 | 1 | 1'16"897 | |||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
SA3クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 43 | 渡辺 弘 | DLランサー | 1'16"706 | 1'15"815 | 1'15"815 | ||||||||
2 | 41 | 佐々木克博 | DLプライズランサー | MC | 1'18"895 | 1'18"895 | ||||||||
3 | 44 | 天野 明夫 | DL速心CM丸久PRSランサー | 1'19"338 | 1'24"194 | 1 | 1'19"338 | |||||||
4 | 42 | 引地 雄一 | 銀河SKIP−CT9A | 1'27"558 | 1 | 1'20"236 | 1'20"236 | |||||||
5 | 45 | 佐柄 英人 | マルイCL☆SMランサー | MC | 1'22"156 | 1 | 1'22"156 | |||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
2クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 10 | 藤田 一彦 | CITY | 1'23"628 | 1'28"312 | 1 | 1'23"628 | |||||||
2 | 11 | サトシ カノ | トータルリペアスターレットGT | 1'25"039 | 1'24"125 | 1'24"125 | ||||||||
3 | 9 | 三上 知彦 | CMSC青森FIT | 1'25"185 | 1'25"957 | 1'25"185 | ||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
R2−1クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 1 | 成田 和美 | マーチ | 1'31"906 | 1'24"574 | 1'24"574 | ||||||||
2 | 2 | 及川 政和 | プライズ インテグラ | 1'27"636 | MC | 1'27"636 | ||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
R2−2クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 5 | 正木 康寛 | ProμフィットRS | 1'26"667 | 1'26"309 | 1'26"309 | ||||||||
2 | 4 | 伊藤 研 | フィットハイブリットドノーマル | 1'29"163 | 1'33"285 | 1 | 1'29"163 | |||||||
3 | 6 | 佐藤 信久 | DLWMテインヴィッツRS | 1'32"993 | 1'31"317 | 1'31"317 | ||||||||
4 | 3 | 片桐 隆行 | accel☆スイフト | 1'35"180 | 1'42"137 | 1 | 1'35"180 | |||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
ビギナークラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 7 | 佐藤 淳 | ノート | 1'26"261 | 1 | 1'20"845 | 1'20"845 | |||||||
2 | 8 | 佐藤 真 | シルビア | 1'43"111 | 1'42"346 | 1'42"346 | ||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |