lastupdate 2017.3.20 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2017年JAF東北ジムカーナ選手権第1戦 2017年JMRC東北ジムカーナシリーズ第1戦 2017年JMRC全国オールスター選抜第1戦 ENDLESS CUP ジムカーナシリーズ |
||||||||||||
2017年3月19日 SUGO西コース コンディション:ドライ 天候:晴れ 主催 菅生スポーツクラブ(SSC) |
||||||||||||
|
PN1 | PN2 | NSA-2WD | SA1 | SA3 | クラス2 | CL |
PN1クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 3 | 加藤 正道 | DLアクセルぐらぷらデミオ | 1'15"600 | 1'12"264 | 1'12"264 | ||||
2 | 1 | 水谷 正吾 | ハヤブサデミオ | 1'16"256 | 1'16"070 | 1'16"070 | ||||
3 | 2 | 藤澤 満 | プライズ ノート | 1'16"502 | 1'16"313 | 1'16"313 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
PN2クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 10 | 藤原 雄司 | Moty'sTEIN05DBRZ | 1'10"057 | 1'09"218 | 1'09"218 | ||||
2 | 8 | 佐藤 宏明 | DL☆SPM-ItzzT286 | 1'11"529 | 1'11"055 | 1'11"055 | ||||
3 | 9 | 巻口 洋平 | accel DL 86 | MC | 1'11"222 | 1'11"222 | ||||
4 | 5 | 鈴木 聡太郎 | すぴてくDLyaccoBRZ | 1'12"979 | 1'11"465 | 1'11"465 | ||||
5 | 4 | 柴田 貴之 | BSMoty'sTEIN☆BRZ | 1'13"189 | 1'12"214 | 1'12"214 | ||||
6 | 7 | 市川 公司 | YH大福BRZ D-GARAGE | 1'13"603 | 1'12"466 | 1'12"466 | ||||
7 | 6 | 冨樫 透 | スキップMONSTER86DL | 1'13"509 | 1'12"981 | 1'12"981 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
NSA-2WDクラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 19 | 佐藤 拓也 | SKIP! DL インテグラ | 1'07"724 | 1'13"315 | 1 | 1'07"724 | |||
2 | 13 | 虻川 卓也 | 青城運送DLあうんプロμMR2 | 1'09"484 | 1'08"402 | 1'08"402 | ||||
3 | 18 | 宍戸 政宏 | ケーヒンBSササキインテグラ | 1'08"850 | 1'08"703 | 1'08"703 | ||||
4 | 20 | 阿部 崇治 | DL GT S2000 | 1'09"352 | 1'08"875 | 1'08"875 | ||||
5 | 16 | 藤原 広征 | YH八農園゙μS2000TGK | 1'10"086 | 1'09"958 | 1'09"958 | ||||
6 | 17 | 菊田 健一 | お気楽羊農園SインテグラTNA | 1'10"508 | 1'10"642 | 1'10"508 | ||||
7 | 14 | 清水 直人 | MercuryワコーズμMR2 | 1'46"879 | 1 | 2 | 1'11"586 | 1'11"586 | ||
8 | 15 | 吉田 慎 | IAS DLシルビア | 1'13"746 | 1'13"027 | 1'13"027 | ||||
9 | 12 | 久連山 義人 | ナカノMoty's S2000 | MC | 1'13"036 | 1'13"036 | ||||
10 | 11 | 横倉 忍 | ナカノMoty's MR2 | 1'30"720 | 1'21"719 | 1'21"719 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
SA1クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 24 | 合田 尚司 | YHシビックATS速心BPF | 1'13"582 | 1 | 1'08"033 | 1'08"033 | |||
2 | 23 | 武田 秀樹 | YH武田車輌シビック | 1'08"587 | 1'09"176 | 1'08"587 | ||||
3 | 21 | 宮本 和彦 | SマジックゴキブリCRX | 1'12"921 | 1'11"711 | 1'11"711 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
SA3クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 31 | 佐柄 英人 | マルイCL☆SMランサー | 1'06"697 | 1'06"597 | 1'06"597 | ||||
2 | 30 | 天野 明夫 | DL速心CM丸久PRSランサー | 1'07"819 | 1'06"738 | 1'06"738 | ||||
3 | 29 | 渡辺 弘 | ランサー | 1'08"213 | 1'07"503 | 1'07"503 | ||||
4 | 26 | 斎藤 幸二 | SマジックDLμSMRランサー | 1'09"336 | 1'07"654 | 1'07"654 | ||||
5 | 27 | 引地 雄一 | 銀河SKIP-CT9A | 1'10"248 | 1'09"075 | 1'09"075 | ||||
6 | 28 | 佐々木 克博 | DLプライズランサー | 1'09"493 | 1'09"909 | 1'09"493 | ||||
7 | 25 | 佐々木 竜司 | T2Rピーコックランサー9 | 1'10"277 | 1'21"622 | 2 | 1'10"277 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
クラス2 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 35 | 菊池 敦 | SPMインテグラ | 1'11"475 | 1'11"922 | 1'11"475 | ||||
2 | 34 | 橋本 祥代 | インテグラ | 1'28"133 | 1 | 1'13"020 | 1'13"020 | |||
3 | 33 | 菅原 典明 | たばしね雪山倶楽部☆シティ | MC | 1'16"905 | 1'16"905 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
CLクラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 37 | 稲岡 凌平 | TUMCダート特攻ボロランサー | 1'24"938 | 1'16"269 | 1'16"269 | ||||
2 | 36 | 伊藤 慶一 | ナカノATインプ | MC | 1'33"057 | 1'33"057 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |