lastupdate 2016.9.11 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2016年JMRC東北ジムカーナシリーズ第7戦 JMRC全国オールスター選抜大会 2016CMSC GYMKHANA in青森 第3戦 |
||||||||||||
2016年9月7日 岩木山スキー場 コンディション:ドライ 天候:晴れ 主催:コルトモータースポーツクラブ青森 |
||||||||||||
|
Uクラス | Vクラス | Wクラス | CL−Oクラス | CL−T | CL−U | CL−V |
Uクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 57 | 佐藤良幸 | ブレストパッションシビック | 1’05”978 | 1’04”313 | 1’04”313 | ||
2 | 54 | 水谷正吾 | チームRSJハヤブサデミオ | 1’07”131 | 1’08”809 | 1’07”131 | ||
3 | 55 | 三上知彦 | CMSC青森ホンダFIT | 1’07”561 | 1’07”380 | 1’07”380 | ||
4 | 56 | 秋山将 | 北限の秋田ふぐDXL速心デミオ | 1’07”899 | 1’11”687 | 1 | 1’07”899 | |
5 | 51 | 及川政和 | プライズインテグラ | MC | 1’09”216 | 1’09”216 | ||
6 | 52 | 畑本奈緒子 | 工藤ホンダプライズシビック | 1’14”085 | 1’11”013 | 1’11”013 | ||
7 | 53 | 石岡友也 | CSW初音Rディクセルスイフト | MC | 1’13”422 | 1 | 1’13”422 | |
P:パイロンペナルティ |
Vクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 63 | 越後谷圭一 | ASC津軽あうんNAMR2 | MC | 1’04”167 | 1’04”167 | ||
2 | 61 | 中居浩 | クリッピングPワコーズAZ−1 | MC | 1’06”622 | 1’06”622 | ||
3 | 58 | 奈良英文 | タイヤ館青森西S2000 | MC | 1’08”379 | 1’08”379 | ||
4 | 64 | 佐々木彰夫 | タイヤ館青森S2000 | 1’08”888 | 1’12”651 | 1 | 1’08”888 | |
5 | 59 | 成田雅彦 | タイヤ館奈良塾MR−S | MC | 1’09”535 | 1’09”535 | ||
6 | 60 | 近藤英明 | TEIN青BRZ | MC | 1’10”222 | 1’10”222 | ||
99 | 62 | 米田茂 | マキシマフィットクルーS2000 | DNS | DNS | DNS | ||
P:パイロンペナルティ |
Wクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 66 | 葛西満 | BMK夢オメガTK青山ランサー | 1’02”908 | 1’02”598 | 1’02”598 | ||
2 | 67 | 豊下勝彦 | 桃豚☆美味豚☆ネオバ☆ランサー | MC | 1’03”219 | 1’03”219 | ||
3 | 65 | 嶋口耕司 | ランサーエボ9 | 1’07”329 | 1’10”328 | 1 | 1’07”329 | |
P:パイロンペナルティ |
CL−OPクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 76 | 菊池功悦 | 嶽キミ大好き180SX | 1’01”804 | 1’01”105 | 1’01”105 | ||
2 | 79 | 小笠原紀 | オガリンズ切谷内あうんシビック | 1’03”317 | 1’10”035 | 1 | 1’03”317 | |
3 | 74 | 工藤昇 | BMKオメガCMSCミラージュ | 1’04”232 | 1’03”461 | 1’03”461 | ||
4 | 82 | 上野健司 | 菊池ご夫妻ありがとう180SX | 1’06”083 | R | 1’06”083 | ||
5 | 68 | 越川正登 | BMKΩミラージュアスティ | 1’06”469 | R | 1’06”469 | ||
6 | 75 | 村上由春 | BMKΩミラージュターボ | 1’06”804 | 1’09”145 | 1’06”804 | ||
7 | 71 | 下山功太 | ワコーズランサー借りSP | 1’16”675 | 2 | 1’06”996 | 1 | 1’06”996 |
8 | 73 | 岩谷武 | 無登録で進行形☆まっしろレビン | 1’07”302 | MC | 1’07”302 | ||
9 | 69 | 越川善正 | BMKΩミラージュターボ | MC | 1’07”304 | 1’07”304 | ||
10 | 81 | 玉熊彦士 | GO!GO!ミラエボ君2号? | 1’10”990 | 1’28”434 | 1’10”990 | ||
11 | 80 | 玉熊孝次 | BMKTOKOΩアスティ | MC | 1’11”636 | 1’11”636 | ||
12 | 70 | 菊池梓 | ドリ車でGO!180SX | 1’12”654 | 1 | 1’22”246 | 2 | 1’12”654 |
97 | 77 | 三上貴誉 | ローレル | MC | R | MC | ||
97 | 78 | 福士暢介 | BMKワコーズFランサー | MC | R | MC | ||
99 | 72 | 津村和明 | DL東北☆切谷内あうんシビック | DNS | DNS | DNS | ||
P:パイロンペナルティ |
CL−Tクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 84 | 越後谷明希 | 初参加☆Keiワークス | 1’30”907 | 1’21”742 | 1’21”742 | ||
97 | 83 | 山本清寛 | 古い!!重い!!遅い!!黄ビー!! | MC | MC | MC | ||
P:パイロンペナルティ |
CL−Uクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 92 | 木下雄喜 | ボロボロスターレット | 1’07”605 | 1’07”507 | 1’07”507 | ||
2 | 91 | 佐藤浩行 | にゃんこ先生RX−8 | 1’24”145 | 3 | 1’07”915 | 1’07”915 | |
3 | 93 | 成田和美 | マーチ | MC | 1’08”025 | 1’08”025 | ||
4 | 90 | 石村亨 | MACS・おやじロドスタ | MC | 1’11”024 | 1’11”024 | ||
5 | 87 | 金井章 | 最終戦に間に合った?シビック | 1’13”512 | 1’12”958 | 1’12”958 | ||
6 | 89 | 角濱秀樹 | CHあうんキャブ主総会カローラ | 1’16”884 | 1’13”418 | 1’13”418 | ||
97 | 85 | 古川圭祐 | ポンコツ仕様アレックス | MC | MC | MC | ||
97 | 86 | 川村茂倫 | ターボは有りませんマークU | MC | MC | MC | ||
97 | 88 | 齊藤航矢 | RSTONEさしねぇ〜スイスポ | MC | MC | MC | ||
P:パイロンペナルティ |
CL−Vクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 99 | 田中智貴 | AMCディクセルWRXSTI | 1’08”888 | 1’08”228 | 1’08”228 | ||
2 | 95 | 倉光隆志 | 短命県延長インプレッサ | 1’12”036 | 1’09”483 | 1’09”483 | ||
3 | 97 | 齋藤雄介 | 五十嵐自動車工房☆ローレル改 | 1’09”993 | 1’11”138 | 1’09”993 | ||
4 | 96 | 八木澤佳淑 | TK青森西☆奈良塾インプレッサ | 1’10”601 | 1’11”721 | 1’10”601 | ||
5 | 98 | 石川智章 | なめしだや整備工場ランサー | 1’18”406 | 1 | 1’16”791 | 1 | 1’16”791 |
6 | 94 | 秋元星大 | ドンキー商会インプレッサ | R | 1’24”114 | 1 | 1’24”114 | |
P:パイロンペナルティ |
大会審査委員長 田口 清朗 | ||||||||