lastupdate
2016.10.17

2016JMRC東北モータースポーツフェスティバル IN 切谷内 
ジムカーナ


2016年10月16日  サーキットパーク切谷内  コンディション:ドライ 天候:晴れ
主催:モータースポーツクラブはちのへ


1クラス 2クラス 3クラス 4クラス 5クラス

1クラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 53 菊池 功悦 シビック 1'10"354 0 1'14"421 1 1'10"354
2 50 三浦 信 インテグラ 1'14"555 0 1'13"167 0 1'13"167
3 41 松本 大 ガルフDL功悦SPシビック 1'13"598 0 1'13"288 0 1'13"288
4 52 岩谷 武 無登録で進行形☆まっしろレビン 1'13"922 0 1'13"767 0 1'13"767
5 48 石岡 友也 CSW初音Rディクセルスイフト 1'15"413 0 1'13"787 0 1'13"787
6 49 甲田 勇 サンM小原あうん切谷内ヴィッツ 1'14"773 0 1'14"046 0 1'14"046
7 51 渡辺 由彦 YH−CSW−スイフト 1'14"510 0 1'14"306 0 1'14"306
8 42 高瀬 分瑛 北里大学あうん切谷内ヴィッツ 1'16"531 0 1'17"801 0 1'16"531
9 47 工藤 清美 工藤ホンダあうんCVTフィット 1'16"710 0 1'16"584 0 1'16"584
10 44 及川 政和 プライズ インテグラ 1'18"720 0 M 0 1'18"720
11 45 福田 恭平 工藤ホンダ借り車両CIVIC 1'26"141 0 1'19"554 0 1'19"554
12 46 三村 陽平 YH−CSWスイフト8901R 1'20"570 0 M 0 1'20"570
13 43 金井 章 タイヤがほしい!シビック 1'23"655 0 1'23"661 1 1'23"655
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

2クラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 58 虻川 卓也 青城運送DLあうんμMR2 1'12"646 0 1'09"825 0 1'09"825
2 63 三上 拓也 LUCKOUTロードスター 1'14"575 0 1'13"288 0 1'13"288
3 56 鈴木 聡太郎 STPアドバンリジットシルビア 1'15"463 0 1'18"638 1 1'15"463
4 57 川村 茂倫 おそいマークU M 0 1'16"631 0 1'16"631
5 66 石崎 泰規 IMSA 180SX 1'19"565 0 1'17"997 0 1'17"997
6 55 河津 孔徳 北里大学マキシマ九州S2000 M 0 1'19"053 0 1'19"053
7 59 久保 靖 何してんアレなRX7 1'19"557 0 M 0 1'19"557
8 60 佐久間 一行 切谷内あうんMR2 1'19"950 0 1'24"649 0 1'19"950
9 62 河村 高一 青城運送マキシマDL MR−S 1'22"591 1 1'21"933 1 1'21"933
10 61 白澤 大輔 S660ふっかつのD 1'23"804 0 1'24"163 1 1'23"804
11 54 一戸 和也 RX−7 FD3S 1'45"635 2 1'25"759 0 1'25"759
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

3クラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 75 木村 文哉 LOCKOUT★COPEN青森D 1'15"527 0 1'14"957 0 1'14"957
2 72 佐藤 良幸 婆さんのお買い物用フィット 1'19"173 0 1'17"486 0 1'17"486
3 74 須野 裕介 北里大学ラストランインプレッサ 1'17"945 0 M 0 1'17"945
4 68 和田 美則 マキシマあうん318Is 1'21"970 0 1'21"414 0 1'21"414
5 67 佐々木 健太 LOCKOUT ATコペン 1'33"696 2 1'21"978 0 1'21"978
6 64 植田 萌 北里あうん☆ぐいぐい☆シビック M 0 1'22"149 0 1'22"149
7 69 伊藤 優輝 北里大学あうんシビック@ITO 1'27"927 1 1'24"547 0 1'24"547
8 73 荒川 壮平 北里大学あうん廃車1号シビック M 0 1'25"844 1 1'25"844
9 70 工藤 はづき 工藤ホンダスーッと青色フィット 1'34"386 2 1'28"756 1 1'28"756
10 71 神 浩記 レッカマニアシビッククーペ 1'33"141 0 1'29"979 0 1'29"979
11 65 佐藤 雄治 セルボ−CSW 1'33"586 0 1'33"967 0 1'33"586
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

4クラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 79 村上 哲 ビビランサー 1'13"864 0 1'11"568 0 1'11"568
2 78 中村 泰機 気合空回りインプレッサ 1'14"286 0 1'12"033 0 1'12"033
3 80 工藤 計 GRBインプレッサー M 0 1'12"304 0 1'12"304
4 77 野々垣 雄介 北里あうん神回避インプレッサ 1'19"116 1 1'14"755 0 1'14"755
5 81 倉光 隆志 短命県延長インプレッサ 1'21"058 0 1'18"488 1 1'18"488
6 76 佐藤 裕聡 プラスオート・インプレッサ 1'19"782 0 1'23"392 1 1'19"782
P:パイロンペナルティ
このページのTOPへ

5クラス  
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 87 米田 茂 マキシマフィットクルーS2000 1'09"576 0 1'13"574 1 1'09"576
2 82 佐々木 克博 DLプライズランサー 1'16"991 1 1'09"685 0 1'09"685
3 85 中居 浩 マキシマFCワコーズAZ−1 1'15"882 1 1'10"709 0 1'10"709
4 86 越後谷 圭一 ASC津軽あうんNAMR2 1'10"894 0 1'16"844 1 1'10"894
5 84 村上 大樹 BMKワコーズTK青山らんさー M 0 1'12"672 0 1'12"672
6 83 川村 公佑 オガリンズFC串わアルテッツァ 1'21"384 1 1'23"708 1 1'21"384
P:パイロンペナルティ  
このページのTOPへ