lastupdate 2016.9.13 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2016年JAF東北ジムカーナ選手権第6戦 2016年JMRC全国オールスター選抜第6戦 2016年秋田県ジムカーナシリーズ第4戦 2016年MSCあきたスーパースラローム桃豚カップ |
||||||||||||
2016年9月11日 新協和カートランド コンディション:ドライ 天候:晴れ 主催 モータースポーツクラブあきた |
||||||||||||
|
PN1 | PN2 | N(RWD) | SA1 | SA2 | SA3 | R-1000 | ビギナー | R-FWD | R-AWD |
PN1クラス | ||||||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | BEST |
1 | 8 | 児玉 良樹 | DLスノコTEINスイフト | 1'19"462 | 1'18"604 | 1'18"604 | ||||||||
2 | 7 | 加藤 正道 | DLアクセルぐらぷらデミオ | 1'19"704 | 1'19"981 | 1'19"704 | ||||||||
3 | 6 | 藤澤 満 | プライズTBOXアクセルノート | 1'22"423 | 1'21"841 | 1'21"841 | ||||||||
4 | 3 | 秋山 将 | 北限の秋田ふぐDXL速心デミオ | 1'22"920 | 1'22"439 | 1'22"439 | ||||||||
5 | 5 | 渡辺 由彦 | YH-CSW-スイフト | 1'32"720 | 2 | 1'22"578 | 1'22"578 | |||||||
6 | 4 | 水谷 正吾 | チームSRJハヤブサデミオ | 1'23"115 | 1'23"688 | 1'23"115 | ||||||||
7 | 2 | 三村 陽平 | YH−CSWスイフト-8901R | 1'30"115 | 1'28"664 | 1'28"664 | ||||||||
8 | 1 | 山舘 陽輔 | 工藤ホンダスイフトスポーツ | 1'48"990 | 2 | MC | 1'48"990 | |||||||
P:パイロンペナルティ |
PN2クラス | ||||||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | BEST |
1 | 10 | 巻口 洋平 | accel TEIN 86 | 1'15"990 | 1'16"000 | 1'15"990 | ||||||||
2 | 13 | 佐藤 宏明 | DL☆SPM−ItzzT286 | 1'16"105 | 1'16"658 | 1'16"105 | ||||||||
3 | 15 | 工藤 康恭 | アクセル秋田 86 | 1'18"866 | 1'17"319 | 1'17"319 | ||||||||
4 | 11 | 近藤 英明 | TEIN青BRZ 目標4秒差 | 1'22"390 | 1'21"065 | 1'21"065 | ||||||||
5 | 14 | 藤原 雄司 | Moty'STEIN71RBRZ | 1'27"626 | 2 | 1'22"867 | 1 | 1'22"867 | ||||||
6 | 12 | 市川 公司 | YH大福BRZwith後藤聡 | MC | 1'34"060 | 3 | 1'34"060 | |||||||
P:パイロンペナルティ |
N(RWD)クラス | ||||||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | BEST |
1 | 20 | 阿部 崇治 | DL GT S2000 | 1'13"769 | 1'14"464 | 1'13"769 | ||||||||
2 | 19 | 鈴木聡太郎 | STPαDL−EXIGE | 1'15"069 | 1'14"244 | 1'14"244 | ||||||||
3 | 18 | 藤原 広征 | YHエクゼμS2000TGK | 1'14"996 | 1'15"219 | 1'14"996 | ||||||||
4 | 16 | 虻川 卓也 | 青城運送DLあうんμMR2 | 1'17"647 | 1'19"045 | 1'17"647 | ||||||||
5 | 17 | 今野 孝行 | がんばろう南相馬・名取☆MR2 | 1'20"895 | 1'19"206 | 1'19"206 | ||||||||
P:パイロンペナルティ |
SA1クラス | ||||||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | BEST |
1 | 21 | 熊谷 修 | YH・KDアクセルシビック | 1'13"182 | 1'14"374 | 1'13"182 | ||||||||
2 | 22 | 武田 秀樹 | YH武田車輌シビック | 1'29"589 | 2 | 1 | 1'14"562 | 1'14"562 | ||||||
3 | 23 | 田中 秀実 | CIVIC | 1'15"266 | 1'15"145 | 1'15"145 | ||||||||
4 | 24 | 高橋 重人 | アクセル☆クラクラシビック | 1'41"587 | 4 | 1'18"522 | 1'18"522 | |||||||
P:パイロンペナルティ |
SA2クラス | ||||||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | BEST |
1 | 27 | 菊池 功悦 | DLガルフitササキインテグラ | 1'12"566 | 1'17"645 | 1 | 1'12"566 | |||||||
2 | 26 | 佐藤 拓也 | SKIP!DLμインテグラ | 1'14"582 | 1'13"890 | 1'13"890 | ||||||||
3 | 25 | 宍戸 政宏 | BSスノコKNササキインテグラ | 1'14"349 | 1'20"672 | 1 | 1'14"349 | |||||||
P:パイロンペナルティ |
SA3クラス | ||||||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | BEST |
1 | 33 | 佐柄 英人 | マルイCL☆SMランサー | 1'13"463 | 1'12"484 | 1'12"484 | ||||||||
2 | 30 | 豊下 勝彦 | 桃豚?美味豚ランサー | 1'13"548 | 1'19"371 | 1 | 1'13"548 | |||||||
3 | 29 | 天野 明夫 | DL速心CM丸久PRSランサー | 1'14"720 | 1'13"933 | 1'13"933 | ||||||||
4 | 35 | 佐々木克博 | DL速心PRSランサー | 1'14"022 | 1'15"694 | 1'14"022 | ||||||||
5 | 32 | 渡辺 弘 | DL ランサー | 1'23"568 | 1'15"064 | 1'15"064 | ||||||||
6 | 28 | 植松 聖史 | スキップDLランサー | 1'17"285 | 1'15"424 | 1'15"424 | ||||||||
7 | 31 | 三浦 到 | MTS☆SECTIONランサー | 1'22"501 | 1 | 1'16"643 | 1'16"643 | |||||||
8 | 34 | 佐藤 英樹 | SKIP★DL★ランサー | MC | 1'17"670 | 1 | 1'17"670 | |||||||
P:パイロンペナルティ |
R-1000クラス | ||||||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | BEST |
1 | 37 | 中居 浩 | クリッピングPワコーズAZ-1 | 1'21"000 | 1'20"012 | 1'20"012 | ||||||||
2 | 39 | 成田 和美 | マーチ | 1'21"707 | 1'21"161 | 1'21"161 | ||||||||
3 | 36 | 石川 肇 | 寿自動車@借り物マーチ♪ | 1'24"190 | 1'31"828 | 1 | 1'24"190 | |||||||
4 | 38 | 川原 和彦 | 前輪☆駆動ホンダN-ONEコ魂 | 1'35"265 | 1'29"916 | 1'29"916 | ||||||||
P:パイロンペナルティ |
ビギナークラス | ||||||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | BEST |
1 | 40 | 宮腰 隆志 | 銀色RX−8困惑中 | 1'31"100 | 1'28"458 | 1'28"458 | ||||||||
2 | 41 | 石田 義信 | プライズ ミラ | 1'30"173 | 1'28"466 | 1'28"466 | ||||||||
P:パイロンペナルティ |
R-FWDクラス | ||||||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | BEST |
1 | 43 | 伊藤 竜之 | ココオートテイン小舘インテグラ | 1'27"209 | 2 | 1'17"372 | 1'17"372 | |||||||
2 | 42 | 菊田 健一 | ダンスwithインテグラTNA | 1'18"540 | 1'18"319 | 1'18"319 | ||||||||
3 | 53 | 松本 大 | ガルフDL功悦SPシビックα | 1'19"099 | 1'18"611 | 1'18"611 | ||||||||
4 | 51 | 後藤 知宏 | 七百六十五シビック | 1'21"983 | 1'26"585 | 1 | 1'21"983 | |||||||
5 | 52 | 及川 政和 | プライズ インテグラ | 1'22"977 | DNS | 1'22"977 | ||||||||
6 | 45 | 菊地 純 | キイロイシビック | 1'23"657 | 1'27"811 | 1 | 1'23"657 | |||||||
7 | 46 | 鈴木 秀樹 | アコードR☆AD2000 | 1'24"399 | 1'24"358 | 1'24"358 | ||||||||
8 | 49 | 小室 拓也 | WECクスコDLフィット | 1'26"820 | 1'25"196 | 1'25"196 | ||||||||
9 | 48 | 正木 康寛 | Proμ・TY・フィット | 1'27"671 | 1'27"136 | 1'27"136 | ||||||||
10 | 44 | 畑本奈緒子 | 工藤ホンダシビック | 1'28"931 | 1'34"039 | 1'28"931 | ||||||||
11 | 50 | 荒井 一誌 | イエロースイフト | 1'32"670 | 1 | 1'29"690 | 1'29"690 | |||||||
12 | 47 | 佐藤 信久 | DLWMテインヴィッツRS | 1'30"444 | 1'30"943 | 1'30"444 | ||||||||
P:パイロンペナルティ |
R-AWDクラス | ||||||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | BEST |
1 | 55 | 鶴野 慶一 | レッドゾーンクスオインプレッサ | 1'21"087 | 1'33"762 | 2 | 1'21"087 | |||||||
2 | 54 | 本田 孝良 | スキップDLエンドレスランサー | 1'24"960 | 1'21"916 | 1'21"916 |