lastupdate 2016.8.22 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2016年JAF東北ジムカーナ選手権第5戦 JMRC全国オールスター選抜第5戦 2016年JMRC東北ジムカーナシリーズ第6戦 ADVAN CUP |
||||||||||||
2016年8月21日 ヱビスサーキット南コース コンディション:- 天候:- 主催 奥州VICIC(VICIC) |
||||||||||||
|
PN1 | PN2 | N(FWD) | N(RWD) | SA1 | SA2 | SA3 | 1 | 2 | CL |
PN1クラス | ||||||||||||||
Pos | № | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time |
1 | 12 | 加藤 正道 | DLアクセルぐらぷらデミオ | 1'34"570 | 1'33"611 | 1'33"611 | ||||||||
2 | 13 | 児玉 良樹 | DLスノコTEINスイフト | 1'40"168 | 1 | 1'34"881 | 1'34"881 | |||||||
3 | 14 | 渡辺 由彦 | YH-CSW-スイフト | 1'40"307 | 1 | 1'36"255 | 1'36"255 | |||||||
4 | 11 | 水谷 正吾 | ハヤブサSRJ青森デミオ | 1'37"713 | 1'36"907 | 1'36"907 | ||||||||
5 | 10 | 三村 陽平 | YH-CSWスイフト8901R | 1'45"281 | 1'43"574 | 1'43"574 | ||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
PN2クラス | ||||||||||||||
Pos | № | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time |
1 | 17 | 大江 光輝 | すぴてくエンドレスとよ蔵BRZ | 1'28"877 | 1'28"900 | 1'28"877 | ||||||||
2 | 15 | 巻口 洋平 | accel TEIN 86 | 1'30"224 | 1'29"845 | 1'29"845 | ||||||||
3 | 18 | 市川 公司 | YH大福BRZwith後藤聡 | 1'30"316 | 1'30"881 | 1'30"316 | ||||||||
4 | 20 | 佐藤 宏明 | DL☆SPM-ItzzT286 | 1'30"371 | 1'30"420 | 1'30"371 | ||||||||
5 | 19 | 藤原 雄司 | Moty'STEIN71RBRZ | 1'30"727 | 1'31"200 | 1'30"727 | ||||||||
6 | 16 | 冨樫 透 | スキップMONSTER86DL | 1'36"342 | 1'36"311 | 1'36"311 | ||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
N(FWD)クラス | ||||||||||||||
Pos | № | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time |
1 | 22 | 黒沢 克彦 | DL・エナペタル・インテグラ | 1'28"954 | DNS | 1'28"954 | ||||||||
2 | 23 | 菊田 健一 | ダンスwithインテグラTNA | 1'31"241 | 1'30"785 | 1'30"785 | ||||||||
24 | 青沼 大 | DL・エナペタル・インテグラ | DNF | DNS | ||||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
N(RWD)クラス | ||||||||||||||
Pos | № | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time |
1 | 28 | 阿部 崇治 | DL GT S2000 | 1'27"836 | 1'27"092 | 1'27"092 | ||||||||
2 | 26 | 藤原 広征 | YHエグゼμS2000TGK | 1'28"886 | 1'28"059 | 1'28"059 | ||||||||
3 | 27 | 鈴木 聡太郎 | STPαDLEXIGE | 1'41"487 | 1'28"481 | 1'28"481 | ||||||||
4 | 25 | 吉田 慎 | IAS DLシルビア | 1'34"021 | 1'33"071 | 1'33"071 | ||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
SA1クラス | ||||||||||||||
Pos | № | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time |
1 | 30 | 下河辺友貴 | DLスキップ!TUMCシビック | 1'27"156 | 1'27"088 | 1'27"088 | ||||||||
2 | 33 | 熊谷 修 | YH・KDアクセルシビック | 1'27"904 | 1'32"038 | 1 | 1'27"904 | |||||||
3 | 31 | 武田 秀樹 | YH武田車輌シビック | 1'28"443 | 1'34"249 | 1 | 1'28"443 | |||||||
4 | 32 | 羽行 誠 | タイヤ館類家シビック | 1'28"954 | 1'28"549 | 1'28"549 | ||||||||
5 | 29 | 宮本 和彦 | もっとお気楽CRXにゃ~たん号 | 1'36"469 | 1 | 1'31"803 | 1'31"803 | |||||||
6 | 34 | 合田 尚司 | YHシビックATS速心BPF猫 | 1'33"365 | 1 | 1'32"130 | 1 | 1'32"130 | ||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
SA2クラス | ||||||||||||||
Pos | № | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | BestTime |
1 | 35 | 菊池 功悦 | DLガルフitササキインテグラ | 1'28"180 | 1'26"270 | 1'26"270 | ||||||||
2 | 36 | 佐藤 拓也 | SKIP!DLμインテグラ | 1'26"924 | 1'26"500 | 1'26"500 | ||||||||
3 | 37 | 菊池 梓 | DLガルフitササキインテグラ | 1'37"508 | 1 | 1'33"431 | 1'33"431 | |||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
SA3クラス | ||||||||||||||
Pos | № | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | BestTime |
1 | 43 | 佐柄 英人 | マルイCL☆SMランサー | 1'24"083 | 1'27"687 | 1'24"083 | ||||||||
2 | 38 | 天野 明夫 | DL速心CM丸久PRSランサー | 1'27"201 | 1'25"935 | 1'25"935 | ||||||||
3 | 40 | 小野 敦史 | Sマジック赤ランサー | 1'27"145 | 1'26"758 | 1'26"758 | ||||||||
4 | 44 | 佐々木克博 | DL速心PRSランサー | 1'33"072 | 1 | 1'26"930 | 1'26"930 | |||||||
5 | 39 | 野島 美恵 | DLレイズWMLubランサー嫁 | 1'28"162 | 1'27"709 | 1'27"709 | ||||||||
6 | 42 | 渡辺 弘 | DL ランサー | 1'31"057 | 1'28"108 | 1'28"108 | ||||||||
7 | 41 | 斎藤 幸二 | SマジックDLμSMRランサー | 1'32"981 | 1'30"119 | 1'30"119 | ||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
1クラス | ||||||||||||||
Pos | № | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time |
1 | 1 | 川原 和彦 | 前輪☆駆動ホンダN-ONEコ魂 | 1'49"231 | 1'48"422 | 1'48"422 | ||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
2クラス | ||||||||||||||
Pos | № | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | BestTime |
1 | 3 | 佐藤 良幸 | ブレストパッションインテグラZ | 1'29"461 | 1'30"881 | 1'29"461 | ||||||||
2 | 9 | 菊地 敦 | SPMインテグラ | 1'31"518 | 1'32"037 | 1'31"518 | ||||||||
3 | 6 | 鈴木 蓉 | チームネモト白煙インテグラ | 1'32"292 | 1'31"826 | 1'31"826 | ||||||||
4 | 5 | 橋本 祥代 | インテグラ | 1'33"754 | 1'32"376 | 1'32"376 | ||||||||
5 | 7 | 松本 大 | ガルフDL功悦SPLシビックα | 1'38"058 | 1 | 1'33"274 | 1'33"274 | |||||||
6 | 8 | サトシ カノ | トータルリペアスターレットGT | 1'34"605 | 1'34"981 | 1'34"605 | ||||||||
7 | 4 | 今野 稔 | やわたシビックタイプR | 1'48"703 | 1'38"041 | 1'38"041 | ||||||||
8 | 2 | 渡邊 淳志 | 真紅の稲妻専用デミオ | 1'43"922 | 1'43"372 | 1'43"372 | ||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
CLクラス | ||||||||||||||
Pos | № | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | BestTime |
1 | 45 | 後藤 聡 | YHアルボーTG シルビア | 1'34"539 | 1'34"499 | 1'34"499 | ||||||||
2 | 46 | 内海 拓也 | 秋田県立大mc☆ロードスター | 1'37"914 | 1'42"087 | 1 | 1'37"914 | |||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |