lastupdate 2016.6.13 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2016年JAF東北ジムカーナ選手権第3戦 2016年JMRC東北ジムカーナシリーズ第3戦 JMRCオールスター選抜大会 2016年秋田県ジムカーナシリーズ第2戦 みちのくハイスピードジムカーナin協和 |
||||||||||||
2016年6月5日 新協和カートランド コンディション:晴れ 天候:ドライ 主催 みちのくレーシングクラブ・スポーツ |
||||||||||||
|
PN1 | PN2 | N(FWD) | N(RWD) | SA1 | SA2 | SA3 | CL | 2クラス | R1000 | RF | RR | RA | ビギナー |
PN1クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 25 | 加藤 正道 | DLアクセルデミオ | 1'37"462 | MC | 1'37"462 | ||||||||
2 | 24 | 藤澤 満 | プライズTBOXアクセルノート | 1'41"786 | 1'38"979 | 1'38"979 | ||||||||
3 | 23 | 秋山 将 | 北限の秋田ふぐDXL速心デミオ | 1'41"445 | 1'40"748 | 1'40"748 | ||||||||
4 | 21 | 水谷 正吾 | ハヤブサ青森デミオ | 1'43"077 | 1'41"950 | 1'41"950 | ||||||||
5 | 20 | 山舘 陽輔 | 工藤ホンダスイフトスポーツ | MC | 1'46"342 | 1'46"342 | ||||||||
22 | 泉 聡 | プライズスイフト | MC | MC | ||||||||||
26 | 児玉 良樹 | DLスノコTEINスイフト | DNS | DNS | ||||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
PN2クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 32 | 佐藤 宏明 | DL☆SPM−Itzz T2 86 | 1'33"621 | 1'43"504 | 2 | 1'33"621 | |||||||
2 | 33 | 巻口 洋平 | accel TEIN 86 | 1'42"768 | 2 | 1'33"785 | 1'33"785 | |||||||
3 | 29 | 工藤 康恭 | アクセル秋田 86 | MC | 1'33"836 | 1'33"836 | ||||||||
4 | 31 | 藤原 雄司 | Moty‘s TEIN 71R BRZ | 1'35"306 | 1'34"122 | 1'34"122 | ||||||||
5 | 30 | 市川 公司 | YH大福BRZD−GARERGE | 1'38"462 | 1'37"749 | 1'37"749 | ||||||||
6 | 27 | 阿部 梓 | YH大福BRZD−GARERGE | 1'42"290 | 1 | 1'41"775 | 1 | 1'41"775 | ||||||
7 | 28 | 柴田 貴之 | BSMoty`sTEINBRZ | 1'46"461 | 2 | MC | 1'46"461 | |||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
N(FWD)クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 37 | 伊藤 竜之 | ココオートテイン小舘インテグラ | 1'33"581 | 1'33"673 | 1'33"581 | ||||||||
2 | 36 | 黒沢 克彦 | DLエナペタルインテグラ | 1'35"337 | 1'34"791 | 1'34"791 | ||||||||
3 | 35 | 菊田 健一 | ダンスwithインテグラTNA | 1'35"566 | MC | 1'35"566 | ||||||||
4 | 34 | 吉田 友明 | DLプライズインテグラ | 1'48"872 | 1 | 1'37"661 | 1'37"661 | |||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
N(RWD)クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 41 | 鈴木 聡太郎 | STPαDLEXIGE | 1'32"812 | 1'31"290 | 1'31"290 | ||||||||
2 | 39 | 成澤 裕太 | スキップ和光コンプリートMR2 | 1'40"896 | 1 | 1'35"543 | 1'35"543 | |||||||
3 | 38 | 今野 孝行 | フラットアウトトモプロ☆MR2 | 1'44"249 | 1 | 1'37"166 | 1'37"166 | |||||||
4 | 42 | 阿部 崇治 | DL GT S2000 | 1'40"739 | 1 | 1 | MC | 1'40"739 | ||||||
40 | 清水 直人 | MercuryワコーズμMR2 | DNS | DNS | ||||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
SA1クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 49 | 合田 尚司 | YHシビックATS速心BPF猫 | 1'32"332 | 1'31"074 | 1'31"074 | ||||||||
2 | 47 | 下河辺 友貴 | DLスキップ!TUMCシビック | 1'36"880 | 1 | 1'31"807 | 1'31"807 | |||||||
3 | 48 | 田中 秀実 | CIVIC | 1'37"756 | 1 | 1'32"333 | 1'32"333 | |||||||
4 | 45 | 羽行 誠 | タイヤ館類家Itzzシビック | 1'41"481 | 2 | 1'32"966 | 1'32"966 | |||||||
5 | 46 | 高橋 重人 | アクセル☆クラクラシビック | 1'33"749 | 1'49"875 | 3 | 1'33"749 | |||||||
6 | 43 | 熊谷 修 | YH・KDアクセルシビック | 1'36"173 | 1 | MC | 1'36"173 | |||||||
7 | 44 | 武田 秀樹 | YH武田車輌シビック | 1'36"512 | 1 | 1'36"174 | 1 | 1'36"174 | ||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
SA2クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 52 | 菊池 功悦 | DLガルフitササキインテグラ | 1'43"420 | 1 | 1'29"449 | 1'29"449 | |||||||
2 | 50 | 佐藤 拓也 | SKIP!DLμインテグラ | 1'31"514 | 1'30"425 | 1'30"425 | ||||||||
3 | 51 | 宍戸 政宏 | BSスノコKNササキインテグラ | MC | 1'31"122 | 1'31"122 | ||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
SA3クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 55 | 渡辺 弘 | DL ランサー | MC | 1'34"022 | 1'34"022 | ||||||||
2 | 54 | 引地 雄一 | 銀河SKIP−CT9A | MC | 1'38"096 | 1'38"096 | ||||||||
3 | 53 | 三浦 到 | Mテックスポーツ☆ランサー5 | 1'46"092 | 2 | 1'52"969 | 2 | 1'46"092 | ||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
CLクラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 58 | 鶴野 慶一 | レッドゾーンクスオインプレッサ | 1'37"971 | 1'37"022 | 1'37"022 | ||||||||
2 | 56 | 石川 鴻晟 | デミラー石川 | MC | 1'40"171 | 1'40"171 | ||||||||
3 | 57 | 菊地 純 | リハビリシビック | 1'47"079 | 1 | 1'46"142 | 1 | 1'46"142 | ||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
2クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 16 | サトシ カノ | トータルリペアースターレットGT | 1'38"870 | 1'37"011 | 1'37"011 | ||||||||
2 | 15 | 松本 大 | ガルフDL功悦SPLシビックα | 1'38"595 | 1'38"267 | 1'38"267 | ||||||||
3 | 18 | 藤田 一彦 | シティ | 1'53"789 | 1'39"269 | 1'39"269 | ||||||||
4 | 17 | 鈴木 蓉 | チームネモト鈴菌インテグラ | 1'47"699 | 2 | 1'40"620 | 1 | 1'40"620 | ||||||
5 | 11 | 菅原 典明 | フジタ!シティ | MC | 1'40"944 | 1'40"944 | ||||||||
6 | 19 | 菊地 敦 | SPMハンバーグ定食インテグラ | 1'41"942 | 1 | 1'41"603 | 1 | 1'41"603 | ||||||
7 | 12 | 三上 知彦 | CMSC青森ホンダFIT | 1'41"655 | 1'51"951 | 2 | 1'41"655 | |||||||
8 | 14 | 正木 康寛 | Proμ・TY・フィット | 1'47"285 | 1'43"824 | 1'43"824 | ||||||||
9 | 13 | 畑本 奈緒子 | 工藤ホンダシビック | 1'46"892 | 1'52"150 | 1'46"892 | ||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
秋田R1000クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 2 | 成田 和美 | マーチ | 1'41"557 | 1'48"848 | 1'41"557 | ||||||||
1 | 石川 肇 | 寿自動車@借り物マーチ | MC | MC | ||||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
RFクラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 6 | 及川 政和 | プライズ インテグラ | MC | 1'38"952 | 1'38"952 | ||||||||
2 | 4 | 鈴木 秀樹 | アコードR☆AD2000 | MC | 1'43"541 | 1'43"541 | ||||||||
3 | 7 | 後藤 知宏 | 七百六十五シビック | 1'44"864 | 1 | 1'45"770 | 1 | 1'44"864 | ||||||
4 | 5 | 小室 拓也 | WECクスコDLフィット | 1'48"519 | 1'45"673 | 1'45"673 | ||||||||
5 | 3 | 佐藤 信久 | ヴィッツRS | MC | 1'53"097 | 1'53"097 | ||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
RRクラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 8 | 近藤 英明 | アクセル青BRZ | 1'41"501 | 1'40"314 | 1'40"314 | ||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
RAクラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 9 | 舘岡 恭平 | 寿自動車ワコーズインプレッサ | 1'53"573 | 1'48"948 | 1'48"948 | ||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
ビギナークラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 10 | 石田 義信 | プライズミラ | 1'54"289 | MC | 1'54"289 | ||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |