lastupdate 2016.4.12 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2016年JAF東北ジムカーナ選手権第1戦 JMRC全国オールスター選抜 2016年JMRC東北ジムカーナシリーズ第1戦 ノックアウトジムカーナ in ヱビス DIREZZA CUP |
||||||||||||
2016年4月10日 ヱビスサーキット西コース コンディション:ドライ 天候:晴れ 主催 奥州VICIC(VICIC)・チームケーオーエス(K.O.S) |
||||||||||||
|
PN1 | PN2 | N(FWD) | N(RWD) | SA1 | SA2 | SA3 | 1 | 2 | 3 | CL | CL−E |
PN1クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 12 | 児玉 良樹 | DLスノコTEINスイフト | 1'22"060 | 1'19"131 | 1'19"131 | ||||||||
2 | 13 | 渡辺 由彦 | YH-CSW-スイフト | 1'19"749 | 1'23"288 | 1'19"749 | ||||||||
3 | 11 | 藤澤 満 | プライズノート | 1'22"267 | 1'20"719 | 1'20"719 | ||||||||
4 | 10 | 水谷 正吾 | ハヤブサ青森デミオ | 1'26"511 | 1 | 1'21"161 | 1'21"161 | |||||||
5 | 9 | 三村 陽平 | YH-CSWスイフト8901R | 1'46"992 | 1'37"691 | 1'37"691 | ||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
PN2クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 15 | 巻口 洋平 | accel TEIN 86 | 1'16"673 | 1'16"976 | 1'16"673 | ||||||||
2 | 18 | 佐藤 宏明 | DL☆SPM-ITZZ T2 86 | 1'16"683 | 1'16"964 | 1'16"683 | ||||||||
3 | 17 | 大江 光輝 | スピードテックエンドレスBRZ | 1'17"685 | 1'17"399 | 1'17"399 | ||||||||
4 | 19 | 藤原 雄司 | Moty'S TEIN 71R BRZ | 1'17"414 | 1'17"401 | 1'17"401 | ||||||||
5 | 20 | 市川 公司 | YH大福BRZ D-GARAGE | 1'17"884 | 1'17"886 | 1'17"884 | ||||||||
6 | 21 | 工藤 康恭 | アクセル秋田86 | MC | 1'18"570 | 1'18"570 | ||||||||
7 | 14 | 阿部 梓 | YH大福BRZ D-GARAGE | 1'18"830 | 1'28"119 | 2 | 1'18"830 | |||||||
8 | 16 | 冨樫 透 | スキップMONSTER86DL | 1'21"473 | 1'22"523 | 1'21"473 | ||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
N(FWD)クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 24 | 伊藤 竜之 | ココオートテイン小舘インテグラ | 1'15"244 | 1'14"667 | 1'14"667 | ||||||||
2 | 25 | 青沼 大 | DL・エナペタル・インテグラ | 1'16"325 | 1'14"881 | 1'14"881 | ||||||||
3 | 22 | 黒沢 克彦 | DLエナペタルインテグラ | 1'15"878 | 1'15"101 | 1'15"101 | ||||||||
4 | 23 | 菊田 健一 | ダンスwithインテグラTNA | 1'17"802 | 1'17"893 | 1'17"802 | ||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
N(RWD)クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 34 | 阿部 崇治 | DL GT S2000 | 1'16"111 | 1'13"400 | 1'13"400 | ||||||||
2 | 28 | 鈴木 聡太郎 | STPαRIGID EXIGE | 1'18"669 | 1 | 1'13"813 | 1'13"813 | |||||||
3 | 32 | 藤原 広征 | YHエグゼμs2000 TGK | 1'13"844 | 1'14"426 | 1'13"844 | ||||||||
4 | 33 | 清水 直人 | MercuryワコーズμMR2 | 1'15"226 | 1'15"796 | 1'15"226 | ||||||||
5 | 29 | 成澤 裕太 | SKIP!和光モンスターMR2 | 1'15"447 | 1'15"816 | 1'15"447 | ||||||||
6 | 31 | 久連山 義人 | ナカノMoty’s S2000 | 1'18"756 | 1'18"675 | 1'18"675 | ||||||||
7 | 30 | 吉田 慎 | IASシルビアDL | 1'20"936 | 1'19"477 | 1'19"477 | ||||||||
8 | 27 | 福田孝太郎 | BSメ-プルT2RスノコMR2 | 1'30"525 | 1 | 1'20"442 | 1'20"442 | |||||||
9 | 26 | 横倉 忍 | ナカノMoty’s MR2 | 1'24"020 | 1'23"090 | 1'23"090 | ||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
SA1クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 38 | 田中 秀実 | CIVIC | 1'12"338 | 1'13"064 | 1'12"338 | ||||||||
2 | 40 | 合田 尚司 | YHシビックATS速心BPF猫 | 1'12"787 | 1'12"491 | 1'12"491 | ||||||||
3 | 41 | 下河辺友貴 | DLスキップ!TUMCシビック | 1'13"445 | 1'12"910 | 1'12"910 | ||||||||
4 | 39 | 羽行 誠 | タイヤ館類家Itzzシビック | 1'13"152 | 1'13"654 | 1'13"152 | ||||||||
5 | 42 | 熊谷 修 | YH・KDアクセルシビック | 1'13"731 | 1'13"872 | 1'13"731 | ||||||||
6 | 36 | 宮本 和彦 | もっとお気楽CRXにゃ〜たん号 | 1'15"489 | 1'16"116 | 1'15"489 | ||||||||
7 | 35 | 高橋 重人 | アクセル☆クラクラシビック | 1'23"926 | 1 | MC | 1'23"926 | |||||||
8 | 37 | 武田 秀樹 | YH武田車輌シビック | MC | 1'25"705 | 2 | 1'25"705 | |||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
SA2クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 44 | 菊池 功悦 | ☆DLガルフ☆ササキインテグラ | MC | 1'12"023 | 1'12"023 | ||||||||
2 | 45 | 上野 健司 | DLマキシマitzzRX−7 | 1'12"900 | 1'12"460 | 1'12"460 | ||||||||
3 | 43 | 宍戸 政宏 | BSスノコKNササキインテグラ | MC | 1'12"895 | 1'12"895 | ||||||||
4 | 46 | 佐藤 拓也 | SKIP!DLμインテグラ | 1'13"159 | 1'17"776 | 1 | 1'13"159 | |||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
SA3クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 52 | 佐柄 英人 | マルイCL☆SMランサー | 1'10"112 | 1'10"103 | 1'10"103 | ||||||||
2 | 53 | 天野 明夫 | DL速心CM丸久PRSランサー | 1'12"386 | 1'10"669 | 1'10"669 | ||||||||
3 | 49 | 斎藤 幸二 | SマジックDLμSMRランサー | 1'14"685 | 1'14"167 | 1'14"167 | ||||||||
4 | 51 | 渡辺 弘 | DLランサー | 1'15"042 | 1'14"284 | 1'14"284 | ||||||||
5 | 48 | 小野 敦史 | Sマジック赤ランサー | MC | 1'14"824 | 1'14"824 | ||||||||
6 | 50 | 引地 雄一 | 銀河SKIPランサー | 1'28"234 | 2 | 1'18"607 | 1'18"607 | |||||||
7 | 47 | 佐々木 克博 | DL速心PRSランサー | MC | 1'19"696 | 1 | 1'19"696 | |||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
1クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 1 | 川原 和彦 | 前輪駆動ホンダN-ONEコ魂 | 1'31"346 | 1'31"026 | 1'31"026 | ||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
2クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 4 | 菊地 敦 | 冷凍ハンバーグ定食インテグラ | 1'17"321 | 1'15"657 | 1'15"657 | ||||||||
2 | 3 | 鈴木 蓉 | チームネモト☆鈴菌☆インテグラ | 1'21"264 | 1 | 1'16"968 | 1'16"968 | |||||||
3 | 2 | サトシカノ | トータルリペアスターレットGT | 1'19"536 | 1'18"825 | 1'18"825 | ||||||||
4 | 5 | 橋本 祥代 | インテグラ | 1'23"642 | 1 | 1'30"941 | 1 | 1'23"642 | ||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
3クラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 6 | 内海 拓也 | マツダロードスター | 1'22"170 | 1'20"845 | 1'20"845 | ||||||||
2 | 8 | 佐藤 浩一 | スキップロータスS | 1'27"973 | 1 | 1'23"031 | 1'23"031 | |||||||
3 | 7 | 芦名 政幸 | ナカノ☆Moty’s SW20 | 1'30"332 | 1 | 1'26"841 | 1 | 1'26"841 | ||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
CLクラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 57 | 橋詰 正春 | 元TUMCぽんこつシビック | 1'15"674 | 1'14"931 | 1'14"931 | ||||||||
2 | 55 | 湯口成一郎 | 元CUMCやさしいボロシルビア | 1'26"343 | 1'27"807 | 1'26"343 | ||||||||
3 | 54 | 芦名 裕太 | Moty’sナカノインテグラR | 1'31"979 | 1'47"128 | 1 | 1'31"979 | |||||||
4 | 56 | 工藤 誠一 | イエローモンキーロードスター | MC | 1'32"429 | 1'32"429 | ||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |
CL−Eクラス | ||||||||||||||
Pos | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | T | S | 第2ヒート | P | D | T | S | Best Time | |
1 | 58 | 島倉 正利 | DL和合NUTECインテグラ | 1'12"168 | 1'12"261 | 1'12"168 | ||||||||
2 | 61 | 工藤 典史 | YH wmx ITO spm シビック | 1'12"927 | 1'12"335 | 1'12"335 | ||||||||
3 | 62 | 高橋 和浩 | DLCB保険スタッフランサー | 1'12"465 | 1'12"436 | 1'12"436 | ||||||||
4 | 64 | 町田 和雄 | YH K1アクションシティGA2 | 1'13"234 | 1'12"448 | 1'12"448 | ||||||||
5 | 60 | 橋本 克紀 | メカスタ桐生板金シビック | 1'12"561 | 1'12"689 | 1'12"561 | ||||||||
6 | 63 | 松本 大 | ワコーズDL秋ダMTSシビック | 1'19"975 | 1 | 1'13"650 | 1'13"650 | |||||||
59 | 小幡 宏昭 | 菅沼自工インテグラ6号 | DNS | |||||||||||
P : パイロンペナルティ D : 脱輪ペナルティ T : タイヤ交換ペナルティ S : スタート違反ペナルティ MC : ミスコース DNS : 不出走 DNF : 途中リタイヤ |