lastupdate
2011.8.27

東日本大震災チャリティー  たろんぺ3トライジムカーナ
2012年8月21日  新協和カートランド  コンディション:ドライ→セミウエット→ドライ 天候:曇り→雨→曇り
主催:たろんぺレーシングクラブ秋田


1クラス 2クラス 3クラス 4クラス 5クラス

1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P 第3ヒート P BEST
1 2 藤原 雄司 テクノロジカル☆社長のトゥデイ 1'18"140   1'17"440   1'18"350   1'17"440
2 6 柴田 貴之 テクロジ☆支那そばまき☆ツデイ 1'18"670   1'18"330   1'17"860   1'17"860
3 5 巻口 洋平 持ってく!量産型トゥデイ 1'22"020   1'20"530   1'20"190   1'20"190
4 1 武田 昭彦 テクノロジカルもってけトゥデイ 1'22"300   1'22"310   1'23"340   1'22"300
5 3 仙北谷 朋子 高長寿司華麗亭ヴィッツ 1'28"050   1'27"230   1'26"300   1'26"300
  4 工藤 康之 アクセル秋田 WORKS             出走せず
このページのTOPへ

2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P 第3ヒート P BEST
1 11 上野 健司 青城運送マキシマ和光S2000 1'16"610   1'14"880   1'20"860   1'14"880
2 10 越後谷 圭一 ちーむいそめ NA MR2 1'16"060   1'24"340   1'22"840   1'16"060
3 23 鈴木 聡太郎 STPシルビア@仙北にしき歯科 1'18"880   1'18"250   1'26"970   1'18"250
4 9 今野 孝之 フラットμがんばろう東北MR2 1'21"360   1'19"610   1'23"030   1'19"610
5 8 山舘 陽介 ガンバ東北スイフトスポーツ 1'26"890   1'27"230   1'26"020   1'26"020
9 16 平尾 昭彦 ひりゃお VZ-R N1 1'26"530    1'26"540   1'23"590   1'23"590
このページのTOPへ

3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P 第3ヒート P BEST
1 12 藤澤 満 スーパーササキランサー 1'15"850   1'14"460   1'27"100   1'14"460
2 15 佐々木 克博 皆様ご支援ありがとう!ランサー 1'15"550   1'15"260   1'32"420   1'15"260
3 14 八木澤 佳淑 TK青森☆奈良塾インプレッサ 1'20"670   1'19"360   1'18"900   1'18"900
4 13 舘岡 恭平 黒インプWRX-STi 1'24"240   1'23"020   1'25"770   1'23"020
このページのTOPへ

4クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P 第3ヒート P BEST
1 18 武田 秀樹 武田車輌シビック 1'19"300 1 1'15"360   1'14"020   1'14"020
2 20 石川 肇 寿自動車ワコーズセブン 1'14"910   1'15"020   1'18"900 1 1'14"910
3 19 佐藤 信久 ガレージ鎌田YHスノコMR2弟 1'16"910   1'16"850   1'16"920   1'16"850
4 17 秋元 祐二 ヘビー級Z33 1'27"740 1 1'19"410   1'19"450   1'19"410
5 16 菅野 遼 マーチ 1'32"030   1'23"740   1'27"830   1'23"740
このページのTOPへ

5クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P 第2ヒート P 第3ヒート P BEST
1 22 葛西 満 TK青山BMKオメガランサー 1'13"300   1'12"920   1'12"960   1'12"920
2 21 トミ マネキン 555スバルインプレッサ 1'19"330   1'21"070   1'17"450   1'17"450
このページのTOPへ