lastupdate
2011.7.25

2011年JAF全日本ジムカーナ選手権第5戦
SUGO ALL JAPAN GYMKHANA

  
       正式結果
2011年7月23・24日 SUGO西コース コンディション:晴れ 天候:ドライ
主催:奥州ビクトリーサークルクラブ


AE PN1 PN2 PN3 N1 N2 N3 N4 SA1 SA2 SA3 SC
AEクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 1 岡本 明大 M3☆DP那須CR-ZbyAE 1'37"812     1'37"390     1'37"390
このページのTOPへ

PN1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 19 中島 聡 エグゼスポーツAZURフィット 1'32"321     1'30"922     1'30"922
2 17 赤田 篤 KSLローリングリジットデミオ 1'31"591     1'31"242     1'31"242
3 9 山越 義昌 アップルFリジットBS渦デミオ 1'32"222     1'37"823 1   1'32"222
4 11 折茂 紀彦 DLitzzRAYS速心CR-Z 1'32"618     1'32"999     1'32"618
5 18 野口 泰道 itzzクスコTAスイフトDL 1'32"627     DNF     1'32"627
6 8 喜多 治人 ベルBPF☆ITOSPMデミオ 1'32"682     1'33"760     1'32"682
7 20 西野 洋平 BSクスコBRGALEXデミオ 1'36"995   1 1'32"788     1'32"788
8 15 炭谷 克志 DLラックKSヴィッツ 1'32"906     1'32"852     1'32"852
9 7 工藤 典史 SPMトーヨーEBSフィットR 1'38"044 1   1'32"929     1'32"929
10 16 ひでき PinTYレイズSWIFTAN 1'33"953     1'33"025     1'33"025
11 12 ダンディ 赤城 ADVAN♂ALEX♂スイフト 1'33"559     1'33"242     1'33"242
12 13 阪本 芳司 リキelfエリマスポーツデミオ 1'33"603     1'33"390     1'33"390
13 4 勝野 佑紀 TYまるやまDNスイフトRAC 1'34"084     1'33"486     1'33"486
14 6 中村 伸造 DL☆URGENTデミオITO 1'38"438 1   1'33"940     1'33"940
15 3 鵜飼 洋一 DLラックYUヴィッツ 1'34"292     1'34"007     1'34"007
16 5 武藤 功二 ADVANレイズK1CR−Z七 1'34"936     1'34"068     1'34"068
17 10 亀山 伸一 ADVANレイズ乱人CR-Z 1'46"055   2 1'34"413     1'34"413
18 14 稲木 祐子 ADVANレイズitzzデミオ 1'36"180     1'35"700     1'35"700
19 2 関崎 祐美子 ADVANレイズSMWMデミオ 1'39"803     1'45"622   1 1'39"803
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

PN2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 25 河本 晃一 BSスーパーオーリンズZ 1'29"863     1'30"701     1'29"863
2 22 壺坂 考志 BSプロフォースAZUR☆Z 1'32"419     1'33"434     1'32"419
3 21 佐柄 英人 SMRマルイCLオートウェイZ 1'33"789     1'32"814     1'32"814
4 24 広瀬 献 車載トレーラーはMAROYAだZ 1'33"220     1'33"841     1'33"220
5 23 大島 敏道 持田AZUR植村シビックBS 1'36"775     1'33"565     1'33"565
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

PN3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 31 岡野 博史 ADVANリジットランサー 1'25"047     1'25"065     1'25"047
2 32 山野 直也 EXM WRX STI 1'25"295     1'26"186     1'25"295
3 26 新井 範正 STPリジット★トタルランサー 1'27"082     1'26"653     1'26"653
4 27 遠藤 康浩 リジットYHミスティアランサー 1'27"299     1'27"459     1'27"299
5 30 舟橋 悟 GYエナペEXMインプレッサ 1'27"703     1'34"232   1 1'27"703
6 28 浅井 崇 EXMコムドライブインプレッサ 1'30"189     1'28"906     1'28"906
7 29 奈良橋 成美 ADVAN☆速心ランサー 1'33"482     1'31"325     1'31"325
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 34 村井  勝 DL和合NUTECVitz 1'30"979     1'30"176     1'30"176
2 36 鎌尾 邦彦 ATIKITO vitzBS 1'30"599     1'30"336     1'30"336
3 41 平田 裕三 ATIK・SPM・VITZ 1'31"246     1'35"291 1   1'31"246
4 35 白銀 孝治 ADVANアーステックVITZ 1'32"237     1'31"428     1'31"428
5 38 小倉 雅則 ADVAN☆BPFヴィッツML 1'32"166     1'31"460     1'31"460
6 37 土手 啓二朗 ITODLルブロスVitzSP 1'32"830     1'41"661 2   1'32"830
7 40 ふくはら ようへい ADVANレッドブル VITZ 1'33"450     1'36"555 1   1'33"450
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 58 飯島 賢治 BS和光レイズITOインテグラ 1'24"358     1'39"672 1 2 1'24"358
2 53 両角 賢一郎 BS和光ITOエグゼインテグラ 1'24"419     1'24"704     1'24"419
3 54 箕輪 雄介 ADVANペトロナスインテグラ 1'25"104     1'24"428     1'24"428
4 49 神山 剛 FWG和光リキ☆インテグラBS 1'24"519     1'25"063     1'24"519
5 55 ユウ BSエボitzzNTインテグラ 1'25"127     1'24"595     1'24"595
6 52 福永 裕介 LUCKDLRAYSインテグラ 1'24"736     1'24"714     1'24"714
7 56 佐川 和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 1'24"813     1'25"021     1'24"813
8 57 朝山 崇 ADVANK1BPFインテグラ 1'24"912     1'25"302     1'24"912
9 48 宍戸 政宏 BSスノコKNササキインテグラ 1'25"216     1'25"331     1'25"216
10 51 西川 純一 itzzDLTAインテグラCS 1'25"892     1'25"380     1'25"380
11 45 狩野 賢治 DL光エナペSKIPインテグラ 1'25"434     1'25"571     1'25"434
12 50 布施 雅幸 テックLTロフト柿崎インテグラ 1'25"620     1'30"632 1   1'25"620
13 44 松本 敏 itzz☆DLURGインテグラ 1'31"418 1   1'25"959     1'25"959
14 47 佃 真治 ADVAN森本☆インテグラ 1'26"036     1'36"243 2   1'26"036
15 43 前田 忍 BSPMNewsT2インテグラ 1'26"102     1'31"285   1 1'26"102
16 42 長谷川 秀樹 Moty’sADVANインテグラ 1'26"746     1'26"487     1'26"487
17 46 田辺 剛 和光エグゼCS風見インテグラ 1'26"910     1'36"749   2 1'26"910
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 67 小林 辰朗 ADVANトタルザクロスRX7 1'22"045     1'22"595     1'22"045
2 71 山野 哲也 EXEDY 11S EXIGE 1'22"234     1'22"135     1'22"135
3 69 若杉 将司 ADVAN・K1mtExige 1'22"403     1'27"233 1   1'22"403
4 70 柴田 優作 ADVANitzz EXIGE 1'23"124     1'22"659     1'22"659
5 65 西森 顕 BSレイズCSNUTECNSX 1'29"364 1   1'22"916     1'22"916
6 59 高野 孝 柿崎KENRX7HKSロフト 1'23"705     1'23"639     1'23"639
7 68 野島 孝宏 DL・WMレイズERCRX7 1'23"680     1'23"834     1'23"680
8 63 飯塚 信男 ADVANエナペタルEXIGE 1'28"818   1 1'24"557     1'24"557
9 64 野原 茂 ADVAN☆ATC☆EXIGE 1'25"181     1'25"017     1'25"017
10 66 三浦 健太郎 BSエナペWMXワコーズNSX 1'25"222     1'25"059     1'25"059
11 60 金子 智也 CSレイズNUTECS2000 1'33"564 1   1'27"434     1'27"434
12 62 堤 信久 OS技研Fr1トレースNSXR 1'38"786   1 1'43"711   3 1'38"786
13 61 関口 大悟 ADVANエナペタルEXIGE 1'41"405   2 1'43"771     1'41"405
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N4クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 81 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1'20"521     1'30"623 2   1'20"521
2 82 茅野 成樹 itzzTAクスコDLランサー 1'21"228     1'21"020     1'21"020
3 83 竹田 宏太朗 itzzDLクスコランサーTA 1'21"532     1'21"063     1'21"063
4 80 喜勢 竜一 ADVANハロゲートランサー 1'22"124     1'21"203     1'21"203
5 76 稲木 亨 ADVANレイズイッツランサー 1'22"026     1'21"497     1'21"497
6 79 梅村 伸一郎 ブリットDLスノコPTランサー 1'21"599     1'21"504     1'21"504
7 78 金本 辰也 DLスノコItzzTAランサー 1'22"691     1'21"862     1'21"862
8 77 飯坂 忠司 BSクスコFT☆PRSランサー 1'22"495     1'24"156     1'22"495
9 72 大渕 覚 太洋自動車Ω外崎運輸ランサー8 1'29"675 1   1'23"351     1'23"351
10 74 佐藤 裕樹 DL・itzz・URGランサー 1'23"894     1'27"936     1'23"894
11 73 松本 志郎 BS和光Tアシストwmランサー 1'30"648   1 1'25"744     1'25"744
12 75 野尻 隆司 itzzDLクスコTAランサー 1'32"692     1'26"898 1   1'26"898
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 92 中井川 知弘 BS和光RSPEC坂本CR−X 1'24"342     1'24"441     1'24"342
2 95 森田 陽介 BS風見ΩATSエグゼ♂CRX 1'24"550     1'24"793     1'24"550
3 88 深谷 洋 ボレロ若林自ローリングCR−X 1'25"504     1'24"988     1'24"988
4 96 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1'25"037     1'31"775   1 1'25"037
5 94 志賀野 浩 BSエナペタルFT風見シビック 1'25"200     1'38"256   1 1'25"200
6 85 大原 史行 KYB☆SEV☆RACシビック 1'30"532 1   1'25"271     1'25"271
7 89 中嶋 敏博 エグゼスポーツ☆シビック♂ 1'26"013     1'25"498     1'25"498
8 91 合田 尚司 ADVANシビックSPMBPF 1'25"514     1'25"891     1'25"514
9 93 安木 美徳 BSスノコATSシビックITO 1'26"256     1'25"722     1'25"722
10 86 中山 務 FABSMTCRXμSGT 1'26"355     1'26"723     1'26"355
11 84 関 勝哉 FO速心TB藤原新聞店シビック 1'27"081     1'26"647     1'26"647
12 90 橋本 克紀 ヌメインBS桐生鈑金シビック 1'26"669     1'34"587     1'26"669
13 87 田中 秀実 CAP/DL/CRX 1'26"752     1'31"893 1   1'26"752
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 

SA2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 99 渡辺 公 BSリキFGレイズOS・NSX 1'22"880     1'22"732     1'22"732
2 105 新井 大輔 ADVAN ATS 無限NSX 1'22"733     1'22"876     1'22"733
3 106 藤本 泰則 ADVAN メーカーズ RX7 1'22"844     1'23"453     1'22"844
4 100 角岡 隆志 ADVANTOLAP'ΩRX-7 1'23"722     1'22"953     1'22"953
5 107 川北 忠 オートバックス DL RX−7 1'24"458     1'23"254     1'23"254
6 108 森嶋 昭時 ADVANレイズPRS☆RX7 1'23"270     1'28"718 1   1'23"270
7 101 船野 剛 BS風見COSレイズOSNSX 1'28"930 1   1'23"456     1'23"456
8 104 鰐部 光二 DLレイズwako’sRX−7 1'23"689     1'24"278     1'23"689
9 103 松崎 充意 ADVAN☆トラップΩRX7 1'30"016     1'23"853     1'23"853
10 102 山田 寛宣 P−風見PBRLFWインテグラ 1'25"650     1'30"946 1   1'25"650
11 98 葛西 悠治 ADVANG4MSいすゞRX7 1'26"817     1'30"217 1   1'26"817
12 97 阿部 克裕 ADVANOKURARX−7 MC   1'42"601 1   1'42"601
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 

SA3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 116 川脇 一晃 ダンロップチャレンジャランサー 1'20"714     1'20"365     1'20"365
2 115 天満 清 ADVANレイズクスコランサー 1'20"406     1'20"844     1'20"406
3 114 西原 正樹 CWEST・BS・WRXSTI 1'21"503     1'20"925     1'20"925
4 117 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1'20"950     1'25"595 1   1'20"950
5 112 牧野 タイソン DL☆PRS速心クスコランサー 1'22"557     1'37"351 1 1 1'22"557
6 109 印南 靖志 ADVANWMXT2Rランサー 1'39"828   3 1'23"993     1'23"993
7 110 安原 三義 ダンロップitzzMKランサー 1'41"058 1 2 1'25"114     1'25"114
8 113 松本 慎 DLエナペ ハロゲートランサー 1'25"951     1'27"399     1'25"951
9 111 大橋 渡 DL速心PRS奥伊吹ランサー 1'26"800 1   1'33"726     1'26"800
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 


SCクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 123 谷森 雅彦 ADVAN森本TODAランサー 1'20"390     1'31"405   2 1'20"390
2 121 尾崎 誠治 BSラックSPMランサーWMX 1'21"216     1'21"543     1'21"216
3 120 西田 竜治 ADVANspmパーマLシティ 1'22"307     1'21"635     1'21"635
4 122 桃井 守 SオFテBSジール炭山ランサー 1'22"422     1'22"131     1'22"131
5 118 高橋 和浩 DLCB保険スタッフランサー MC     1'23"450     1'23"450
6 119 町田 和雄 ACTIONシティGA2 1'24"451     DNF     1'24"451
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

Dクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 129 小林 キュウテン ADVAN名産大Kone隼+1 1'20"401   1 1'15"101     1'15"101
2 130 村上 仁 LABOTEC☆DL☆YT41 1'17"733     1'16"659     1'16"659
3 128 東山 晃 DL ATCアジュール隼 1'18"786     1'18"015     1'18"015
4 127 小泉 博司 サンテックDLタクマインS?隼 1'26"010     1'22"675     1'22"675
5 124 砥上 史明 エコイル☆MTS☆AX01 1'22"763     1'40"569   3 1'22"763
6 126 関谷 光弘 DL☆和光☆WM☆村上MS02 1'51"269     1'29"239     1'29"239
7 125 近藤 弘 AZUR丸久MTM飯田 DL隼 MC     1'41"995   3 1'41"995
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ