lastupdate 2011.7.12 |
||||||||||||
|
||||||||||||
’11CMSC GYMKHANA in青森 第2戦 |
||||||||||||
2011年7月3日 岩木山スキー場 コンディション:ドライ 天候:晴 主催:コルトモータースポーツクラブ青森 |
||||||||||||
|
Uクラス | Vクラス | Wクラス | SCDクラス | CL−T | CL−U | CL−V |
Uクラス 気筒容量1001cc以上の前輪駆動のN・B車両 | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 52 | 羽行誠 | BSプロミューシビック | 1’07”984 | 1’07”534 | 1’07”534 | ||
2 | 53 | 小舘久 | BMKSPORTSWAKO's夢シビック | 1’08”716 | 1’08”072 | 1’08”072 | ||
3 | 51 | 工藤健史 | TKA西奈良塾くろすけシビック | MC | 1’08”160 | 1’08”160 | ||
P:パイロンペナルティ |
Vクラス 気筒容量1001cc以上の後輪駆動のN・B車両 | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 56 | 上野健司 | 青城運送マキシマ和光S2000 | 1’06”416 | 1’05688 | 1’05”688 | ||
2 | 54 | 鈴木聡太郎 | 秋田仙北西木歯科STPシルビア | 1’11”233 | 1’08”597 | 1’08”597 | ||
3 | 55 | 今野孝行 | フラットμがんばろう東北MR2 | 1’19”161 | 1’11”453 | 1’11”453 | ||
4 | 57 | 伊東琢磨 | FCカプチーノ | 1’14”005 | 1’11”691 | 1’11”691 | ||
P:パイロンペナルティ |
Wクラス 気筒容量1001cc以上の4輪駆動のN・B車両 | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 60 | 葛西満 | TK青山BMKオメガランサーX | 1’05”977 | 1’05”198 | 1’05”198 | ||
2 | 58 | 深沢公一 | DC☆M-TS☆BS☆ランサー | 1’07”411 | 1’06”521 | 1’06”521 | ||
3 | 59 | 大川和久 | 沢田自動車ランサー8 | MC | 1’12”541 | 1 | 1’12”541 | |
P:パイロンペナルティ |
SCDクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 61 | 沢田勝 | MTS・WAKO’Sランサー | 1’08”976 | 1’14”957 | 1’08”976 | ||
P:パイロンペナルティ |
CL−Tクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 64 | 藤原雄司 | テクノロジカル☆社長のトゥデイ | 1’12”100 | 1’11”158 | 1’11”158 | ||
2 | 65 | 奈良英文 | テクノロジカル☆トゥデイ3号車 | 1’13”654 | 1’12”397 | 1’12”397 | ||
3 | 62 | 柴田貴之 | テクノロジカル支那支那トゥディ | 1’12”446 | 1’12”640 | 1’12”446 | ||
4 | 63 | 川原和彦 | ジョナ3号ディライトゥデイ | 1’18”193 | 1’17”566 | 1’17”566 | ||
P:パイロンペナルティ |
CL−Uクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 72 | 米田茂 | マキシマワコーズロードスター | 1’10”992 | 1’10”363 | 1’10”363 | ||
2 | 71 | 川村公佑 | オガリンズFCアルテッツァ | 1’12”906 | 1’12”257 | 1’12”257 | ||
3 | 70 | 三上知彦 | スイスタシビック | 1’12”287 | 1’13”199 | 1’12”287 | ||
4 | 69 | 高橋靖之 | オガリンズYASSANシビック | 1’12”744 | 1’12”674 | 1’12”674 | ||
5 | 67 | 石岡友也 | プロμまっかなスイフト | 1’15”662 | 1’20”191 | 1 | 1’15”662 | |
6 | 66 | 山口成司 | ナリコー練習中CR-Z | 1’18”005 | 1’17”501 | 1’17”501 | ||
97 | 68 | 角田昭弘 | 30万でボッタクリしたマーチ | MC | MC | MC | ||
P:パイロンペナルティ |
CL−Vクラス | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 76 | 齋藤彬宏 | 間に合わなかったインプレッサ | 1’13”378 | 1’10”015 | 1’10”015 | ||
2 | 75 | 八木澤佳淑 | TK青森西☆orzインプレッサ | 1’16”203 | 1’15”071 | 1’15”071 | ||
3 | 73 | 山口泰通 | スイスタインプレッサ | 1’16”040 | 1’37”266 | 1’16”040 | ||
4 | 74 | 田澤真貴 | インプでGO!! | MC | 1’21”026 | 1 | 1’21”026 | |
P:パイロンペナルティ |