lastupdate 2011.10.9 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2011年JAF東北ジムカーナ選手権第4戦 JMRCオールスター選抜大会 DIREZZA CUP 2011年JMRC東北南北統一戦 |
||||||||||||
2011年10月2日 SUGO西コース コンディション:ドライ 天候:曇り 主催 奥州ビクトリーサークルクラブ(奥州VICIC) |
||||||||||||
|
PN1 | N2 | N3 | N4 | SA1 | SA2 | B1 | P | CL |
PN1クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 6 | 工藤 典史 | SPMトーヨーEBSフィットR | 1'34"958 | 1'39"346 | 1 | 1'34"958 | |||
2 | 5 | 小坂 俊也 | スキップ@ダンロップ@デミオ | 1'35"200 | 1'35"963 | 1'35"200 | ||||
3 | 2 | 植松 聖史 | スキップDLデミオ@Z1 | 1'38"074 | 1'35"428 | 1'35"428 | ||||
4 | 3 | 巻口 洋平 | テクノロジカル 08 デミオ | 1'35"517 | 1'39"845 | 1 | 1'35"517 | |||
5 | 4 | 藤原 雄司 | Moty'sエナペ制動屋スイフト | 1'37"886 | 1'40"671 | 1 | 1'37"886 | |||
6 | 1 | 鈴木 昭仁 | Moty'sエナペ制動屋スイフト | 2'00"250 | 1'44"373 | 1'44"373 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
N2クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 10 | 菊池 功悦 | ☆DLガルフ☆ササキインテグラ | 1'29"117 | 1'27"635 | 1'27"635 | ||||
2 | 9 | 青沼 大 | BS・エナペタル・インテグラ | 1'28"844 | 1'28"707 | 1'28"707 | ||||
3 | 11 | 長谷川 秀樹 | Moty’sADVANインテグラ | 1'38"678 | 2 | 1'30"000 | 1'30"000 | |||
4 | 7 | 吉田 友明 | ダンロップ インテグラ | 1'35"047 | 1'42"780 | 1 | 1'35"047 | |||
5 | 8 | 畠山 三儀 | C☆PRO和光ずDLインテグラ | 1'46"693 | 1'44"256 | 2 | 1'44"256 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
N3クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 18 | 虻川 卓也 | TYR1RMR2@RSオザキ | 1'32"260 | 1'31"504 | 1'31"504 | ||||
2 | 19 | 藤原 広征 | エグゼDLμS2000MSSP | 1'31"780 | 1'36"638 | 1 | 1'31"780 | |||
3 | 17 | 吉田 慎 | IAS シルビア | 1'38"679 | 1'36"506 | 1'36"506 | ||||
4 | 16 | 菅原 雅裕 | プライズ江釣子自工S2000 | 1'37"308 | 1'36"858 | 1'36"858 | ||||
5 | 15 | 今野 孝行 | フラットμがんばろう東北MR2 | 1'40"459 | 1'37"399 | 1'37"399 | ||||
6 | 12 | 久連山 義人 | ナカノ S2000 | 1'40"952 | MC | 1'40"952 | ||||
7 | 13 | 木戸 竜子 | TK名取Moty’s★シルビア | 1'47"945 | 1 | 1'41"290 | 1'41"290 | |||
14 | 藤田 吉勝 | KホンダFCMR2 | 失格 | 失格 | 失格 | |||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
N4クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 24 | 佐柄 英人 | BSマルイSMR☆AWランサー | 1'30"762 | 1'31"081 | 1'30"762 | ||||
2 | 20 | 齋藤 雄介 | マルイCL☆SMRランサー | 1'37"566 | 1 | 1'31"280 | 1'31"280 | |||
3 | 23 | 斎藤 幸二 | SマジックDLμSMRランサー | 1'37"831 | 1'31"968 | 1'31"968 | ||||
4 | 22 | 加藤 史明 | SiFMSSPお気楽ランサー | MC | 1'40"436 | 1'40"436 | ||||
5 | 21 | 大関 和樹 | インプレッサ | 1'43"114 | 1'47"128 | 1'43"114 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
SA1クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 33 | 田中 秀実 | CAP/DL/CRX | 1'28"698 | 1'27"552 | 1'27"552 | ||||
2 | 34 | 合田 尚司 | ADVANシビックSPMBPF | 1'28"880 | 1'27"591 | 1'27"591 | ||||
3 | 29 | 安井 洋介 | KOS・元TUMCシビック | 1'29"818 | 1'28"970 | 1'28"970 | ||||
4 | 32 | 小武 拓矢 | TUMC・CRX錆々 | 1'29"445 | 1'29"072 | 1'29"072 | ||||
5 | 31 | 吉敷 憲幸 | MTS和光アドバンTRシビック | 1'29"415 | 1'29"258 | 1'29"258 | ||||
6 | 27 | 菅野 俊彦 | LUCKBS107TBシビック | 1'30"499 | 1'30"148 | 1'30"148 | ||||
7 | 30 | 大原 史行 | KYB☆SEV☆RACシビック | 1'30"518 | 1'30"205 | 1'30"205 | ||||
8 | 26 | 加藤 正道 | アドバンTR・RZ鶏心シビック | 1'30"634 | 1'30"855 | 1'30"634 | ||||
9 | 28 | 羽行 誠 | BSプロミューシビック | 1'30"957 | 1'30"935 | 1'30"935 | ||||
10 | 25 | 橋本 恭司 | 野地鈑金 シビック | 1'33"767 | 1'38"199 | 1'33"767 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
SA2クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 39 | 佐藤 良幸 | 頑ばろう東北ブレストインテグラ | 1'29"155 | 1'28"608 | 1'28"608 | ||||
2 | 41 | 佐藤 宏明 | DL−SKIP!RX−7 | 1'44"149 | 1 | 1'29"581 | 1'29"581 | |||
3 | 37 | 上野 健司 | 青城運送マキシマ和光S2000 | 1'31"101 | 1'29"898 | 1'29"898 | ||||
4 | 42 | 伊藤 弘隆 | FORTECインテグラ→酒番町 | 1'31"092 | 1'30"051 | 1'30"051 | ||||
5 | 38 | 児玉 良樹 | BSアジュールインテグラ | 1'30"676 | 1'30"365 | 1'30"365 | ||||
6 | 40 | 藤澤 満 | ツールBOXプライズ野村MR2 | 1'32"814 | 1'30"464 | 1'30"464 | ||||
7 | 36 | 田澤 徳也 | ブレスト・インテグラ | 1'33"684 | 1'38"223 | 1 | 1'33"684 | |||
8 | 35 | 佐藤 元代 | 狩野自動車もちもちMR2 | 1'34"144 | 1'36"517 | 1 | 1'34"144 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
B1クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 48 | 布施 弘幸 | スキップ!DLインテグラZ1☆ | 1'33"694 | 1'33"943 | 1'33"694 | ||||
2 | 43 | 菊地 敦 | インテグラ4ドアR | 1'33"986 | 1'34"278 | 1'33"986 | ||||
3 | 46 | サトシ カノ | BLESTスターレットGT | 1'34"176 | 1'41"023 | 1 | 1'34"176 | |||
4 | 47 | 堀井 拓 | ADVAN AD08インテグラ | 1'35"665 | 1'35"712 | 1'35"665 | ||||
5 | 44 | 渡邉 博明 | SKIP!,DL,インテグラ | 1'37"489 | 1'37"626 | 1'37"489 | ||||
6 | 45 | 松岡 浩昭 | 狩野自動車AT挑戦者インテグラ | 1'54"547 | 1'47"662 | 1'47"662 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
Pクラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 49 | 佐々木 克博 | プライズランサー | 1'40"721 | 1'34"721 | 1'34"721 | ||||
2 | 51 | 安積 稔 | 555★インプレッサ★ | 1'41"083 | 1 | 1'42"933 | 1 | 1'41"083 | ||
3 | 50 | 須永 聡 | GDBインプレッサ・スペックD | 1'46"424 | 1'44"262 | 1 | 1'44"262 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
CLクラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 54 | 佐藤 浩一 | スキップBOON@X4 | 1'44"990 | 1'42"836 | 1'42"836 | ||||
2 | 52 | 伊藤 充 | ブーンクロス4@スキップ | 1'48"183 | 2'10"878 | 4 | 1'48"183 | |||
3 | 53 | 中野 直樹 | DC2 インテグラ | 2'15"855 | 1 | 1'52"981 | 1'52"981 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |