lastupdate
2011.9.8

2011年JAF東北ジムカーナ選手権第3戦
JMRCオールスター選抜大会  DIREZZA CUP
2011年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第3戦
 


2011年9月4日 仙台ハイランドテクニカルコース  コンディション:ドライ 天候:曇り
主催 奥州ビクトリーサークルクラブ(奥州VICIC) 


PN1 N2 N3 N4 SA1 SA2 B1 B2 CL

PN1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 1 植松 聖史 スキップ!DLデミオ@Z1 1'31"626     1'30"743     1'30"743
2 6 藤原 雄司 Moty'sエナペ制動屋スイフト 1'30"936     1'31"375     1'30"936
3 8 工藤 典史 SPMトーヨーEBSフィットR 1'32"494     1'31"064     1'31"064
4 4 伊藤 竜之 テクロジエナペDLデミオBMK 1'37"856 1   1'31"339     1'31"339
5 2 鈴木 昭仁 Moty'sエナペ制動屋スイフト 1'31"704     1'36"983 1   1'31"704
6 7 巻口 洋平 テクノロジカル 08 デミオ 1'32"604     DNF     1'32"604
7 3 柴田 貴之 テクノロジカル デミオ 1'33"224     DNF     1'33"224
8 5 小坂 俊也 スキップ!ダンロップ!デミオ MC     1'36"669   1 1'36"669
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 12 菊池 功悦 ☆DLガルフ☆ササキインテグラ 1'29"911 1   1'24"706     1'24"706
2 13 青沼 大 BS・エナペタル・インテグラ 1'24"718     1'40"648 1   1'24"718
3 14 長谷川 秀樹 Moty’sADVANインテグラ 1'25"882     1'24"959     1'24"959
4 9 黒沢 克彦 BSエナペタルインテグラ 1'25"381     1'25"202     1'25"202
5 11 畠山 三儀 C☆PRO和光ずDLインテグラ 1'29"049     1'38"265     1'29"049
6 10 吉田 友明 ダンロップ インテグラ 1'32"522     1'37"353 1   1'32"522
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 23 藤原 広征 エグゼDLμS2000MSSP 1'29"127     1'27"710     1'27"710
2 22 虻川 卓也 TYR1RMR2@RSオザキ 1'30"368     1'29"062     1'29"062
3 20 斎藤 達也 ナカノ MR2 1'30"701     1'36"114 1   1'30"701
4 21 吉田 慎 IAS シルビア 1'33"920     1'32"805     1'32"805
5 19 菅原 雅裕 プライズ江釣子自工S2000 1'33"444     1'33"576     1'33"444
6 15 石母田 克之 タイヤ館名取☆シルビア 1'34"737     1'44"592     1'34"737
7 16 横倉 忍 ナカノMR2 1'35"545     1'34"763     1'34"763
8 18 今野 孝行 フラットμがんばろう東北MR2 1'39"005 1   DNS     1'39"005
9 17 久連山 義人 ナカノ S2000 MC     1'50"667     1'50"667
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N4クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 28 佐柄 英人 BSマルイSMR☆AWランサー 1'25"789     1'24"126     1'24"126
2 24 齋藤 雄介 MCSMRランサー 1'35"619 1   1'27"772     1'27"772
3 25 渡辺 弘 Sマジック SiF ランサー 1'29"145     1'32"381 1   1'29"145
4 27 加藤 史明 SiFMSSPお気楽ランサー 1'31"506     1'29"782     1'29"782
5 26 大関 和樹 インプレッサ 1'38"066 1   1'33"856     1'33"856
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 39 合田 尚司 ADVANシビックSPMBPF 1'24"839     1'23"774     1'23"774
2 38 田中 秀実 CAP/DL/CRX 1'25"350     1'24"183     1'24"183
3 31 大原 史行 KYB☆SEV☆RACシビック 1'24"799     1'24"479     1'24"479
4 36 小武 拓矢 TUMC・CRX錆々 1'26"441     1'25"156     1'25"156
5 35 吉敷 憲幸 MTS和光アドバンTRシビック 1'26"272     1'25"165     1'25"165
6 33 羽行 誠 プロミューシビック 1'26"521     1'25"772     1'25"772
7 34 菅野 俊彦 LUCKBS107TBシビック 1'27"895     1'26"395     1'26"395
8 32 加藤 正道 アドバンTR・RZ鶏心シビック 1'26"653     1'26"440     1'26"440
9 30 橋本 恭司 野地鈑金 シビック 1'38"348     1'28"655     1'28"655
10 29 大利 孝之 ABCエボ・ミラージュCMSC 1'31"420     1'30"195     1'30"195
11 37 安井 洋介 KOS・元TUMCシビック 1'30"327 1   1'30"481 1   1'30"327
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ  
このページのTOPへ

   
SA2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 46 佐藤 宏明 DL−SPM−RX−7 1'31"811 1   1'25"757     1'25"757
2 43 佐藤 良幸 頑張ろう東北ブレストインテグラ 1'26"172     1'36"108   2 1'26"172
3 40 藤澤 満 ツールBOXプライズ野村MR2 1'26"589     1'31"647 1   1'26"589
4 42 上野 健司 青城運送マキシマ和光S2000 1'47"849 2   1'26"987     1'26"987
5 44 児玉 良樹 BSアジュールインテグラ 1'29"588     1'27"194     1'27"194
6 41 伊藤 弘隆 K.O.SインテグラSKIP! 1'27"730     1'27"773     1'27"730
7 45 佐藤 元代 狩野自動車もちもちMR2 1'29"170     1'28"774     1'28"774
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ


B1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 48 秋山 将 北限の秋田ふぐディクセルマーチ 1'37"613     1'38"606     1'37"613
2 49 水谷 正吾 ゲレンデ疾走ヴィッツ 1'37"664     1'38"122     1'37"664
3 47 石村 亨 かりものびっつ 1'40"543     1'39"476     1'39"476
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ
B2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 50 菊地 敦 インテグラ4ドアR 1'27"779     1'28"343     1'27"779
2 52 サトシ カノ BLESTスターレットGT 1'29"622     1'28"523     1'28"523
3 54 堀井 拓 ADVAN NT インテグラ 1'31"079     1'30"043     1'30"043
4 55 布施 弘幸 スキップ!DLインテグラZ1☆ 1'30"092     MC     1'30"092
5 53 藤田 一彦 CITY 1'37"297 1   1'31"908     1'31"908
6 51 松岡 浩昭 狩野自動車AT挑戦者インテグラ 1'51"622     1'41"164     1'41"164
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

CLクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 56 佐藤 浩一 スキップBOON@X4 1'38"992     1'36"232     1'36"232
2 58 佐藤 佑樹 SKIP!イングスランサー9 DNF     1'39"996 1   1'39"996
3 57 伊藤 充 ブーンクロス4@スキップ 1'41"298     1'41"288     1'41"288
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ