lastupdate 2011.6.27 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2011年JAF東北ジムカーナ選手権第2戦 JMRCオールスター選抜大会 DIREZZA CUP 2011年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第2戦 |
||||||||||||
2011年6月26日 SUGO西コース コンディション:ウエット 天候:雨 主催 菅生スポーツクラブ(SSC) |
||||||||||||
|
PN1 | N2 | N3 | N4 | SA1 | SA2 | P | B1 | B2 | CL |
PN1クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 7 | 小坂 俊也 | スキップダンロップ デミオ | 1'44"162 | 1'42"337 | 1'42"337 | ||||
2 | 10 | 工藤 典史 | SPMトーヨーEBSフィットR | 1'43"662 | 1'42"747 | 1'42"747 | ||||
3 | 4 | 巻口 洋平 | テクノロジカル 08 デミオ | 1'44"571 | 1'43"617 | 1'43"617 | ||||
4 | 3 | 伊藤 竜之 | テクロジエナペDLデミオBMK | 1'44"373 | 1'48"499 | 1 | 1'44"373 | |||
5 | 6 | 藤原 雄司 | Moty'sエナペ制動屋スイフト | 1'46"309 | 1'44"651 | 1'44"651 | ||||
6 | 2 | 植松 聖史 | スキップDLデミオ@Z1 | 1'59"599 | 1'45"390 | 1'45"390 | ||||
7 | 9 | 柴田 貴之 | テクノロジカル デミオ | 1'45"989 | 2'05"277 | 3 | 1'45"989 | |||
8 | 1 | 鈴木 昭仁 | Motysエナペ制動屋スイフト | 1'46"827 | 1'46"526 | 1'46"526 | ||||
9 | 8 | 石岡 朋生 | スキップ桃豚デミオ | 1'49"384 | MC | 1'49"384 | ||||
10 | 5 | 関崎 祐美子 | ADVANレイズT2Rデミオ | MC | 2'07"933 | 2'07"933 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
N2クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 12 | 狩野 賢治 | DL光エナペSKIPインテグラ | 1'44"849 | 1 | 1 | 1'34"525 | 1'34"525 | ||
2 | 17 | 長谷川 秀樹 | Moty'sADVANインテグラ | 1'34"753 | 1'35"296 | 1'34"753 | ||||
3 | 15 | 菊地 功悦 | ☆DLガルゴ☆ササキインテグラ | 1'37"374 | 1'35"466 | 1'35"466 | ||||
4 | 16 | 青沼 大 | BS・エナペタルインテグラ | 1'35"748 | 1'49"324 | 1'35"748 | ||||
5 | 11 | 黒沢 克彦 | BSエナペタルインテグラ | 1'36"785 | 1'37"358 | 1'36"785 | ||||
6 | 13 | 吉田 友明 | ダンロップ インテグラ | 1'48"568 | 1'47"835 | 1'47"835 | ||||
7 | 14 | 畠山 三儀 | C☆PRO和光ずDLインテグラ | MC | 1'56"214 | 2 | 1 | 1'56"214 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
N3クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 25 | 藤原 広征 | エグゼDLμS2000MSSP | 1'43"502 | 1'42"939 | 1'42"939 | ||||
2 | 24 | 虻川 卓也 | FIGHTEXMR2RSオザキ | 1'46"161 | 1'42"961 | 1'42"961 | ||||
3 | 20 | 菅原 雅裕 | プライズ江釣子自工S2000 | 1'48"402 | 1'45"838 | 1'45"838 | ||||
4 | 22 | 斎藤 達也 | ナカノ MR2 | 1'47"707 | 1'50"396 | 1'47"707 | ||||
5 | 23 | 吉田 慎 | IAS シルビア | 1'52"217 | 1'51"116 | 1'51"116 | ||||
6 | 18 | 藤田 吉勝 | KホンダMR2フィットクルー | 1'53"641 | 1'51"302 | 1'51"302 | ||||
7 | 21 | 今野 孝行 | フラットμがんばろう東北MR2 | 1'53"877 | 1'51"400 | 1'51"400 | ||||
8 | 19 | 木戸 竜子 | TK名取moty's★シルビア | 1'53"931 | 1'52"661 | 1'52"661 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
N4クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 26 | 佐川 和良 | BSエグゼスポーツランサー9 | 2'00"587 | 1 | 3 | 1'40"014 | 1'40"014 | ||
2 | 30 | 佐柄 英人 | マルイAK☆Sマジックランサー | 1'41"886 | 1'40"173 | 1'40"173 | ||||
3 | 29 | 斎藤 幸二 | Sマジック須田μSMRランサー | 1'42"574 | 1'41"685 | 1'41"685 | ||||
4 | 28 | 須田 行雄 | SマジックDLランサーダートラ | 1'58"812 | 1'41"966 | 1'41"966 | ||||
5 | 27 | 加藤 史明 | SiFMSSPお気楽ランサー | 1'44"049 | 2'01"567 | 2 | 1'44"049 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
SA1クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 37 | 合田 尚司 | ADVANシビックSPMBPF | 1'35"038 | 無効(DNF) | 1'35"038 | ||||
2 | 32 | 安井 洋介 | KOS・元TUMCシビック | 1'35"667 | 1'35"194 | 1'35"194 | ||||
3 | 34 | 吉敷 憲幸 | MTS和光アドバンTRシビック | 1'36"062 | 1'35"232 | 1'35"232 | ||||
4 | 35 | 田中 秀実 | CAP/DL/CRX | 1'35"450 | 1'35"406 | 1'35"406 | ||||
5 | 36 | 菅野 俊彦 | LUCKBS107TBシビック | 1'36"103 | 1'35"617 | 1'35"617 | ||||
6 | 31 | 加藤 正道 | アドバンTR・RZ鶏心シビック | 1'36"791 | 1'36"445 | 1'36"445 | ||||
7 | 43 | 小武 拓矢 | TUMC・CRX錆々 | 1'36"734 | 1'37"722 | 1'36"734 | ||||
8 | 42 | 関 勝哉 | FO速心TB藤原新聞店シビック | 1'39"430 | 1 | 1'36"878 | 1'36"878 | |||
9 | 33 | 羽行 誠 | BSμシビック | 1'42"262 | 1 | 1'36"983 | 1'36"983 | |||
10 | 41 | 大原 史行 | KYB☆SEV☆RACシビック | 1'37"828 | 1'37"483 | 1'37"483 | ||||
11 | 39 | 橋本 恭司 | 野地鈑金シビック | 1'38"414 | 1'52"638 | 1 | 1 | 1'38"414 | ||
12 | 40 | 武田 秀樹 | 武田車輌シビック | 1'50"421 | 1'47"086 | 1'47"086 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
SA2クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 47 | 佐藤 宏明 | DL-SKIP!RX7 | 1'35"615 | 1'54"249 | 1 | 2 | 1'35"615 | ||
2 | 44 | 葛西 悠治 | ADVANMSいすゞRX7 | 1'41"567 | 1 | 1'35"799 | 1'35"799 | |||
3 | 50 | 藤澤 満 | ツールBOXプライズ野村MR2 | 1'37"095 | 1'37"674 | 1'37"095 | ||||
4 | 49 | 児玉 良樹 | BSアジュールインテグラ | 1'38"069 | 1'37"624 | 1'37"624 | ||||
5 | 45 | 上野 健司 | 青城運送マキシマ和光S2000 | 1'38"987 | 1'38"689 | 1'38"689 | ||||
6 | 48 | 佐藤 良幸 | 頑張ろう東北ブレストインテグラ | 1'47"324 | 1'40"376 | 1'40"376 | ||||
7 | 46 | 佐藤 元代 | 狩野自動車もちもちMR2 | 1'52"411 | 2 | 1'53"038 | 2 | 1'52"411 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
Pクラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 53 | 安積 稔 | 555★インプレッサ★ | 1'47"312 | 1'44"920 | 1'44"920 | ||||
2 | 51 | 鈴木 崇洋 | 狩野自動車ひなはるインプレッサ | 1'52"601 | 1'46"875 | 1'46"875 | ||||
3 | 52 | 今野 稔 | やわたシビックフェリオEK3 | 2'00"713 | 2'02"119 | 1 | 2'00"713 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
B1クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 54 | 水谷 正吾 | - | 1'47"560 | 1'44"613 | 1'44"613 | ||||
2 | 56 | 石村 亨 | かりものびっつ | 1'51"224 | 1'46"770 | 1'46"770 | ||||
3 | 55 | 秋山 将 | 北限の秋田ふぐディクセルマーチ | 無効(MC) | 1'51"535 | 1'51"535 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
B2クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 57 | サトシ カノ | BLESTスターレットGT | 1'39"793 | 1'37"652 | 1'37"652 | ||||
2 | 61 | 布施 弘幸 | スキップ!DLインテグラZ1☆ | 1'44"587 | 1'53"063 | 2 | 1'44"587 | |||
3 | 63 | 堀井 拓 | ADVAN NTインテグラ | 1'47"704 | 1'45"749 | 1'45"749 | ||||
4 | 62 | 藤田 一彦 | CITY | 1'48"758 | 1'46"571 | 1'46"571 | ||||
5 | 59 | 及川 政和 | プライズ インテグラ | 1'55"552 | 1 | 1'47"423 | 1'47"423 | |||
6 | 58 | 甲田 勇 | サンモーター小原あうんヴィッツ | 2'01"056 | 1'52"127 | 1'52"127 | ||||
7 | 60 | 松岡 浩昭 | 狩野自動車挑戦者インテグラAT | 2'06"645 | 2 | 1'53"862 | 1'53"862 | |||
8 | 64 | 渡邉 博明 | SKIP/DL/インテグラ | 無効(MC) | 2'06"288 | 3 | 2'06"288 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
CLクラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 69 | 羽鹿 亮 | TUMC☆ぽんこつインプレッサ | 1'49"266 | 1'49"163 | 1'49"163 | ||||
2 | 67 | 佐藤 浩一 | スキップBOON@×4 | 1'56"982 | 1'53"314 | 1'53"314 | ||||
3 | 68 | 伊藤 充 | ブーンクロス4@SKIP! | 1'55"161 | 2'10"509 | 2 | 1 | 1'55"161 | ||
4 | 66 | 高橋 建矢 | LUCKY BLUE-DC5 | 2'08"158 | 1 | 2'05"069 | 1 | 2'05"069 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |
練習会 | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 71 | 松本 大 | 秋田ダイドーMTSシビック | 1'44"073 | 1 | 1'36"910 | 1'36"910 | |||
2 | 72 | 福田 大輔 | ADVANネオAZUR☆MR2 | 1'41"953 | 1'41"656 | 1'41"656 | ||||
3 | 70 | 大島 敏道 | 持田AZUR植村シビックBS | 1'49"380 | 1 | 1'56"808 | 2 | 1'49"380 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ |