![]() |
lastupdate 2006.5.15 |
|||||||||||
|
||||||||||||
2006年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第2戦 ’06CMSC青森ジムカーナ 第1戦 |
||||||||||||
2006年5月14日 岩木山スキー場 コンディション:ドライ 天候:晴れ 主催:コルトモータースポーツクラブ青森 |
||||||||||||
|
Tクラス | Uクラス | Vクラス | Wクラス | SC・Dクラス | CL−T | CL−U | CL−V | CL−W |
Tクラス 気筒容量1001cc以上の前輪駆動のN・B車両 | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 2 | 柏谷 瑞穂 | G鎌田スノコレンタルマ-チ | 1,05.158 | 1,04.943 | 1,04.943 | ||
2 | 3 | 秋山 将 | マ-チ | MC | 1,08.792 | 1,08.792 | ||
3 | 1 | 斉藤 幸司 | え〜こんなんで走るの?トゥディ | 1,39.593 | 1,21.984 | 1,21.984 |
Uクラス 気筒容量1001cc以上の前輪駆動のN・B車両 | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 8 | 小笠原 紀 | オガリンズBSフィットシビック | 1,00.418 | ,58.465 | ,58.465 | ||
2 | 6 | 原子 孝太 | 佐々木建築インテグラ1号車 | 1,01.065 | ,59.354 | ,59.354 | ||
3 | 7 | 工藤 昇 | BM小館!ΩCP弘前ミラ-ジュ | ,59.617 | 1,03.137 | 1 | ,59.617 | |
4 | 4 | 佐藤 睦子 | ネモトTRレッドゾ-ンシビック | 1,04.661 | 1,02.856 | 1,02.856 | ||
5 | 5 | 菊池 純 | キイロ シビック | 1,11.628 | 1,13.826 | 1,11.628 | ||
6 | 9 | 吉敷 憲幸 | レッドゾ-ン・TRシビック | MC | 1,29.179 | 1,29.179 | ||
P:パイロンペナルティ |
Vクラス 気筒容量1001cc以上の後輪駆動のN・B車両 | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 14 | 吉岡 真 | DLオガリンズFCカプチ-ノ | 1,01.490 | ,59.553 | ,59.553 | ||
2 | 15 | 藤澤 満 | T'SツールBOXプライズMR2 | 1,02.808 | ,59.816 | ,59.816 | ||
3 | 13 | 虻川 卓也 | 活性白神水MR-2@RSオザキ | 1,00.750 | 1,00.817 | 1,00.750 | ||
4 | 12 | 大向 健二 | CS橋下アプライRゾ-ンMR2 | 1,01.074 | 1,01.969 | 1,01.074 | ||
5 | 10 | 佐々木 彰夫 | CPJBMKロ-ドスタ- | 1,03.128 | 1,01.345 | 1,01.345 | ||
6 | 16 | 奈良 英文 | BMK・CPJ・ロ-ドスタ- | 1,08.843 | 1 | 1,03.036 | 1,03.036 | |
7 | 11 | 今野 孝行 | 東北測器プロμ☆白い彗星MR2 | 1,05.689 | 1 | 1,09.691 | 1 | 1,05.689 |
P:パイロンペナルティ |
Wクラス 気筒容量1001cc以上の4輪駆動のN・B車両 | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 28 | 豊下 勝彦 | ポークランド桃豚ランサ- | ,57.414 | ,56.407 | ,56.407 | ||
2 | 24 | 角森 裕弥 | TRランサ−5 | ,58.763 | ,57.258 | ,57.258 | ||
3 | 22 | 村山 英也 | Mスポ-ツSPMプロμランサ- | ,57.299 | ,58.671 | ,57.299 | ||
4 | 29 | 葛西 満 | CP弘前BMKワコ-ズランサ- | ,57.340 | ,57.517 | ,57.340 | ||
5 | 23 | 深沢 公一 | 旋回内立入禁止Topsランサ- | ,59.317 | ,58.778 | ,58.778 | ||
6 | 17 | 村上大樹 | BMKワコ-ズCP弘前らんさ〜 | ,59.550 | ,59.220 | ,59.220 | ||
7 | 21 | 小田島 隆臣 | CMSC桃豚ランサ- | 1,15.690 | 2 | ,59.395 | ,59.395 | |
8 | 25 | 高田 優也 | ☆桃豚☆ランサ− | MC | ,59.800 | ,59.800 | ||
9 | 19 | 高木 智史 | BMKインプレッサ | 1,00.087 | 1,04.957 | 1,00.087 | ||
10 | 20 | 竹内 靖博 | ランサ-エボ4 | 1,02.784 | 1,00.160 | 1,00.160 | ||
11 | 27 | 小玉 崇司 | パルモ21TR ランサ-8 | 1,02.805 | 1,00.371 | 1,00.371 | ||
12 | 26 | 吉田 浩一 | TOOLBOXΩインプレッサ | 1,01.701 | 1,01.133 | 1,01.133 | ||
13 | 18 | 巻口 洋平 | 巻口酒酒酒酒酒酒店インプレッサ | 1,06.181 | 1,04.437 | 1,04.437 | ||
P:パイロンペナルティ |
クラスSC・D スピードSC車両・スピードCD車両・スピードD車両の混走 | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 31 | 沢田 勝 | 沢田自動車ワコ-ズ ランサ- | 1,02.509 | 1,00.657 | 1,00.657 | ||
2 | 30 | 松本 大 | 秋田ダイド-@TTR ミラ-ジュ | MC | 1,02.043 | 1,02.043 | ||
32 | 外崎 祐樹 | CP弘前BMKミラ-ジュ | 未出走 | 未出走 | 未出走 | |||
P:パイロンペナルティ |
CL−Tクラス 黄色ナンバーの軽自動車 | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 35 | 泉 聡 | まっ赤なSPMヴィヴィオ | 1,09.270 | 1,09.937 | 1,09.270 | ||
2 | 33 | 今 繁光 | 桃源アルトワ-クス | 1,10.403 | 1,09.964 | 1,09.964 | ||
3 | 34 | 平田 康和 | 教職員共済青森指定整備工場会 | 1,16.477 | 1,17.357 | 1,16.477 | ||
P:パイロンペナルティ |
CL−Uクラス 気筒容量1600ccまでの車両 | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 39 | 佐々木 雅史 | シビック | 1,01.839 | 1,02.085 | 1,01.839 | ||
2 | 43 | 館山 昌靖 | ミラ-ジュ | 1,09.836 | 1,03.250 | 1,03.250 | ||
3 | 42 | 成田 雅彦 | EF86 APEX CPJ | 1,03.489 | MC | 1,03.489 | ||
4 | 41 | 豊田 晃 | DENGER-青ヴィッツ | 1,05.448 | 1,05.703 | 1,05.448 | ||
5 | 36 | 川村 茂倫 | 85 | 1,06.108 | MC | 1,06.108 | ||
6 | 38 | 嶋中 俊英 | 桃源ミラ-ジュ | MC | 1,07.698 | 1,07.698 | ||
7 | 40 | 熊谷 和幸 | ホッドブラッドマ-チ | MC | 1,20.350 | 1,20.350 | ||
8 | 37 | 小田島 和樹 | シビックタイプR | MC | MC | MC | ||
P:パイロンペナルティ |
CL−Vクラス 気筒容量1601cc以上の2輪駆動の車両 | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 53 | 工藤 健史 | 売りたし70万インテグラ | ,58.967 | ,59.205 | ,58.967 | ||
2 | 49 | 越後谷 圭一 | ち−むISOMEアブラメMR2 | 1,02.451 | 1,01.737 | 1,01.737 | ||
3 | 50 | 三浦 大和 | 進化流銀色FTO | 1,02.643 | 1,08.204 | 1 | 1,02.643 | |
4 | 52 | 下沢 利幸 | チ-ム猫屋敷タイヤ館八戸RX7 | MC | 1,04.190 | 1,04.190 | ||
5 | 51 | 高原 俊明 | オガリンズFCアコ-ド | 1,06.123 | 1,06.849 | 1,06.123 | ||
6 | 47 | 對馬 悟 | インテグラ | 1,06.616 | 1,06.194 | 1,06.194 | ||
7 | 45 | 工藤 晃巳 | え〜だぶッ | 1,09.361 | MC | 1,09.361 | ||
8 | 44 | 渡邊 宗兆 | チ-ムASR180SX | MC | 1,10.505 | 1,10.505 | ||
9 | 46 | 沼端 政孝 | ガンダムチックシルビア | 1,10.862 | 1,14.142 | 1,10.862 | ||
10 | 48 | 久保 靖 | リハビリ!MR2 | 1,16.165 | 1,20.774 | 1,16.165 | ||
P:パイロンペナルティ |
CL−Wクラス 気筒容量1601cc以上の4輪駆動の車両 | ||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |
1 | 59 | 工藤 真澄 | ランサ-エボ4 | 1,00.889 | 1,01.048 | 1,00.889 | ||
2 | 58 | 村上 慎 | タイヤ館青山エナペタルランサ- | 1,02.306 | 1,02.750 | 1,02.306 | ||
3 | 55 | 藤田 吉勝 | 金欠ランサ-6RS | 1,05.823 | 1,04.105 | 1,04.105 | ||
4 | 57 | 大川 和久 | 沢田自動車ワコ-ズインプレッサ | 1,05.022 | MC | 1,05.022 | ||
5 | 62 | 佐藤 義文 | 寺下のインプレッサ | 1,08.778 | 1,06.158 | 1,06.158 | ||
6 | 61 | 八木澤 佳淑 | 正直しんどい…インプレッサ | 1,06.738 | MC | 1,06.738 | ||
7 | 56 | 齋藤 雄介 | 新!通勤快速スカイライン 改 | 1,09.674 | 1,09.320 | 1,09.320 | ||
8 | 60 | 葛西 百合 | ランサ- | 1,12.784 | 1 | 1,10.408 | 1 | 1,10.408 |
9 | 54 | 寺下 聡 | インプレッサ | MC | 1,11.600 | 1,11.600 | ||
P:パイロンペナルティ |