lastupdate
2006.4.30

2006年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第1戦
2006年 秋田県シリーズジムカーナ 第1戦
たろんぺゴールデンウィークジムカーナ

2006年4月30日  新協和カートランド  コンディション:ドライ 天候:晴れ


クラス1 クラス2 クラス3 クラス4 クラスSC・D CL1 CL2 CL3 FREE
Pクラス  気筒容量・駆動方式によるクラス区分無しP車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 4 佐々木克博 スキップ!プライズランサ- 1,19.237     1,17.279     1,17.279
2 1 佐倉田 隆志 RKDプライズ ランサ- 1,19.349     1,22.855 1   1,19.349
3 3 泉  聡 まっ赤なSPMヴィヴィオ 1,33.266     1,29.840     1,29.840
4 2 多田 将大 MRC' シビックタイプR MC     1,37.549     1,37.549
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

クラス1  気筒容量1000cc以下の2輪駆動及び4輪駆動のN・B車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 8 柏谷 瑞穂 G鎌田レンタルマ-チ☆スノコ☆ 1,25.543     1,25.281     1,25.281
2 7 工藤 雄一 クラブ森マ-チ1号騎☆持主 1,27.997     1,27.038     1,27.038
3 5 秋山   将 マ-チ 1,32.970     1,30.206     1,30.206
4 6 山下 弘明 みちのくレ-シング06ヴィッツ MC     1,38.123     1,38.123
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

クラス2  気筒容量1001cc以上の前輪駆動のN・B車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 13 小笠原 紀 オガリンズBSフィットシビック 1,17.203     1,15.322     1,15.322
2 21 工藤 昇 BM小館ΩCP弘前ミラ-ジュ 1,16.373     1,15.897     1,15.897
3 23 吉敷 憲幸 レッドゾ-ンTRシビック 1,16.748     1,16.039     1,16.039
4 19 羽行 誠 QSオガリンズPROμシビック 1,17.069     1,16.519     1,16.519
5 18 伊藤 弘隆 SPMインテグラ 1,17.558     1,16.925     1,16.925
6 9 畠山 三儀 シティ- 1,23.412 1   1,17.190     1,17.190
7 20 関 勝哉 TOOL-BOXΩDLシビック 1,23.273 1   1,17.322     1,17.322
8 16 藤本 亮 G鎌田たろんぺインテグラR 1,19.662     1,18.916     1,18.916
9 24 鈴木 勇功 Mテックスポ-ツ ミラ-ジュ 1,19.868     1,19.054     1,19.054
10 12 菊池 純 キイロ シビック 1,25.519     1,19.102     1,19.102
11 22 木村 範夫 シテ- 1,19.711     1,19.109     1,19.109
12 15 高橋 重人 G鎌田☆クラクラシビック 1,19.271     1,31.161     1,19.271
13 11 佐藤 正美 Mテックスポ-ツ ミラ-ジュ 1,21.066     1,19.687     1,19.687
14 10 佐藤 睦子 ネモト。RZ。TRシビック 1,21.520     1,21.737     1,21.520
15 17 佐藤 智弘 G鎌田アジュ-ルBSインテグラ兄 1,23.337 1   1,23.356 1   1,23.337
16 14 加藤 正道 要補修シティ 未出走     未出走     未出走
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

クラス3  気筒容量1001cc以上の後輪駆動のN・B車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 28 田口 セイロ- RST秋田カーズ スノコ MR2 1,16.745     1,16.351     1,16.351
2 25 大向 健二 CS橋下アプライRゾ-ンMR2 1,23.024 1   1,17.716     1,17.716
3 27 藤沢 満 T'sツールBOXプライズMR2 1,18.752     1,23.266 1   1,18.752
4 26 今野 孝行 東北測器プロμ白い彗星MR2 1,21.973     1,19.259     1,19.259
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

クラス4  気筒容量1001cc以上の4輪駆動のN・B車両
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 43 豊下 勝彦 PLC桃豚 ランサ- 1,18.885   1 1,12.732     1,12.732
2 44 下山 功太 CP弘前BMKΩWM ランサ- 1,14.048     1,14.944     1,14.048
3 40 深沢 公一 旋回内立入禁止エボ2ランサ- 1,15.240     1,16.450     1,15.240
4 42 葛西 満 CP弘前BMKワコ-ズランサ- 1,16.437     1,15.681     1,15.681
5 41 小玉 崇司 パルモ21TR ランサ- 1,17.179     1,15.696     1,15.696
6 39 村上大樹 BMKワコ-ズCP弘前らんさ〜 1,15.755     1,15.928     1,15.755
7 34 高田 優也 桃豚ランサ− 1,18.361     1,16.528     1,16.528
8 38 角森 裕弥 TRランサ−エボ5 1,18.999     1,16.726     1,16.726
9 36 吉田 浩一 TOOL-BOXΩインプレッサ 1,22.216     1,16.977     1,16.977
10 35 嶋口 耕司 ミツビシランサ− 1,24.407     1,17.151     1,17.151
11 30 三浦 豊 ガレ-ジ鎌田☆借物☆ランサ-2 1,32.819 1   1,17.542     1,17.542
12 33 竹内 靖博 CMSCランサ− 1,20.783     1,19.873     1,19.873
13 37 伴 英憲 CP弘前BMKランサ- 1,34.767     1,20.494     1,20.494
14 31 三浦  到 Mテックスポ-ツ☆インプレッサ 1,29.279     1,21.403     1,21.403
15 29 岡部 茂紀 ガレ-ジネモトインプレッサ 1,38.359   3 1,22.318     1,22.318
16 32 巻口 洋平 解読せよ!891480! 1,22.879     1,26.103 1   1,22.879
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

クラスSC・D  スピードSC車両・スピードCD車両・スピードD車両の混走
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 46 沢田 勝 沢田自動車ワコ-ズ ランサ- 1,19.092     1,21.884     1,19.092
2 45 松本 大 秋田ダイド-@TTR ミラ-ジュ 1,23.831     1,21.569 1   1,21.569
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

CL1クラス  フロントドライブクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 48 原田 恵太 ノリオさんのシティ- 1,21.377     1,21.115     1,21.115
2 52 松渕 貴裕 GOGO! CR-X 1,30.432     1,28.031     1,28.031
3 49 佐竹 泰彰 ヴィッツ 1,33.261     1,29.280     1,29.280
4 51 佐藤 康樹 過去から蘇ったCR-X 1,29.336     1,32.887 1   1,29.336
5 50 高橋 徹 ヴィッツチェリ- 1,30.303     1,29.338     1,29.338
6 53 小笠原 泉 借り物スイフトスポ-ツ 1,31.333     1,29.474     1,29.474
7 47 中村 友一 のろまなNEWスイフトスポ-ツ 1,31.880     1,31.007     1,31.007
8 69 成田直行 借りものCR-X DNF     1,42.050 1 2 1,42.050
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

CL2クラス  リアドライブクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 56 越後谷 圭一 ち-むISOME越後谷 MR2 1,24.359     1,22.395     1,22.395
2 54 川村 芳昭 MR-S 1,31.163   1 1,32.395   2 1,31.163
3 55 伊藤 樹 酒のイトケン ドリドリロ-レル 1,39.599   2 1,33.832     1,33.832
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

CL3クラス  4輪ドライブクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 60 工藤 真澄 ランサ-エボ4 1,19.260     1,18.466     1,18.466
2 64 村上 慎 タイヤ館青山MOTULランサ- 1,20.725     1,33.185   1 1,20.725
3 57 藤田 吉勝 金欠ランサ-6RS 1,21.470     1,22.418     1,21.470
4 59 丸谷 一人 ランサ-エボ2 1,23.236     1,24.543     1,23.236
5 62 大川 和久 沢田自動車ワコ-ズインプレッサ 1,23.804     1,27.860 1   1,23.804
6 63 水合 達徳 ファンタスティックランサ-3 1,31.499     1,30.896     1,30.896
7 58 水谷 康誠 一本カムアルト 1,42.079     1,40.551     1,40.551
8 61 畠山 徳昭 ハイパ- インプレッサ 未出走     未出走     未出走
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

FREEクラス  表彰対象外クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 67 平野 和貴 BS藤澤会長プライズMR2 1,18.436     1,18.411     1,18.411
2 65 佐藤 智 RST秋田 MR-2 1,18.875     MC   4 1,18.875
3 68 吉田 友明 アゲアゲEVERY☆インテグラ 1,27.237     1,24.872     1,24.872
4 66 安藤 功 MR2ターボ 1,30.423     1,29.668     1,29.668
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ