lastupdate
2006.9.15

2006年JAF東北ジムカーナ選手権最終戦
2006年JMRC南東北ジムカーナシリーズ最終戦   
Sugo Super Slalom  BRIDESTONE CUP


2006年9月10日  SUGOマルチコース  コンディション:ドライ 天候:曇り


N1 N2 N3 N4 SA1 SA2 B2 B3 CL
N1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 11 早坂 剛 obmディレッツァVitz 1'05"122     1'05"166     1'05"122
2 10 白銀 孝治 YHオベEテックATSヴィッツ 1'06"398     1'06"107     1'06"107
3 8 鎌田 英告 ガレージ鎌田☆スノコ☆マーチ 1'07"374     1'06"238     1'06"238
4 9 狩野 秀一 狩野自動車SPMTYビッツ2号 1'07"182     1'07"291     1'07"182
5 7 工藤 雄一 クラブ森マーチ1号騎☆持主☆ 1'07"473     1'07"275     1'07"275
6 1 石村 力 クラブ森マーチ1号機借り物 1'14"613     1'07"340     1'07"340
7 2 佐々木 茂行 狩野自動車SPMTYビッツ1号 1'08"030     1'07"451     1'07"451
8 6 岡野 光誠 SKIPVitz 1'07"759     1'07"531     1'07"531
9 5 森川 和也 たろんぺ高長寿司ヴィッツ 1'08"015     1'07"611     1'07"611
10 3 松岡 清 狩野自動車SPMかっ飛ヴィッツ 1'11"788     1'08"472     1'08"472
11 4 今田 陽介 SKIP!DL大学3年ヴィッツ 1'12"738     1'16"461 1   1'12"738
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 18 宍戸 政宏 タイヤ館中山スノコ☆インテグラ 1'00"658     1'01"349     1'00"658
2 16 工藤 典史 TYアドバンテージEBインテグラ 1'00"670     1'00"711     1'00"670
3 21 長谷川 秀樹 DLオベロンWmaxインテグラ 1'00"833     1'01"605     1'00"833
4 12 黒沢 克彦 DLエナペタルインテグラATS 1'02"091     1'01"467     1'01"467
5 19 青沼 大 DLエナペタルインテグラATS 1'07"014 1   1'01"668     1'01"668
6 17 狩野 賢治 SKIP!FtDLインテグラ 1'02"376     1'01"863     1'01"863
7 14 西村 正隆 エグゼ☆eitan☆インテグラ 1'02"462     1'02"712     1'02"462
8 13 冨樫 透 SKIP!DLインテグラ 1'02"504     1'03"144     1'02"504
9 15 布施 弘幸 SKIP!Dlobmインテグラ 1'03"042     1'02"827     1'02"827
10 20 佐竹 正行 タイヤ館中山CRX・オベロン 1'07"106     1'13"780   2 1'07"106
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 29 鈴木 史裕 BSレイズWmオベロン・RX7 1'01"643     1'01"742     1'01"643
2 22 平野 和貴 BSWMXRXー7 1'01"764     1'01"787     1'01"764
3 28 小坂 俊也 SKIP!ObmDLRX-7 1'01"883     1'01"835     1'01"835
4 30 白田 敦 KOS:DLMR2@SKIP!  1'02"023     1'02"696     1'02"023
5 26 佐藤 元代 狩野自動車TYQSDS・RX7 1'12"654 1 1 1'02"292     1'02"292
6 25 今野 孝行 東北測器プロμ白い彗星☆MR2 1'08"384   1 1'02"779     1'02"779
7 23 虻川 卓也 活性白神水MRー2@RSオザキ 1'02"945     1'03"624     1'02"945
8 27 若林 昭悟 SKIP!KOS☆obmMR2 1'03"143     1'03"748     1'03"143
9 24 大向 健二 CS橋下RZMR2オガリンズ 1'03"406     1'03"314     1'03"314
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

N4クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 36 佐藤 英樹 TYリジッドSPMランサー 0'58"996     0'59"742     0'58"996
2 32 豊下 勝彦 ポークランド桃豚ランサー 0'59"825     0'59"249     0'59"249
3 35 渡辺 哲也 スキップDlobmエナペランサー 0'59"316     0'59"447     0'59"316
4 37 若山 真也 TYWM狩野SPMランサー 1'03"759 1   0'59"486     0'59"486
5 34 下山 功太 CP弘前BMKΩWMランサー 1'00"609     1'01"019     1'00"609
6 31 斎藤 幸二 SマジックDLμSMRランサー 1'01"985     1'00"850     1'00"850
7 33 村上 大樹 BMKワコーズCP弘前らんさ〜 1'00"885     1'01"870     1'00"885
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA1クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 44 菅野 俊彦 elBSSPM107シビックWM 1'01"957     1'06"608   1 1'01"957
2 42 羽行 誠 カルティックスProμシビック 1'02"808     1'02"580     1'02"580
3 45 橋本 恭司 野地鈑金シビック 1'02"676     1'02"628     1'02"628
4 41 村上 善正 モンデールアドバンシティ  1'02"981     1'02"718     1'02"718
5 43 合田 尚司 無限MKSシビック 1'15"629   1 1'02"737     1'02"737
6 47 工藤 昇 BM小館!ΩCP弘前ミラージュ 1'03"301     1'03"086     1'03"086
7 40 三瓶 広宣 BS・CX・Winmaxシビック 1'04"264     1'05"058     1'04"264
8 46 関 勝哉 TOOL_BOXΩDLシビック 1'08"271   1 1'04"328     1'04"328
9 38 伊東 信一 ABCエボリューション・レビン 1'06"622     1'06"235     1'06"235
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

SA2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 54 佐藤 宏明 BS平井タイヤSPMRX7 1'00"894     1'00"629     1'00"629
2 49 伊藤 研 TYブレストWMインテグラ 1'01"918     1'08"403 1   1'01"918
3 53 佐藤 良幸 BLESTインテグラ 1'02"106     1'02"206     1'02"106
4 51 藤澤 満 T’sツールBOXプライズMR2 1'02"199     1'07"596 1   1'02"199
5 50 狩野 聰 BLESTスターレットGT 1'02"293     1'02"609     1'02"293
6 52 伊藤 弘隆 SPMインテグラ 1'07"737   1 1'02"766     1'02"766
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

B2クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 56 鈴木 孝啓 TUMC三神峰ワークスシビック 1'07"475 1   1'03"518     1'03"518
2 59 及川 政和 イャ〜ン、オジサマ。インテグラ  1'04"603     1'03"950     1'03"950
3 60 佐藤 裕一 BLESTインテグラ 1'04"126     1'08"674     1'04"126
4 61 藤田 一彦 もっと速くはシティ 1'12"223     1'04"389     1'04"389
5 57 田澤 徳也 プロミューBLESTインテグラ 1'05"407     1'09"523   1 1'05"407
6 55 畠山 洋治 KRCSヨン様いんてぐら 1'06"449     1'06"318     1'06"318
7 58 松岡 浩昭 狩野自動車AT挑戦者インテグラ 1'11"074     1'34"681   2 1'11"074
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

B3クラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 64 吉田 慎 IAS シルビアS15 1'03"307     1'03"279     1'03"279
2 63 佐藤 充浩 KRCSシルビア 1'05"531     1'09"189     1'05"531
3 62 岩田 敬史 東北大三神峯ワークス180SX 1'09"029     1'10"290     1'09"029
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

Pクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 71 安積 稔 555★インプレッサ★ 1'04"027     1'03"828     1'03"828
2 69 鈴木 義和 8814インプレッサ 1'04"939     1'04"242     1'04"242
3 67 門屋 剛 BtSモアインテグラPRIZE 1'06"184     1'06"168     1'06"168
4 68 菅原 雅裕 プライズ江釣子自工S2000 1'06"677     1'06"369     1'06"369
5 66 石母田 克之 タイヤ館名取シルビア☆PC-K 1'07"154     1'06"689     1'06"689
6 65 須永 聡 GDBインプレッサスペックD 1'07"820     1'11"043   1 1'07"820
7 70 佐藤 友保 新鮮組東北支部レガシィ青! 1'08"302     1'08"933     1'08"302
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ

CLクラス
Pos No Driver CarName 第1ヒート P D 第2ヒート P D BEST
1 74 永浦 拓郎 狩野自動車ぶっとびスターレット 1'07"985     1'05"790     1'05"790
2 75 佐藤 貴之 ミラージュアスティABCエボ 1'07"570     1'08"677     1'07"570
3 73 丹野 賢 RS・STAGEロードスター 1'07"970     1'08"482     1'07"970
4 72 千葉 光 アレックスRS 1'14"607     1'14"671     1'14"607
P:パイロンペナルティ D:脱輪ペナルティ 
このページのTOPへ