lastupdate 2006.7.23 |
||||||||||||
|
||||||||||||
2006年JAF東北ジムカーナ選手権第6戦 2006年JMRC北東北ジムカーナシリーズ第5戦 RST秋田スーパージムカーナ 十和田湖高原ポーク 桃豚CUP |
||||||||||||
2006年7月23日 新協和カートランド コンディション:ドライ 天候:晴れ 主催:レーシングスポーツチーム秋田 |
||||||||||||
|
N1クラス | N2クラス | N3クラス | N4クラス | SA1 | SA2 | B2 | B3 | B4 | P | CL |
N1クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 11 | 柏谷 瑞穂 | G鎌田スノコレンタルマーチ | 1,21.371 | 1,17.927 | 1,17.927 | ||||
2 | 9 | 狩野 秀一 | 狩野自動車SPMTYビッツ2号 | 1,18.525 | 1,18.142 | 1,18.142 | ||||
3 | 8 | 白銀 孝治 | YHオベEテックATSヴィッツ | 1,18.877 | 1,18.148 | 1,18.148 | ||||
4 | 4 | 早坂 剛 | obmディレッツァVitz | 1,21.636 | 1 | 1,18.354 | 1,18.354 | |||
5 | 1 | 佐々木 茂行 | 狩野自動車SPMTYヴィッツ1号 | 1,23.993 | 1 | 1,18.653 | 1,18.653 | |||
6 | 3 | 鎌田 英告 | ガレージ鎌田☆スノコ☆マーチ | 1,19.084 | 1,18.784 | 1,18.784 | ||||
7 | 5 | 森川 和也 | たろんぺ高尾寿司ヴィッツ | 1,19.126 | 1,19.916 | 1,19.126 | ||||
8 | 2 | 石村 力 | クラブ森マーチ1号機 借り物 | 1,19.760 | 1,19.330 | 1,19.330 | ||||
9 | 7 | 岡野 光誠 | SKIPVits | 1,19.785 | 1,19.372 | 1,19.372 | ||||
10 | 10 | 工藤 雄一 | クラブ森マーチ☆1号騎☆持ち主 | 1,20.495 | 1,19.878 | 1,19.878 | ||||
11 | 6 | 松岡 清 | 狩野自動車SPM仔猫aヴィッツ | 1,22.370 | 1,20.266 | 1,20.266 | ||||
12 | 13 | 秋山 将 | マーチ | 1,24.071 | 1,21.859 | 1,21.859 | ||||
13 | 12 | 早坂 めぐみ | 十万馬券メグSKIP!Vitz | 1,23.014 | 1,27.047 | 1 | 1,23.014 | |||
P:パイロンペナルティ D:脱輪 |
N2クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 16 | 宍戸 政宏 | BSスノコCWゼロスインテグラ | 1,22.086 | 2 | 1,11.397 | 1,11.397 | |||
2 | 15 | 黒沢 克彦 | DLオベロンエナペタルインテグラ | 1,11.985 | 1,12.544 | 1,11.985 | ||||
3 | 14 | 伊藤 竜之 | 祝塾長オザキインテグラBM小舘 | 1,13.373 | 1,12.069 | 1,12.069 | ||||
4 | 21 | 狩野 賢治 | SKIP!ftDLインテグラ | 1,13.969 | 1,12.209 | 1,12.209 | ||||
5 | 20 | 佐竹 正行 | タイヤ館中山CRX・Cテック | 1,14.375 | 1,12.731 | 1,12.731 | ||||
6 | 22 | 青沼 大 | DLエナペタルインテグラATS | 1,12.775 | 1,12.971 | 1,12.775 | ||||
7 | 23 | 佐藤 正義 | タイヤ館中山オベロンインテグラ | 1,12.794 | 1,13.438 | 1,12.794 | ||||
8 | 18 | 寺木 和也 | IAS★WMインテグラbpDL | 1,14.361 | 1,13.164 | 1,13.164 | ||||
9 | 19 | 長谷川 秀樹 | DLオベロンWmaxインテグラ | 1,13.566 | 1,36.348 | 2 | 1,13.566 | |||
10 | 17 | 布施 弘幸 | SKIP!DLインテグラobm | 1,16.198 | 1,15.114 | 1,15.114 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪 |
N3クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 27 | 平野 和貴 | BSWMXRX7 | 1,10.734 | 1,09.870 | 1,09.870 | ||||
2 | 29 | 小坂 俊也 | SKIP!obmDLRX703G | 1,11.667 | 1,10.894 | 1,10.894 | ||||
3 | 25 | 若林 昭悟 | SKIP!KOSobmMR2 | 1,12.505 | 1,11.238 | 1,11.238 | ||||
4 | 30 | 白田 敦 | KOS-DLMR2@SKIP! | 1,11.758 | 1,11.576 | 1,11.576 | ||||
5 | 26 | 今野 孝行 | 東北測器プロμ 白い彗星☆MR2 | 1,14.037 | 1,12.371 | 1,12.371 | ||||
6 | 28 | 佐藤 元代 | 狩野自動車TYRSDS・RX7 | 1,12.554 | 1,16.879 | 1 | 1,12.554 | |||
7 | 24 | 大向 健二 | CS橋下アプライRゾーンMR2 | 1,15.464 | 1,13.490 | 1,13.490 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪 |
N4クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 35 | 若山 真也 | TYWM狩野SPMランサー | 1,10.094 | 1,08.275 | 1,08.275 | ||||
2 | 37 | 渡辺 哲也 | スキップDLobmエナペランサー | 1,10.105 | 1,09.323 | 1,09.323 | ||||
3 | 33 | 豊下 勝彦 | PLC桃豚ランサー | 1,14.099 | 1 | 1,09.344 | 1,09.344 | |||
4 | 36 | 佐藤 英樹 | TYリジットSPMランサー | 1,10.418 | 1,10.922 | 1,10.418 | ||||
5 | 34 | 斎藤 幸二 | SマジックDLμSMRランサー | 1,11.168 | 1,11.211 | 1,11.168 | ||||
6 | 32 | 村上 大樹 | BMKワコーズCP弘前らんさ〜 | 1,13.812 | 1,12.017 | 1,12.017 | ||||
7 | 31 | 村山 英也 | MスポーツSPMプロμランサー | 1,14.331 | 1,12.270 | 1,12.270 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪 |
SA1クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 44 | 合田 尚司 | 無限MKSシビック | 1,16.817 | 1 | 1,10.839 | 1,10.839 | |||
2 | 45 | 菅野 俊彦 | elBSPM107シビックWM | 1,11.841 | 1,16.620 | 1 | 1,11.841 | |||
3 | 39 | 関 勝哉 | TOOL-BOXΩDLシビック | 1,21.738 | 2 | 1,11.851 | 1,11.851 | |||
4 | 43 | 村上 善正 | モンデール アドバン シティ | 1,12.372 | 1,16.390 | 1,12.372 | ||||
5 | 40 | 工藤 昇 | BM小舘!ΩCP弘前ミラージュ | 1,13.166 | 1,12.523 | 1,12.523 | ||||
6 | 42 | 羽行 誠 | カルティックスProμシビック | 1,13.814 | 1,12.945 | 1,12.945 | ||||
7 | 41 | 橋本 恭司 | 野地板金シビック | 1,30.032 | 1,13.766 | 1,13.766 | ||||
8 | 38 | 大利 孝之 | ABCエボ・ミラージュCMSC | 1,17.567 | 1,15.584 | 1,15.584 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪 |
SA2クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 48 | 佐藤 宏明 | BS平井タイヤSPM RX7 | 1,10.150 | 1,08.799 | 1,08.799 | ||||
2 | 50 | 狩野 聰 | BLESTスターレットGT | 1,11.292 | 1,11.233 | 1,11.233 | ||||
3 | 51 | 藤澤 満 | T’SツールBOXプライズMR2 | 1,11.625 | 1,11.308 | 1,11.308 | ||||
4 | 46 | 佐藤 良幸 | BLESTインテグラ | 1,12.068 | 1,12.630 | 1,12.068 | ||||
5 | 49 | 伊藤 弘隆 | SPMインテグラ | 1,12.725 | 1,16.382 | 1 | 1,12.725 | |||
6 | 47 | 佐藤 智昭 | G鎌田アジュールBSインテグラ兄 | 1,15.896 | 1,15.644 | 1,15.644 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪 |
B2クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 59 | 吉敷 憲幸 | レッドゾーンTRシビック | 1,12.309 | 1,11.759 | 1,11.759 | ||||
2 | 53 | 佐藤 睦子 | ネモトTRレッドゾーンシビック | 1,32.346 | 2 | 1,14.265 | 1,14.265 | |||
3 | 54 | 鈴木 勇功 | Mテックスポーツ ミラージュ | 1,14.712 | 1,19.564 | 1 | 1,14.712 | |||
4 | 57 | 藤本 亮 | G鎌田スノコたろんぺインテグラR | 1,16.376 | 1,14.826 | 1,14.826 | ||||
5 | 58 | 山谷 真 | ワコーズ C・PROシティ | 1,15.233 | 1,16.009 | 1,15.233 | ||||
6 | 52 | 木村 範夫 | ワコーズ C☆PROシテー | 1,22.650 | 1 | 1,15.815 | 1,15.815 | |||
7 | 55 | 遠藤 俊宏 | 狩野自動車SPM悪者シビック | 1,16.506 | 1,17.256 | 1,16.506 | ||||
8 | 56 | 佐藤 裕一 | BLESTインテグラ | MC | 1,20.101 | 1,20.101 | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪 |
B3クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 61 | 吉岡 真 | DLオガリンズFCカプチーノ | 1,12.509 | 1,12.856 | 1,12.509 | ||||
2 | 60 | 虻川 卓也 | 活性白神水MR−2@RSオザキ | 1,14.102 | 1,14.268 | 1,14.102 | ||||
3 | 62 | 佐々木 彰夫 | タイヤ館西☆オメガ★ロードスター | 1,26.997 | 2 | 1,20.370 | 1 | 1,20.370 | ||
P:パイロンペナルティ D:脱輪 |
B4クラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 69 | 小玉 崇司 | パルモ21TRランサー8 | 1,11.665 | 1,11.208 | 1,11.208 | ||||
2 | 63 | 角森 裕弥 | TRRZランサー5 | 1,12.517 | 1,11.365 | 1,11.365 | ||||
3 | 71 | 葛西 満 | CP弘前BMKワコーズランサー | 1,13.494 | 1,12.198 | 1,12.198 | ||||
4 | 68 | 吉田 浩一 | ツールボックスΩインプレッサ | 1,12.226 | 1,13.330 | 1,12.226 | ||||
5 | 66 | 竹内 靖博 | 三菱ランサーエボ4 | 1,15.341 | 1,14.245 | 1,14.245 | ||||
6 | 64 | 巻口 洋平 | 第弐拾参使途 インプレッサ | 1,15.638 | 1,22.354 | 1 | 1,15.638 | |||
7 | 65 | 三浦 到 | Mテックスポーツ☆インプレッサ | 1,17.020 | 1,16.830 | 1,16.830 | ||||
8 | 70 | 高田 優也 | 桃豚☆ランサー | 1,23.548 | 2 | 1,16.967 | 1 | 1,16.967 | ||
9 | 67 | 深沢 公一 | 旋回内立入禁止TopSランサー | R | R | R | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪 |
Pクラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 75 | 鈴木 義和 | 8814☆インプレッサ | 1,13.665 | 1,13.424 | 1,13.424 | ||||
2 | 72 | 佐々木 克博 | スキップ!プライズランサー | 1,14.689 | 1,14.519 | 1,14.519 | ||||
3 | 74 | 安積 稔 | 555★インプレッサ★ | 1,19.994 | 1 | 1,14.838 | 1,14.838 | |||
4 | 79 | 佐倉田 隆志 | RKDプライズランサー | 1,16.199 | 1,32.978 | 1 | 1 | 1,16.199 | ||
5 | 77 | 菅原 雅裕 | プライズBS江釣子自工S2000 | 1,16.649 | 1,16.447 | 1,16.447 | ||||
6 | 78 | 門屋 剛 | BtSモアインテグラPRIZE | 1,16.653 | 1,17.790 | 1,16.653 | ||||
7 | 76 | 木戸 竜子 | タイヤ館中山シルビア★PC−K | 1,23.465 | 1 | 1,19.535 | 1,19.535 | |||
8 | 73 | 泉 聡 | まっ赤なSPMヴィヴィオ | R | R | R | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪 |
CLクラス | ||||||||||
Pos | No | Driver | CarName | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 83 | 福士 陽介 | BMKワコーズCP弘前らんさ〜 | 1,12.681 | 1,11.250 | 1,11.250 | ||||
2 | 84 | 大川 和久 | 沢田自動車ワコーズインプレッサ | 1,15.379 | 1,13.546 | 1,13.546 | ||||
3 | 91 | 越後谷 圭一 | ISOME23万キロ突破MR2 | 1,17.123 | 1,13.960 | 1,13.960 | ||||
4 | 92 | 泉山 薫 | オガリンズ☆FCキコーズシビック | 1,14.907 | 1,13.983 | 1,13.983 | ||||
5 | 85 | 工藤 真澄 | 三菱ランサーエボ4 | 1,14.108 | 1,14.472 | 1,14.108 | ||||
6 | 94 | 原田 恵太 | カーズプロのスターレット | 1,16.365 | 1,25.322 | 1 | 1 | 1,16.365 | ||
7 | 81 | 永塚 優樹 | 通勤快速シビック | 1,17.149 | 1,16.392 | 1,16.392 | ||||
8 | 86 | 永浦 拓郎 | 狩野自動車たこたこスターレット | 1,27.007 | 2 | 1,17.338 | 1,17.338 | |||
9 | 82 | 村上 慎 | BSタイヤ館青山BMKアスティ | 1,20.600 | 1,18.529 | 1,18.529 | ||||
10 | 90 | 上野 健司 | マキシマMR−2 | 1,20.822 | 1,19.640 | 1,19.640 | ||||
11 | 88 | 久保 靖 | CS橋下CP根城MR2 | 1,20.789 | 1,24.887 | 1 | 1,20.789 | |||
12 | 93 | 柴田 和也 | ランサー | 1,22.260 | 1,21.312 | 1,21.312 | ||||
13 | 87 | 對馬 悟 | インテグラ | 1,23.905 | 1,23.326 | 1,23.326 | ||||
14 | 80 | 森田 雅士 | じーてーフォー! | 1,29.794 | 1,29.929 | 1 | 1,29.794 | |||
15 | 95 | 伊藤 樹 | 酒のイトケン★ドリドリローレル | 1,68.243 | 4 | 1,57.392 | 1 | 1,57.392 | ||
16 | 89 | 米澤 秀樹 | 借り物マーチ | R | R | R | ||||
P:パイロンペナルティ D:脱輪 |