2017年JMRC東北ジムカーナシリーズ
9戦終了時点です。
シリーズ対象者は、3戦以上出場したドライバー及びJMRC東北会員です。
順位 | 参加者名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 総ポイント |
SUGO | エビス | SUGO | 新協和 | 岩木山 | 新協和 | SUGO | 岩木山 | エビス | |||
1 | 菊地 敦 | 20 | 20 | 15 | − | − | 20 | 20 | 20 | 20 | 135 |
2 | 橋本 祥代 | 15 | 12 | 20 | − | − | − | 15 | − | − | 62 |
3 | 三上 知彦 | − | − | − | 12 | 15 | 15 | − | 15 | − | 57 |
4 | 藤田 一彦 | − | − | 6 | 20 | − | − | 12 | − | 12 | 50 |
5 | サトシ カノ | − | 15 | 8 | 15 | − | − | − | − | − | 38 |
6 | 秋山 将 | − | − | − | − | 12 | 12 | − | 12 | − | 36 |
順位 | 参加者名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 総ポイント |
SUGO | エビス | SUGO | 新協和 | 岩木山 | 新協和 | SUGO | 岩木山 | エビス | |||
1 | 越後谷 圭一 | 不 成 立 |
不 成 立 |
不 成 立 |
不 成 立 |
20 | 20 | 不 成 立 |
20 | 不 成 立 |
60 |
2 | 米田 茂 | 15 | 15 | 12 | 42 | ||||||
3 | 伊東 琢磨 | 10 | 12 | 6 | 28 |
順位 | 参加者名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 総ポイント |
SUGO | エビス | SUGO | 新協和 | 岩木山 | 新協和 | SUGO | 岩木山 | エビス | |||
1 | 豊下 勝彦 | 不 成 立 |
不 成 立 |
不 成 立 |
不 成 立 |
15 | 20 | 不 成 立 |
20 | 不 成 立 |
55 |
2 | 葛西 満 | 20 | 15 | 15 | 50 |