2012年JAF東北ジムカーナ選手権
順位 | 参加者名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 総ポイント | 有効ポイント |
SUGO | 新協和 | SUGO | Hi-Land | 新協和 | Hi-Land | 新協和 | SUGO | SUGO | ||||
1 | 藤原 雄司 | 20 | 15 | 12 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 152 | 110 |
2 | 工藤 典史 | 15 | 12 | 20 | 20 | - | 20 | - | 15 | 20 | 122 | 110 |
3 | 巻口 洋平 | 12 | 3 | 15 | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 90 | 75 |
4 | 柴田 貴之 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 12 | 15 | - | - | 71 | 65 |
5 | 鈴木 昭仁 | 10 | 4 | 8 | 8 | 10 | - | - | 10 | 8 | 58 | 54 |
6 | 伊藤 竜之 | - | 20 | - | - | 15 | - | 8 | - | 10 | 53 | 53 |
7 | 畠山 洋治 | - | 2 | 6 | - | 6 | 10 | - | 8 | - | 32 | 32 |
8 | 渡辺 由彦 | - | 1 | - | 6 | - | 8 | - | - | 6 | 21 | 21 |
9 | 小坂 俊也 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
10 | 植松 聖史 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
11 | 豊田 晃 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
有効ポイントは高い方から6戦分を計算しています。 | ||||||||||||
ランキングは有効ポイントで並べています。 | ||||||||||||
有効ポイントが同一の場合、上位入賞回数が多い方を上位とします。 |
順位 | 参加者名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 総ポイント | 有効ポイント |
SUGO | 新協和 | SUGO | Hi-Land | 新協和 | Hi-Land | 新協和 | SUGO | SUGO | ||||
1 | 黒沢 克彦 | 15 | 20 | 20 | 20 | - | 12 | 15 | 20 | 10 | 132 | 110 |
2 | 青沼 大 | 20 | 15 | - | 15 | - | 20 | - | 15 | 8 | 93 | 93 |
3 | 伊藤 弘隆 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 15 | 10 | 6 | 6 | 87 | 67 |
4 | 吉田 友明 | 6 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | - | - | 4 | 66 | 62 |
5 | 布施 弘幸 | 12 | 10 | 15 | - | - | - | 12 | - | 12 | 61 | 61 |
6 | 佐藤 拓也 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | 15 | 55 | 55 |
7 | 黒澤 伸治 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 20 | 32 | 32 |
8 | 堀井 拓 | 8 | - | - | 6 | - | - | - | 10 | 2 | 26 | 26 |
9 | 田澤 徳也 | - | 6 | - | 8 | - | - | - | 8 | 3 | 25 | 25 |
10 | 植松 聖史 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 |
有効ポイントは高い方から6戦分を計算しています。 | ||||||||||||
ランキングは有効ポイントで並べています。 |
順位 | 参加者名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 総ポイント | 有効ポイント |
SUGO | 新協和 | SUGO | Hi-Land | 新協和 | Hi-Land | 新協和 | SUGO | SUGO | ||||
1 | 藤原 広征 | 20 | 20 | 20 | 15 | - | 12 | 20 | 20 | 20 | 147 | 120 |
2 | 鈴木 聡太郎 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 12 | 15 | 12 | 134 | 100 |
3 | 清水 直人 | - | - | - | 20 | 15 | 15 | - | 6 | 1 | 57 | 57 |
4 | 工藤 健史 | - | 12 | - | - | 12 | - | 10 | 10 | 4 | 48 | 48 |
5 | 吉田 慎 | 12 | - | 12 | 6 | - | 8 | 2 | - | 8 | 48 | 48 |
6 | 久連山 義人 | 10 | - | 4 | 12 | - | 10 | 3 | 1 | 6 | 46 | 45 |
7 | 菅原 雅裕 | - | - | 8 | - | 10 | 6 | 4 | 3 | 10 | 41 | 41 |
8 | 今野 孝行 | 8 | 10 | 6 | 2 | 6 | - | 8 | 2 | - | 42 | 40 |
9 | 豊下 勝彦 | - | - | 10 | - | - | - | 15 | 4 | 2 | 31 | 31 |
10 | はっち | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 15 | 27 | 27 |
11 | 藤田 吉勝 | - | - | - | - | 8 | 4 | 6 | - | - | 18 | 18 |
12 | 木戸 竜子 | 6 | - | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 12 | 12 |
13 | 植松 聖史 | - | - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
13 | 石母田克之 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 | 11 |
15 | 柴田 貴之 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 |
16 | 斎藤 達也 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
17 | 伊藤 充 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | 4 |
18 | 横倉 忍 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
有効ポイントは高い方から6戦分を計算しています。 | ||||||||||||
ランキングは有効ポイントで並べています。 | ||||||||||||
有効ポイントが同一の場合、上位入賞回数が多い方を上位とします。 |
順位 | 参加者名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 総ポイント | 有効ポイント |
SUGO | 新協和 | SUGO | Hi-Land | 新協和 | Hi-Land | 新協和 | SUGO | SUGO | ||||
1 | 田中 秀実 | 20 | 20 | 15 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | 115 | 115 |
2 | 合田 尚司 | 15 | 12 | 20 | 12 | 15 | 15 | 12 | - | 20 | 121 | 97 |
3 | 吉敷 憲幸 | 12 | 15 | - | 15 | 20 | 10 | 15 | - | 8 | 95 | 87 |
4 | 加藤 正道 | - | 8 | 12 | - | 10 | 8 | 8 | 15 | 15 | 76 | 68 |
5 | 大原 史行 | - | 10 | - | - | 12 | 12 | - | 20 | - | 54 | 54 |
6 | 羽行 誠 | 8 | 4 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 42 | 38 |
7 | 小武 拓矢 | 10 | - | - | - | - | 3 | - | 12 | 12 | 37 | 37 |
8 | 熊谷 修 | - | 6 | - | - | 8 | - | 10 | - | 10 | 34 | 34 |
9 | 武田 秀樹 | 4 | 2 | 10 | 8 | 4 | - | - | - | - | 28 | 28 |
10 | 高橋 重人 | - | - | - | 10 | - | - | 4 | - | 4 | 18 | 18 |
11 | 橋詰 正春 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 10 | 10 |
12 | 菅野 俊彦 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
13 | 奈良 英文 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
有効ポイントは高い方から6戦分を計算しています。 | ||||||||||||
ランキングは有効ポイントで並べています。 |
順位 | 参加者名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 総ポイント | 有効ポイント |
SUGO | 新協和 | SUGO | Hi-Land | 新協和 | Hi-Land | 新協和 | SUGO | SUGO | ||||
1 | 佐藤 宏明 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 12 | 8 | 130 | 112 |
2 | 菊地 功悦 | 15 | - | 10 | 15 | 15 | 6 | - | 20 | 20 | 101 | 95 |
3 | 長谷川 秀樹 | 12 | 12 | 15 | 20 | 8 | 15 | 15 | 15 | 10 | 122 | 92 |
4 | 岡田 春海 | 10 | 6 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 4 | 6 | 80 | 64 |
5 | 上野 健司 | 8 | 10 | - | 10 | - | 4 | 6 | 10 | 12 | 60 | 56 |
6 | 安井 洋介 | - | 15 | - | - | - | 20 | - | - | - | 35 | 35 |
7 | 高山 智幸 | - | - | 12 | - | - | - | - | 8 | 15 | 35 | 35 |
8 | 藤澤 満 | - | 4 | - | - | 12 | 8 | 8 | - | - | 32 | 32 |
9 | 佐藤 良幸 | - | 8 | 6 | 6 | - | 3 | - | 6 | - | 29 | 29 |
10 | 佐藤 元代 | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 4 | 17 | 17 |
11 | 藤本 亮 | 4 | - | - | 8 | - | 2 | - | - | - | 14 | 14 |
12 | 高橋 聡 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 11 | 11 |
13 | 児玉 良樹 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
有効ポイントは高い方から6戦分を計算しています。 | ||||||||||||
ランキングは有効ポイントで並べています。 |
順位 | 参加者名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 総ポイント | 有効ポイント |
SUGO | 新協和 | SUGO | Hi-Land | 新協和 | Hi-Land | 新協和 | SUGO | SUGO | ||||
1 | 佐藤 英樹 | - | - | 不 成 立 |
- | 不 成 立 |
20 | 15 | 20 | 20 | 75 | 75 |
2 | 佐柄 英人 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 12 | 72 | 72 | ||
3 | 植松 聖史 | - | - | - | 15 | 20 | 15 | 15 | 65 | 65 | ||
4 | 本田 孝良 | - | - | - | 12 | 10 | 10 | 8 | 40 | 40 | ||
5 | 大関 和樹 | - | - | 12 | - | 12 | - | - | 24 | 24 | ||
6 | 大塚 健二 | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 22 | 22 | ||
7 | 斉藤 雄介 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | ||
7 | 深沢 公一 | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | ||
7 | 羽鹿 亮 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | ||
10 | 斎藤 幸二 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | ||
10 | 大川 和久 | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | ||
12 | 波田野 伸樹 | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 | ||
有効ポイントは高い方から5戦分を計算しています。 |
順位 | 参加者名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 総ポイント | 有効ポイント |
SUGO | 新協和 | SUGO | Hi-Land | 新協和 | Hi-Land | 新協和 | SUGO | SUGO | ||||
1 | 菊池 功悦 | 不 成 立 |
20 | 不 成 立 |
不 成 立 |
不 成 立 |
不 成 立 |
20 | 不 成 立 |
不 成 立 |
40 | |
2 | 松本 大 | 10 | 15 | 25 | ||||||||
3 | 小玉 崇司 | 15 | - | 15 | ||||||||
4 | 加藤 琢 | 12 | - | 12 | ||||||||
4 | 沢田 勝 | - | 12 | 12 | ||||||||
6 | 三浦 豊 | 8 | - | 8 | ||||||||
成立回数が4戦に満たないため、シリーズ不成立 |